Elezioni presidenziali francesi del 2002
Le elezioni presidenziali francesi del 2002 sono state un'elezione presidenziale in Francia che ha avuto luogo il 21 aprile e il 5 maggio 2002. Il presidente in carica, Jacques Chirac, ha deciso di correre per un secondo mandato. Il 21 aprile 20…
Le elezioni presidenziali francesi del 2002 sono state un'elezione presidenziale in Francia che ha avuto luogo il 21 aprile e il 5 maggio 2002. Il presidente in carica, Jacques Chirac, ha deciso di correre per un secondo mandato.
Il 21 aprile 2002, Jacques Chirac del Rally per la Repubblica ottenne il 19,9% dei voti e Jean-Marie Le Pen del Fronte Nazionale il 16,9% dei voti. Entrambi i candidati sono avanzati al secondo turno delle elezioni, che Jacques Chirac ha poi vinto facilmente con l'82,2% dei voti.
Galleria di immagini
8 ImmaginiRisultati
| Primo turno22 | Secondo turno6 | ||||||||||||||||
| Candidato | Voti | % | Voti | % | |||||||||||||
| Jacques Chirac | 5,665,855 | 19.88% | 25,537,956 | 82.21% | |||||||||||||
| Jean-Marie Le Pen | 4,804,713 | 16.86% | 5,525,032 | 17.79% | |||||||||||||
| Lionel Jospin | 4,610,113 | 16.18% | |||||||||||||||
| François Bayrou | 1,949,170 | 6.84% | |||||||||||||||
| Arlette Laguiller | 1,630,045 | 5.72% | |||||||||||||||
| Jean-Pierre Chevènement | 1,518,528 | 5.33% | |||||||||||||||
| Noël Mamère | 1,495,724 | 5.25% | |||||||||||||||
| Olivier Besancenot | 1,210,562 | 4.25% | |||||||||||||||
| Jean Saint-Josse | 1,204,689 | 4.23% | |||||||||||||||
| Alain Madelin | 1,113,484 | 3.91% | |||||||||||||||
| Robert Hue | 960,480 | 3.37% | |||||||||||||||
| 667,026 | 2.34% | ||||||||||||||||
| Christiane Taubira | 660,447 | 2.32% | |||||||||||||||
| Corinne Lepage | 535,837 | 1.88% | |||||||||||||||
| Christine Boutin | 339,112 | 1.19% | |||||||||||||||
| Daniel Gluckstein | 132,686 | 0.47% | |||||||||||||||
| Voti totali | 28,498,471 | 100% | 31,062,988 | 100% | |||||||||||||
Articoli correlati
Autore
AlegsaOnline.com Elezioni presidenziali francesi del 2002 Leandro Alegsa
URL: https://it.alegsaonline.com/art/112334
Fonti
- theguardian.com : "Le Pen vote shocks France"
- cnn.com : "Le Pen upset causes major shock"
- edition.cnn.com : "Chirac landslide against Le Pen"
