Sonic (serie)
Sonic the Hedgehog è un franchise mediatico di proprietà di Sega. Si tratta di una serie di giochi di piattaforme veloci. Sonic è il personaggio principale. È un riccio blu antropomorfo a velocità supersonica. Di solito, Sonic deve fermare il cattivo, il dottor Eggman, che ha in mente di conquistare il mondo. Sonic è spesso aiutato dai suoi amici come Tails, Amy Rose e Knuckles.
Il primogioco diSonic the Hedgehog è stato pubblicato nel 1991. Fu creato dalla divisione Sonic Team di Sega dopo che Sega voleva un nuovo personaggio mascotte. Questo perché volevano sostituire Alex Kidd, e volevano competere con la mascotte di Nintendo, Mario. Il suo successo ha prodotto molti sequel e ha aiutato Sega a diventare una delle più grandi aziende di videogiochi durante l'era dei 16 bit dei primi anni Novanta. Il primo grande gioco di Sonic in 3D, Sonic Adventure, è uscito nel 1998 per il Dreamcast.
La serie realizzata su Template:US $ entro il 2014. Dal 2018, la serie ha venduto 800 milioni di copie. Questo include il download di giochi per cellulari free-to-play.
Accoglienza e eredità
Punteggi di recensione aggregati | |
Gioco | Metacritic |
Sonic il Riccio | (X360) 77 |
Sonic the Hedgehog 2 | (X360) 82 |
CD sonoro | (iOS) 93 |
Sonic the Hedgehog 3 | – |
Sonic & Knuckles | (X360) 69 |
Sonic 3D Blast | – |
(GC) 57 | |
Avventura sonica 2 | (DC) 89 |
(GBA) 87 | |
Sonic Advance 2 | (GBA) 83 |
Eroi sonici | (Xbox) 73 |
Sonic Advance 3 | (GBA) 79 |
Sonic Rush | (NDS) 82 |
Sonic il Riccio (2006) | (X360) 46 |
Sonic Rush Adventure | (NDS) 78 |
Sonic Unleashed | (PS2) 66 |
Sonic 4: Episodio 1 | (Wii) 81 |
Colori sonori | (NDS) 79 |
Generazioni soniche | (X360) 77 |
Sonic 4: Episodio 2 | (iOS) 66 |
Sonic Lost World | (Wii U) 63 |
Sonic Mania | (PS4) 86 |
Forze Soniche | (XONE) 62/100 |
Vendite
Anno | Gioco | Piattaforma(e) | Vendite |
1991 | Sonic il Riccio | Mega Drive / Genesi | 15 milioni di euro |
1992 | Sonic the Hedgehog 2 | 6 milioni | |
1993 | 1 milione in USA | ||
1994 | Sonic the Hedgehog 3 e Sonic & Knuckles | 4 milioni | |
1995 | Nocche' Chaotix | Sega 32X | |
1998 | 2,5 milioni | ||
2001 | Sonic Adventure 2 / Battaglia | GameCube | 1,7322 milioni |
1,515 milioni | |||
2003 | Collezione Sonic Mega | GameCube | 1,453 milioni di euro |
Eroi sonici | PlayStation 2/Xbox/GameCube | 3,41 milioni | |
Collezione Sonic Mega Plus | PlayStation 2/Xbox | 2,19 milioni | |
2005 | Ombra il Riccio | PlayStation 2/GameCube/Xbox | 2,06 milioni di euro |
2006 | Sonic il Riccio | Mobile | 8 milioni di euro negli Stati Uniti e nell'UE |
Sonic il Riccio (2006) | 870,000 | ||
2008 | Sonic Unleashed | PlayStation 2, Wii, Xbox 360, PlayStation 3 | 2,45 milioni |
2010 | Sonic & Sega All-Stars Racing | PlayStation 3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS, Microsoft Windows | 1,07 milioni |
Colori sonori | Wii, Nintendo DS | 2,18 milioni | |
2011 | Sonic & Sega All-Stars Racing | 16,7 milioni | |
Generazioni soniche | PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Nintendo 3DS | 1,85 milioni | |
2012 | Sonic & All-Stars Racing Trasformato | PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, Nintendo 3DS | 1,36 milioni |
Salto sonoro | iOS | 8,8 milioni | |
2013 | Sonic Lost World | Wii U, Nintendo 3DS | 710,000 |
2014 | Sonic Boom: Lyric Rise of Lyric e Shattered Crystal | 620,000 | |
2016 | Sonic Boom: Fuoco e ghiaccio | Nintendo 3DS | |
2018 | Sonic Mania | Interruttore Nintendo, PlayStation 4, Xbox One, Windows | 1 milione |
Serie Mario & Sonic | 22,78 milioni | ||
2007 | Mario & Sonic ai Giochi Olimpici | Wii, Nintendo DS | 11,31 milioni |
2009 | Mario & Sonic ai Giochi Olimpici Invernali | 6,53 milioni | |
2011 | Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Londra 2012 | Wii, Nintendo 3DS | 3,28 milioni |
2013 | Mario & Sonic ai Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014 | Wii U | 65.377 in Giappone |
2016 | Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016 | Nintendo 3DS, Wii U | 430.033 in Giappone |
Totale serie | 123,32 milioni |
Nota
1. ↑ Sonic Adventure 2 Battle: 1,44 milioni negli Stati Uniti, 192.186 in Giappone, 100.000 nel Regno Unito
2. ↑ Sonic Advance: 1,21 milioni negli Stati Uniti, 204.542 in Giappone, 100.000 nel Regno Unito
3. ↑ Collezione Sonic Mega: 1,38 milioni negli Stati Uniti, 72.967 in Giappone
4. ↑ 4.0 4.1 4.2 Serie Mario & Sonic:
§ Fino a marzo 2011 - 19 milioni
§ Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Londra 2012 - 3,28 milioni
§ Mario & Sonic ai Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014 - 65.377 in Giappone
§ Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016 - 430.033 in Giappone
5. ↑ La franchise Sonic (inclusa Mario & Sonic) ha venduto oltre 89 milioni di unità a marzo 2011. Inoltre, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Londra 2012 ha venduto 3,28 milioni di copie e Sonic Generations ha venduto 1,85 milioni di unità a marzo 2012, Sonic & All-Stars Racing Transformed ha venduto 1,36 milioni di unità a marzo 2013, Sonic Lost World ha venduto 710.000 unità a marzo 2014 e Sonic Boom: Rise of Lyric & Shattered Crystal ha venduto 620.000 unità a marzo 2015. I giochi iOS Sonic & Sega All-Stars Racing (pubblicati il 23 giugno 2011) e Sonic Jump (2012) hanno venduto rispettivamente oltre 16,7 milioni e 8,8 milioni di download a pagamento a partire dal 2013. Sonic Mania (2017) ha venduto oltre 1 milione di unità a partire da marzo 2018.