Mason Raymond
Mason Evan Raymond (nato il 17 settembre 1985) è un'ala sinistra professionista canadese di hockey su ghiaccio. Attualmente gioca per i CalgaryFlames della National Hockey League (NHL). Ha giocato anche per i Vancouver Canucks e i Toronto Maple Leafs. È stato scelto al 51º posto dai Vancouver Canucks nell'Entry Draft NHL del 2005.
Il 28 giugno 2014, Raymond è stato firmato come free agent dai Calgary Flames per un contratto triennale da 9,5 milioni di dollari.
Statistiche della carriera
Stagione regolare e playoff
Stagione regolare | Playoffs | |||||||||||||
Stagione | Squadra | Lega | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
2003–04 | Camrose Kodiaks | AJHL | 57 | 27 | 35 | 62 | 32 | - — | - — | - — | - — | - — | ||
2004–05 | Camrose Kodiaks | AJHL | 55 | 41 | 41 | 82 | 80 | 15 | 8 | 12 | 20 | - — | ||
2005–06 | Università del Minnesota Duluth | 40 | 11 | 17 | 28 | 30 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
2006–07 | Università del Minnesota Duluth | WCHA | 39 | 14 | 32 | 46 | 45 | - — | - — | - — | - — | - — | ||
2006–07 | Alce di Manitoba | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2007–08 | Alce di Manitoba | AHL | 20 | 7 | 10 | 17 | 6 | - — | - — | - — | - — | - — | ||
2007–08 | Vancouver Canucks | 49 | 9 | 12 | 21 | 2 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
Vancouver Canucks | NHL | 72 | 11 | 12 | 23 | 24 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
Vancouver Canucks | NHL | 82 | 25 | 28 | 53 | 48 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||
2010–11 | Vancouver Canucks | NHL | 70 | 15 | 24 | 39 | 10 | 24 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||
Vancouver Canucks | NHL | 50 | 10 | 10 | 20 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2012–13 | Örebro HK | Swe.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - — | - — | - — | - — | - — | ||
Vancouver Canucks | NHL | 46 | 10 | 12 | 22 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
Toronto MapleLeafs | NHL | 82 | 19 | 26 | 45 | 22 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
2014–15 | NHL | 57 | 12 | 11 | 23 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Fiamme di Calgary | NHL | 29 | 4 | 1 | 5 | 8 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
2015–16 | Calore di Stockton | AHL | 15 | 6 | 9 | 15 | 2 | - — | - — | - — | - — | - — | ||
NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - — | - — | - — | - — | - — | ||||
Totali NHL | 542 | 115 | 136 | 251 | 156 | 63 | 8 | 12 | 20 | 14 |
Internazionale
Anno | Squadra | Evento | Risultato | GP | G | A | Pts | PIM | |
2010 | Canada | WC | 7a | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2016 | SC |
| 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
Totali senior | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 |