Stagione 2009-10 della NHL è
La stagione 2009-10 della NHL è stata la 92ª stagione della National Hockey League (NHL) e la 100ª stagione dalla fondazione della predecessore National Hockey Association (NHA). Si è svolta dal 1º ottobre 2009, comprese quattro partite in Europa il 2 e il 3 ottobre fino all'11 aprile 2010, con i playoff della Stanley Cup 2010 attualmente in corso, fino ai primi di giugno 2010. Una pausa di metà stagione dal 15 al 28 febbraio si è verificato per consentire la partecipazione dei giocatori NHL alle Olimpiadi invernali 2010 a Vancouver. A causa della pausa delle Olimpiadi invernali, non c'è stato nessun NHL All-Star Game per il 2010.
Stagione regolare
Classifica finale
Conferenza orientale
Divisione Atlantica | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-New Jersey Devils | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 |
x-Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 |
x-Filadelphia Flyers | 82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 |
e-New York Rangers | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 |
e-New York Islanders | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 |
Divisione nord-est | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Buffalo Sabres | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 |
x-Ottawa Senators | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 |
x-Boston Bruins | 82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 |
x-Montreal Canadiens | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 |
e-Toronto Maple Leafs | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 |
Divisione sud-est | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
p-Washington Capitals | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 |
e-Atlanta Thrashers | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 |
e-Carolina Hurricanes | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 |
e-Tampa Bay Lightning | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 |
e-Florida Panthers | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 |
GP - Partite giocate W - Vittorie L - Sconfitte OTL - Sconfitte OT/Shootout GF - Gol per GA - Gol contro PTS - Punti*
- Leader di divisione x - Posto playoff conquistato y - Divisione
conquistata z - Conferenza conquistata p - Trofeo presidenti conquistato e - Eliminato dalla contesa playoff
Conferenza occidentale
Divisione centrale | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Chicago Blackhawks | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 |
x-Detroit Red Wings | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 |
x-Nashville Predators | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 |
e-St. Louis Blues | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 |
e-Columbus Blue Jackets | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 |
Divisione nord-ovest | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Vancouver Canucks | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 |
x-Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 |
e-Calgary Flames | 82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 |
e-Minnesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 |
e-Edmonton Oilers | 82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 |
GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS | |
z-San Jose Sharks | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 |
x-Phoenix Coyotes | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 |
x-Los Angeles Kings | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 |
e-Anaheim Ducks | 82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 |
Stelle e-Dallas | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 |
GP - Partite giocate W - Vittorie L - Sconfitte OTL - Sconfitte OT/Shootout GF - Gol per GA - Gol contro PTS - Punti*
- Leader di divisione x - Posto playoff conquistato y - Divisione conquistata z - Conferenza conquistata p - Trofeo presidenti conquistato e - Eliminato dalla contesa playoff
Classifica della conferenza
Conferenza orientale | |||||||||||
R | Div | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | |||
1 | p - Washington Capitals | SE | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 | ||
2 | y - New Jersey Devils | A | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 | ||
3 | y - Buffalo Sabres | NE | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 | ||
4 | Pittsburgh Penguins | A | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 | ||
5 | Senatori di Ottawa | NE | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 | ||
6 | NE | 82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 | |||
7 | Philadelphia Flyers | A | 82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 | ||
8 | Montreal Canadiens | NE | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 | ||
8.5 | |||||||||||
9 | New York Rangers | A | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 | ||
10 | Atlanta Thrashers | SE | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 | ||
11 | Carolina Hurricanes | SE | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 | ||
12 | Tampa Bay Lightning | SE | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 | ||
13 | New York Islanders | A | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 | ||
14 | Florida Panthers | SE | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 | ||
15 | Toronto Maple Leafs | NE | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 |
grassetto - Qualificato per i playoff; y - Vinto la divisione; p - Vinto il Trofeo dei Presidenti (e la divisione)
AT - Atlantic Division, NE - Northeast Division, SE - Southeast Division
Conferenza occidentale | ||||||||||
R | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | |||
1 | z - San Jose Sharks | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 | ||
2 | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 | |||
3 | y - Vancouver Canucks | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 | ||
4 | Phoenix Coyotes | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 | ||
5 | Detroit Red Wings | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 | ||
6 | Los Angeles Kings | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 | ||
7 | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 | |||
8 | Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 | ||
8.5 | ||||||||||
9 | St. Louis Blues | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 | ||
10 | Fiamme di Calgary | 82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 | ||
11 | Anatre di Anaheim | 82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 | ||
12 | Dallas Stars | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 | ||
13 | Minnesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 | ||
14 | Columbus Blue Jackets | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 | ||
15 | Edmonton Oilers | 82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 |
grassetto - qualificato per i playoff; y - ha vinto la divisione; z - ha vinto la conferenza (e la divisione)
GP - Partite giocate W - Vittorie L - Sconfitte OTL - Sconfitte OT/Shootout GF - Gol per GA - Gol contro PTS - Punti*
- Leader di divisione x - Posto playoff conquistato y - Divisione conquistata z - Conferenza conquistata p - Trofeo presidenti conquistato e - Eliminato dalla contesa playoff
Procedure di spareggio
Le squadre sono classificate (ordinate in base a quante partite hanno vinto) alla fine della stagione regolare. La squadra con più punti è classificata al primo posto. Se due o più squadre sono a pari punti, il seguente metodo viene utilizzato per classificare le squadre:
- Il minor numero di partite giocate. Questo significherebbe che una squadra ha segnato più punti a partita di un'altra squadra.
- Il maggior numero di partite vinte.
- Il maggior numero di punti guadagnati nelle partite tra i club in parità. Questa sarebbe la squadra che è stata migliore dell'altra quando hanno giocato l'una contro l'altra.
- Se due squadre sono in parità e non hanno giocato lo stesso numero di partite in casa contro l'altra, allora:
- I punti guadagnati nella prima partita in casa giocata dalla squadra con più partite in casa non contano.
- Se più di due fiori sono in parità, allora:
- La squadra con il maggior numero di punti guadagnati a partita nei giochi tra questi club.
- Le partite "dispari" tra queste squadre non contano.
- La squadra con il maggior differenziale tra gol a favore e contro per l'intera stagione regolare. Questa sarebbe la squadra che ha vinto le sue partite con più gol.
Leader statistici
Leader del punteggio
I seguenti giocatori hanno guidato la lega in punti alla conclusione della stagione regolare.
GP = partite giocate; G = gol; A = assist; Pts = punti; +/- = plus/minus; PIM = minuti di penalità
Giocatore | Squadra | GP | G | A | Pts | +/– | PIM |
Vancouver Canucks | 82 | 29 | 83 | 112 | +35 | 48 | |
Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | 81 | 51 | 58 | 109 | +15 | 69 |
Alexander Ovechkin | Washington Capitals | 72 | 50 | 59 | 109 | +45 | 89 |
Nicklas Backstrom | Washington Capitals | 82 | 33 | 68 | 101 | +37 | 50 |
Steven Stamkos | Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 44 | 95 | -2 | 38 |
Martin St. | Tampa Bay Lightning | 82 | 29 | 65 | 94 | -8 | 12 |
Brad Richards | Dallas Stars | 80 | 24 | 67 | 91 | -12 | 14 |
Joe Thornton | San Jose Sharks | 79 | 20 | 69 | 89 | +17 | 54 |
82 | 30 | 58 | 88 | +16 | 20 | ||
Marian Gaborik | New York Rangers | 76 | 42 | 44 | 86 | +15 | 37 |
Portieri leader
I seguenti portieri hanno guidato la lega in golcontro la media alla fine della stagione regolare.
GP = partite giocate; TOI = tempo sul ghiaccio (minuti); W = vittorie; L = sconfitte; OT = overtime/shootout perdite; GA = gol contro; SO = shutout; SV% = percentuale di salvataggio; GAA = gol contro media
Giocatore | Squadra | GP | TOI | W | L | OT | GA | SO | SV% | GAA |
Tuukka Rask | 45 | 2,562:11 | 22 | 12 | 5 | 84 | 5 | .931 | 1.97 | |
Buffalo Sabres | 69 | 4,047:10 | 41 | 18 | 8 | 150 | 5 | .929 | 2.22 | |
Martin Brodeur | New Jersey Devils | 77 | 4,499:01 | 45 | 25 | 6 | 168 | 9 | .916 | 2.24 |
Antti Niemi | 39 | 2,190:28 | 26 | 7 | 4 | 82 | 7 | .912 | 2.25 | |
Jimmy Howard | Detroit Red Wings | 63 | 3,740:15 | 37 | 15 | 10 | 141 | 3 | .924 | 2.26 |
Ilya Bryzgalov | Phoenix Coyotes | 69 | 4,084:27 | 42 | 20 | 6 | 156 | 8 | .920 | 2.29 |
Miikka Kiprusoff | 73 | 4,235:19 | 35 | 28 | 10 | 163 | 4 | .920 | 2.31 | |
Henrik Lundqvist | New York Rangers | 73 | 4,203:49 | 35 | 27 | 10 | 167 | 4 | .921 | 2.38 |
Jaroslav Halak | Montreal Canadiens | 45 | 2,629:56 | 26 | 13 | 5 | 105 | 5 | .924 | 2.40 |
San Jose Sharks | 71 | 4,194:07 | 44 | 16 | 10 | 170 | 3 | .922 | 2.43 |
Playoffs
Semi dei playoff
Dopo la stagione regolare, lo standard di 16 squadre si qualificò per i playoff. I Washington Capitals vinsero il Presidents' Trophy per avere il miglior record della lega, con 121 punti. I campioni di divisione mantengono la loro classifica relativa durante tutti i playoff, mentre le squadre rimanenti vengono riselezionate sotto di loro dopo ogni turno.
Conferenza orientale
- Washington Capitals - campioni della Southeast Division e della Eastern Conference nella stagione regolare; vincitori del President's Trophy 121 punti
- New Jersey Devils - campioni della Atlantic Division, 103 punti
- Buffalo Sabres - campioni della Northeast Division, 100 punti
- Pittsburgh Penguins - 101 punti (47 vittorie)
- Ottawa Senators - 94 punti (44 vittorie)
- Boston Bruins - 91 punti (39 vittorie)
- Philadelphia Flyers - 88 punti (41 vittorie)
- Montreal Canadiens - 88 punti (39 vittorie)
Conferenza occidentale
- San Jose Sharks - campioni della Pacific Division e campioni della stagione regolare della Western Conference, 113 punti
- Chicago Blackhawks - campioni della Central Division, 112 punti
- Vancouver Canucks - campioni della Northwest Division, 103 punti
- Phoenix Coyotes - 107 punti (50 vittorie)
- Detroit Red Wings - 102 punti (44 vittorie)
- Los Angeles Kings - 101 punti (46 vittorie)
- Nashville Predators - 100 punti (47 vittorie)
- Colorado Avalanche - 95 punti (43 vittorie)
Parentesi dei playoff
| Primo turno | Secondo turno | Finali di conferenza | Finali della Stanley Cup | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Washington Capitals | 3 |
| |||||||||||||||
8 | Montreal Canadiens | 4 |
| |||||||||||||||
| 4 | Pittsburgh Penguins | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 8 | Montreal Canadiens | 4 |
| ||||||||||||||
2 | New Jersey Devils | 1 | ||||||||||||||||
7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| |||||||||||||||
| 8 | Montreal Canadiens | 1 |
| ||||||||||||||
Conferenza orientale | ||||||||||||||||||
| 7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| ||||||||||||||
3 | Buffalo Sabres | 2 |
| |||||||||||||||
6 | Boston Bruins | 4 |
| |||||||||||||||
| 6 | Boston Bruins | 3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| ||||||||||||||
4 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
5 | Senatori di Ottawa | 2 |
| |||||||||||||||
| E7 | Philadelphia Flyers | 2 | |||||||||||||||
| W2 | Chicago Blackhawks | 4 | |||||||||||||||
1 | San Jose Sharks | 4 |
| |||||||||||||||
8 | Colorado Avalanche | 2 |
| |||||||||||||||
| 1 | San Jose Sharks | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 5 | Detroit Red Wings | 1 |
| ||||||||||||||
2 | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
7 | Nashville Predators | 2 |
| |||||||||||||||
| 1 | San Jose Sharks | 0 | |||||||||||||||
Conferenza occidentale | ||||||||||||||||||
| 2 | Chicago Blackhawks | 4 |
| ||||||||||||||
3 | Vancouver Canucks | 4 |
| |||||||||||||||
6 | Los Angeles Kings | 2 |
| |||||||||||||||
| 2 | Chicago Blackhawks | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 3 | Vancouver Canucks | 2 |
| ||||||||||||||
4 | Phoenix Coyotes | 3 | ||||||||||||||||
5 | Detroit Red Wings | 4 |
|
La Stanley Cup
Premi NHL
Premi NHL 2009-10 | |
Premio | Destinatario/i |
Washington Capitals | |
Ciotola Clarence S. Campbell | |
Henrik Sedin (Vancouver Canucks) | |
Jose Theodore (Washington Capitals) | |
Trofeo Calder Memorial | Tyler Myers (Buffalo Sabres) |
Jonathan Toews (Chicago Blackhawks) | |
Trofeo Frank J. Selke | Pavel Datsyuk (DetroitRed Wings) |
Henrik Sedin (Vancouver Canucks) | |
Dave Tippett (Phoenix Coyotes) | |
Duncan Keith (Chicago Blackhawks) | |
Trofeo commemorativo King Clancy | Shane Doan (Phoenix Coyotes) |
Martin St. Louis (Tampa Bay Lightning) | |
Premio Ted Lindsay | Alexander Ovechkin (Washington Capitals) |
Trofeo Maurice 'Rocket' Richard | Sidney Crosby (PittsburghPenguins) |
Premio NHL General Manager dell'anno | Don Maloney (Phoenix Coyotes) |
Premio NHL Plus/Minus | Jeff Schultz (Washington Capitals) |
Premio Saving Grace di Roger Crozier | Tuukka Rask (Boston Bruins) |
Ryan Miller (Buffalo Sabres) | |
Martin Brodeur (New Jersey Devils) | |
Trofeo Lester Patrick | Dave Andrews, Cam Neely, Jack Parker, Jerry York |
Pietre miliari
Primi giochi
La seguente è una lista di giocatori degni di nota che hanno giocato la loro prima partita NHL nel 2009-10, elencati con la loro prima squadra:
- John Tavares, New York Islanders
- Matt Duchene, Colorado Avalanche
- Tyler Myers, Buffalo Sabres
- Tyler Bozak, Toronto Maple Leafs
Ultimi giochi
- Keith Tkachuk, St. Louis Blues