Night of Champions (2010) | La notte dei campioni (2010)
Night of Champions (2010) è stato uno spettacolo di wrestling professionale in pay-per-view realizzato dalla World Wrestling Entertainment (WWE), che ha avuto luogo il 19 settembre 2010 alla Allstate Arena di Chicago, Illinois. È stato il quarto evento annuale con il nome "Night of Champions". Simile agli ultimi tre eventi, il concetto dello show era che ogni campionato della compagnia veniva difeso all'evento. È anche il primo evento Night of Champions a presentare un match non-titolo.
Corrisponde a
# | Corrisponde a | Stipulazioni | Tempi |
Scuro | John Morrison ha sconfitto Ted DiBiase (con Maryse) | Incontro singolo | N/A |
1 | Dolph Ziggler (c) (con Vickie Guerrero e Kaitlyn) ha sconfitto Kofi Kingston | Singles match per il WWE Intercontinental Championship Se Ziggler fosse stato contato fuori o squalificato, Kingston avrebbe vinto il campionato | 12:42 |
2 | The Big Show ha sconfitto CM Punk | Incontro singolo | 04:43 |
3 | Daniel Bryan ha sconfitto The Miz (c) | Incontro singolo per il WWE United States Championship | 12:29 |
4 | Michelle McCool (Donna) ha sconfitto Melina (Divas) | Title Unification Lumberjill Match per il WWE Women's Championship e il WWE Divas Championship | 06:34 |
5 | Kane (c) ha sconfitto The Undertaker | Incontro senza esclusione di colpi per il World Heavyweight Championship | 18:29 |
6 | Cody Rhodes e Drew McIntyre hanno vinto eliminando per ultimi Evan Bourne e Mark Henry | Tag Team Turmoil match per il WWE Tag Team Championship | 11:42 |
7 | Randy Orton ha sconfitto Sheamus (c), Wade Barrett, Edge, John Cena e Chris Jericho | Six-Pack Challenge Elimination Match per il WWE Championship | 21:28 |
(c) - si riferisce al campione (o ai campioni) che entrano nel match |
Tumulto del Tag Team
Eliminazione | Wrestler | Ordina | Eliminato da |
1 | La dinastia Hart (David Hart Smith e Tyson Kidd) (c) (con Natalya) | 1 | Gli Usos |
2 | Gli Usos (Jimmy e Jey) (con Tamina) | 3 | Evan Bourne e Mark Henry |
3 | Santino Marella e Vladimir Kozlov | 2 | Gli Usos |
4 | Evan Bourne e Mark Henry | 4 | Rodi & McIntyre |
5 | Cody Rhodes e Drew McIntyre | VINCITORI |
Sfida ad eliminazione 6-Pack
Eliminazione | Wrestler | Eliminato da | Mossa di eliminazione | Tempo | |
1 | Chris Jericho | Randy Orton | RKO | 1:29 | |
2 | Bordo | John Cena | Regolazione dell'atteggiamento | 15:00 | |
3 | John Cena | Wade Barrett | Wasteland | 18:58 | |
4 | Wade Barrett | Randy Orton | RKO | 20:32 | |
5 | Sheamus | Randy Orton | RKO | 21:28 | |
Vincitore: | Randy Orton |