Stagione 1961-62 AHL
La stagione 1961-62 della AHL fu la 26ª stagione dell'American Hockey League. La lega istituisce il James C. Hendy Memorial Award per l'eccezionale squadra o dirigenti della lega. La lega riprende le Divisioni Est e Ovest. Il John D. Chick Trophy viene assegnato per la prima volta ai campioni della West Division della stagione regolare. Il F. G. "Teddy" Oke Trophy viene assegnato ai campioni della East Division della stagione regolare. Otto squadre giocarono 70 partite ciascuna nel programma. Gli Springfield Indians finirono di nuovo primi nella stagione regolare e vinsero il loro terzo campionato consecutivo della Calder Cup.
Cambiamenti nella squadra
- La seconda incarnazione dei Pittsburgh Hornets viene aggiunta come squadra di espansione nella West Division.
Classifica finale
Nota: GP = partite giocate; W = vittorie; L = sconfitte; T = pareggi; GF = gol per; GA = gol contro; Pts = punti;
Est | GP | W | L | T | Pts | GF | GA |
Indiani di Springfield | 70 | 45 | 22 | 3 | 93 | 292 | 194 |
Orsi di Hershey | 70 | 37 | 28 | 5 | 79 | 236 | 213 |
Provvidenza Reds | 70 | 36 | 32 | 2 | 74 | 261 | 267 |
Assi del Quebec | 70 | 30 | 36 | 4 | 64 | 208 | 207 |
Ovest | GP | W | L | T | Pts | GF | GA |
Baroni di Cleveland | 70 | 39 | 28 | 3 | 81 | 255 | 203 |
Bisonti di Buffalo | 70 | 36 | 31 | 3 | 75 | 247 | 219 |
Rochester Americani | 70 | 33 | 31 | 6 | 72 | 234 | 240 |
Pittsburgh Hornets | 70 | 10 | 58 | 2 | 22 | 177 | 367 |
Capocannonieri
Nota: GP = partite giocate; G = gol; A = assist; Pts = punti; PIM = minuti di penalità
Giocatore | Squadra | GP | G | A | Pts | PIM |
Bill Sweeney | Indiani di Springfield | 70 | 40 | 61 | 101 | 14 |
Willie Marshall | Orsi di Hershey | 70 | 30 | 65 | 95 | 24 |
Barry Cullen | Bisonti di Buffalo | 69 | 41 | 53 | 94 | 61 |
Brian Kilrea | Indiani di Springfield | 70 | 20 | 73 | 93 | 28 |
Fred Glover | Baroni di Cleveland | 70 | 40 | 45 | 85 | 148 |
Ron Attwell | Baroni di Cleveland | 70 | 28 | 55 | 83 | 43 |
Provvidenza Reds | 69 | 25 | 56 | 81 | 55 | |
Brian Cullen | Bisonti di Buffalo | 67 | 22 | 59 | 81 | 18 |
Jim Mikol | Baroni di Cleveland | 70 | 32 | 48 | 80 | 89 |
Jim Anderson | Indiani di Springfield | 70 | 38 | 41 | 79 | 24 |
- elenco completo
Calder Cup playoffs
Primo turno
- Gli Springfield Indians hanno sconfitto i Cleveland Barons 4 partite a 2.
- Gli Hershey Bears hanno sconfitto i Providence Reds 2 partite a 1.
- Buffalo Bisons ha sconfitto Rochester Americans 2 partite a 0.
Secondo turno
- Gli indiani di Springfield hanno guadagnato un bye al secondo turno.
- Buffalo Bisons ha sconfitto gli Hershey Bears 3 partite a 1.
Finali
- Gli Springfield Indians hanno sconfitto i Buffalo Bisons 4 partite a 1, per vincere la Calder Cup.
- elenco dei punteggi
Vincitori di trofei e premi
Premi di squadra
Coppa Calder | Indiani di Springfield |
F. Trofeo G. "Teddy" Oke | Indiani di Springfield |
Trofeo John D. Chick | Baroni di Cleveland |
Premi individuali
Premio Les Cunningham | Fred Glover - Cleveland Barons |
Trofeo John B. Sollenberger | Bill Sweeney - Springfield Indians |
Premio commemorativo Dudley "Red" Garrett | Les Binkley - Cleveland Barons |
Premio Eddie Shore | Kent Douglas - Springfield Indians |
Premio commemorativo Harry "Hap" Holmes | Marcel Paille - Springfield Indians |
Altri premi
Premio commemorativo James C. Hendy | James G. Balmer |