Miss E... So Addictive è il terzo album in studio della rapper americana Missy "Misdemeanor" Elliott. L'album ha avuto il club e R & B / hip-hop hit "One Minute Man". L'album ha ospiti i rapper Timbaland, Redman, Busta Rhymes, Eve, Jay-Z, Ludacris e Shawnna e i cantanti R&B Aaliyah, Tweet e Ginuwine. Fu l'ultimo album di Elliott su cui Aaliyah apparve prima della morte di Aaliyah nell'agosto 2001. Fu l'ultimo album con il nome di Missy "Misdemeanor" Elliott.
Miss E... So Addictive
Lista dei brani
| No. | Titolo | Scrittore/i | Produttore(i) | Lunghezza |
| 1. | "...So Addictive (Intro)" (con Tweet) |
| Craig Brockman, Missy "Misdemeanor" Elliott (co-produttore) | 0:54 |
| 2. | "Dog in Heat" (con Method Man & Redman) |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 5:01 |
| 3. | "One Minute Man" (con Ludacris) |
| Timbaland, Big Tank, Elliott (co-produttore) | 4:35 |
| 4. | "Colpi di leccata" |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 3:32 |
| 5. | "Get Ur Ur Urge Freak On" |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 3:56 |
| 6. | "Scream a.k.a. Itchin'" |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 3:57 |
| 7. | "Giunto della vecchia scuola" |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 4:00 |
| 8. | "Take Away" (con Ginuwine & Kameelah Williams di 702) |
| Timbaland, Brockman, Elliott (co-produttore) | 4:58 |
| 9. | "4 My People" (con Eve) |
| Dante "D-Man" Nolan, Nisan Stewart, Timbaland (co-produttore), Elliott (co-produttore) | 2:52 |
| 10. | "Bus-a-Bus Interlude" (con Busta Rhymes) |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 1:10 |
| 11. | "Whatcha Gon' Do" (con Timbaland) |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 3:14 |
| 12. | "Step Off" |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 3:58 |
| 13. | "X-Tasy" |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 3:35 |
| 14. | "Schiaffo! Slap! Slap" (con Da Brat & Ms. Jade) |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 4:05 |
| 15. | "I've Changed (Interlude)" (featuring Lil Mo) |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 1:05 |
| 16. | "One Minute Man (Remix)" (con Jay-Z) |
| Timbaland, Big Tank, Elliott (co-produttore) | 4:35 |
| Tracce non elencate | |||||||||
| No. | Titolo | Scrittore/i | Produttore(i) | Lunghezza | |||||
| 17. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 18. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 19. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 20. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 21. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 22. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 23. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 24. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 25. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 26. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 27. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 28. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 29. | "Higher Ground (Preludio)" |
| Traccia bonus nascosta (le tracce da 17 a 28 sono vuote) | 1:46 | |||||
| 30. | "Higher Ground" (con Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
| Traccia bonus nascosta | 5:02 | |||||
| Tracce bonus giapponesi | |||||||||
| No. | Titolo | Scrittore/i | Produttore(i) | Lunghezza | |||||
| 16. | "Get Ur Freak On" (Bastone & Bernstein Club Mix) |
|
| 4:56 | |||||
| 17. | "Higher Ground (Preludio)" |
|
| 1:46 | |||||
| 18. | "Higher Ground" (con Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
|
| 5:02 | |||||
| Brani bonus della ristampa | |||||||||
| No. | Titolo | Scrittore/i | Produttore(i) | Lunghezza | |||||
| 16. | "4 My People" (Basement Jaxx Remix) |
|
| 4:56 | |||||
| 17. | "Higher Ground (Preludio)" |
|
| 1:46 | |||||
| 18. | "Higher Ground" (con Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
|
| 5:02 | |||||
Grafici
Grafici settimanali
| Grafico (2001) | Peakposition |
| Album austriaci (Ö3 Austria) | 23 |
| Album belgi (Ultratop Flanders) | 16 |
| Album belgi (Ultratop Wallonia) | 11 |
| Album olandesi (MegaCharts) | 14 |
| Album francesi (SNEP) | 22 |
| Album tedeschi (controllo dei media) | 12 |
| Album della Nuova Zelanda (RIANZ) | 32 |
| Album norvegesi (VG-lista) | 30 |
| Album svedese (Sverigetopplistan) | 27 |
| Album svizzeri (Schweizer Hitparade) | 4 |
| Album del Regno Unito (OCC) | 10 |
| US Billboard200 | 2 |
| US Top R& B/Hip Hop Albums (Billboard) | 1 |
Certificazioni
| Regione | Certificazione | |
| Canada (Music Canada) | Oro | 50,000^ |
| Regno Unito (BPI) | Oro | 100,000^ |
| Stati Uniti (RIAA) | Platino | 1,000,000^ |
| Cifre di vendita basate solo sulla certificazione | ||