Miss E... So Addictive: il terzo album di Missy "Misdemeanor" Elliott (2001)
Scopri "Miss E... So Addictive" (2001): il terzo album di Missy "Misdemeanor" Elliott con il hit "One Minute Man" e featuring iconici come Timbaland, Jay‑Z, Aaliyah e Busta Rhymes.
Miss E... So Addictive è il terzo album in studio della rapper americana Missy "Misdemeanor" Elliott, pubblicato nel 2001. L'opera consolidò il rapporto artistico tra Elliott e il produttore Timbaland, offrendo un suono distintivo che mescolava hip hop, R&B, ritmi elettronici e influenze worldbeat. Il risultato fu un disco dallo stile innovativo, caratterizzato da beat sperimentali, hook immediati e l'uso creativo della voce e degli effetti sonori tipici della produzione timbalandiana.
Tra i singoli più noti dell'album figura il brano che contribuì maggiormente alla sua diffusione internazionale: "Get Ur Freak On", diventato un successo radiofonico e nei club per il suo ritmo contagioso e il sapore dancehall. Un altro singolo che riscosse grande attenzione fu la hit da club e R&B/hip-hop "One Minute Man". Altri singoli estratti dall'album contribuirono a mantenere viva la presenza di Missy nelle classifiche e nelle playlist dell'epoca.
- Singoli principali: "Get Ur Freak On", "One Minute Man", "4 My People".
L'album ospita numerose collaborazioni con artisti importanti dell'hip hop e dell'R&B, a testimonianza della posizione centrale di Missy nella scena musicale dell'epoca. Tra gli ospiti figurano i rapper Timbaland, Redman, Busta Rhymes, Eve, Jay-Z, Ludacris e Shawnna e i cantanti R&B Aaliyah, Tweet e Ginuwine. Fu l'ultimo album di Elliott su cui Aaliyah apparve prima della morte di Aaliyah nell'agosto 2001.
Dal punto di vista commerciale e critico, Miss E... So Addictive ottenne un buon successo: fu apprezzato per l'originalità della produzione e per l'abilità di Missy nel coniugare energia rap e melodie R&B, e ottenne certificazioni di vendita in diversi paesi. Molti critici sottolinearono la capacità dell'album di spingere in avanti i confini del mainstream urbano, grazie a arrangiamenti non convenzionali e a un approccio visivo e performativo molto riconoscibile nei videoclip e nelle esibizioni dal vivo.
La pubblicazione di questo album segnò anche un momento di passaggio per l'artista: fu l'ultimo disco accreditato con il soprannome Missy "Misdemeanor" Elliott, prima che l'artista proseguisse la carriera sotto la forma più sintetica del suo nome. Nel complesso, Miss E... So Addictive è oggi visto come uno dei lavori chiave della discografia di Missy Elliott e come un punto di riferimento per la musica urban dei primi anni 2000, influenzando produttori e interpreti successivi.
Lista dei brani
| No. | Titolo | Scrittore/i | Produttore(i) | Lunghezza |
| 1. | "...So Addictive (Intro)" (con Tweet) |
| Craig Brockman, Missy "Misdemeanor" Elliott (co-produttore) | 0:54 |
| 2. | "Dog in Heat" (con Method Man & Redman) |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 5:01 |
| 3. | "One Minute Man" (con Ludacris) |
| Timbaland, Big Tank, Elliott (co-produttore) | 4:35 |
| 4. | "Colpi di leccata" |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 3:32 |
| 5. | "Get Ur Ur Urge Freak On" |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 3:56 |
| 6. | "Scream a.k.a. Itchin'" |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 3:57 |
| 7. | "Giunto della vecchia scuola" |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 4:00 |
| 8. | "Take Away" (con Ginuwine & Kameelah Williams di 702) |
| Timbaland, Brockman, Elliott (co-produttore) | 4:58 |
| 9. | "4 My People" (con Eve) |
| Dante "D-Man" Nolan, Nisan Stewart, Timbaland (co-produttore), Elliott (co-produttore) | 2:52 |
| 10. | "Bus-a-Bus Interlude" (con Busta Rhymes) |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 1:10 |
| 11. | "Whatcha Gon' Do" (con Timbaland) |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 3:14 |
| 12. | "Step Off" |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 3:58 |
| 13. | "X-Tasy" |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 3:35 |
| 14. | "Schiaffo! Slap! Slap" (con Da Brat & Ms. Jade) |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 4:05 |
| 15. | "I've Changed (Interlude)" (featuring Lil Mo) |
| Timbaland, Elliott (co-produttore) | 1:05 |
| 16. | "One Minute Man (Remix)" (con Jay-Z) |
| Timbaland, Big Tank, Elliott (co-produttore) | 4:35 |
| Tracce non elencate | |||||||||
| No. | Titolo | Scrittore/i | Produttore(i) | Lunghezza | |||||
| 17. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 18. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 19. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 20. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 21. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 22. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 23. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 24. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 25. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 26. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 27. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 28. | Senza titolo |
|
| 0:03 | |||||
| 29. | "Higher Ground (Preludio)" |
| Bonus track nascosta (le tracce da 17 a 28 sono vuote) | 1:46 | |||||
| 30. | "Higher Ground" (con Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
| Traccia bonus nascosta | 5:02 | |||||
| Tracce bonus giapponesi | |||||||||
| No. | Titolo | Scrittore/i | Produttore(i) | Lunghezza | |||||
| 16. | "Get Ur Freak On" (Bastone & Bernstein Club Mix) |
|
| 4:56 | |||||
| 17. | "Higher Ground (Preludio)" |
|
| 1:46 | |||||
| 18. | "Higher Ground" (con Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
|
| 5:02 | |||||
| Brani bonus della ristampa | |||||||||
| No. | Titolo | Scrittore/i | Produttore(i) | Lunghezza | |||||
| 16. | "4 My People" (Basement Jaxx Remix) |
|
| 4:56 | |||||
| 17. | "Higher Ground (Preludio)" |
|
| 1:46 | |||||
| 18. | "Higher Ground" (con Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
|
| 5:02 | |||||
Grafici
Grafici settimanali
| Grafico (2001) | Peakposition |
| Album austriaci (Ö3 Austria) | 23 |
| Album belgi (Ultratop Flanders) | 16 |
| Album belgi (Ultratop Wallonia) | 11 |
| Album olandesi (MegaCharts) | 14 |
| Album francesi (SNEP) | 22 |
| Album tedeschi (controllo dei media) | 12 |
| Album della Nuova Zelanda (RIANZ) | 32 |
| Album norvegesi (VG-lista) | 30 |
| Album svedese (Sverigetopplistan) | 27 |
| Album svizzeri (Schweizer Hitparade) | 4 |
| Album del Regno Unito (OCC) | 10 |
| US Billboard200 | 2 |
| US Top R&B/Hip Hop Albums (Billboard) | 1 |
Certificazioni
| Regione | Certificazione | Vendite |
| Canada (Music Canada) | Oro | 50,000^ |
| Regno Unito (BPI) | Oro | 100,000^ |
| Stati Uniti (RIAA) | Platino | 1,000,000^ |
| Cifre di vendita basate solo sulla certificazione | ||
Autore
AlegsaOnline.com Miss E... So Addictive: il terzo album di Missy "Misdemeanor" Elliott (2001) Leandro Alegsa
URL: https://it.alegsaonline.com/art/65445
Fonti
- allmusic.com : "Take Away - Missy Elliott"
- allmusic.com : "4 My People - Missy Elliott" · web.archive.org
- austriancharts.at : "Missy Elliott – Miss E... So Addictive"
- ultratop.be : "Missy Elliott – Miss E... So Addictive"
- ultratop.be : "Missy Elliott – Miss E... So Addictive"
- dutchcharts.nl : "Missy Elliott – Miss E... So Addictive"
- lescharts.com : "Missy Elliott – Miss E... So Addictive"
- officialcharts.de : "Missy Elliott – Miss E... So Addictive"
- charts.org.nz : "Missy Elliott – Miss E... So Addictive"
- norwegiancharts.com : "Missy Elliott – Miss E... So Addictive"
- swedishcharts.com : "Missy Elliott – Miss E... So Addictive"
- hitparade.ch : "Missy Elliott – Miss E... So Addictive"
- officialcharts.com : 1, 2014 "August 1, 2014 Top 40 Official UK Albums Archive | Official Charts"
- billboard.com : "Beyoncé – Billboard 200 chart history"