Super Bowl XXXIV
Il Super Bowl XXXIV (o Super Bowl 34) fu una partita di Super Bowl tra i St. Louis Rams e i Tennessee Titans nella National Football League (NFL) campione della stagione regolare 1999. I Rams vinsero contro i Titans per 23-16. La partita fu giocata il 30 gennaio 2000 al Georgia Dome di Atlanta, Georgia. È ricordata soprattutto per l'ultima azione della partita, dove Mike Jones di St Louis placcò Kevin Dyson di Tennessee sulla linea di una yard allo scadere del tempo, impedendo così a Tennessee di segnare un touchdown che avrebbe potuto pareggiare la partita.
Il gioco
Entrambe le squadre non hanno giocato bene all'inizio della partita. St. Louis entrò nella "Red zone" (le ultime 20 yard) della metà campo di Tennessee sei volte nel primo tempo, ma segnò solo quattro volte - tre field goal e un touchdown. Hanno mancato un tentativo di field goal, e hanno dovuto interromperne un altro a causa di un cattivo snap. Anche Tennessee ha mancato un field goal nel primo tempo. Questo diede a St Louis un vantaggio di 16-0 all'intervallo. Nella seconda metà, Tennessee si batté nuovamente, con due Touchdown - ma segnò solo l'extra point su uno di essi, e poi pareggiò la partita con un field goal. St. Louis poi segnò in una sola azione per prendere di nuovo il comando, 23-16, a meno di due minuti dalla fine. Con un solo time-out rimanente, Tennessee provò a guidare nella End zone per segnare un touchdown che avrebbe potuto pareggiare la partita se avessero fatto l'extra point. Tuttavia, dopo aver usato il loro time-out a soli sei secondi dalla fine, il gioco finale ha avuto Kevin Dyson placcato sulla linea di una yard. Il tempo finì e St. Louis vinse la partita.
Giocatore più prezioso (MVP)
Il quarterback di St. Louis Kurt Warner è stato nominato Most Valuable Player (MVP) della partita.
Statistiche della squadra
St. Louis Rams | Tennessee Titans | |
Primi downs | 23 | 27 |
Efficienza del terzo down | 5/12 | 6/13 |
Efficienza del quarto down | 0-1 | 1-1 |
Totale iarde | 436 | 367 |
Iarde di passaggio | 407 | 208 |
Passaggi - Tentativi di completamento | 24-45 | 22-36 |
Metri in corsa | 29 | 159 |
Tentativi di corsa | 13 | 36 |
Iarde per corsa | 2.2 | 4.4 |
Penalità-yard | 8-60 | 7-45 |
Sacchi contro | 1-7 | 1-6 |
Turnover | 0 | 0 |
Fumbles-lost | 2-0 | 0-0 |
Intercetti lanciati | 0 | 0 |
Tempo di possesso | 23:34 | 36:26 |
Statistiche del giocatore
Passaggio dei Rams | ||||
C/ATT* | Yds | TD | INT | |
24/45 | 414 | 2 | 0 | |
Rams Rushing | ||||
Cara | Yds | TD | LGb | |
Marshall Faulk | 10 | 17 | 0 | 4 |
Ricezione Rams | ||||
Recc | Yds | TD | LGb | |
Torry Holt | 7 | 109 | 1 | 32 |
Isaac Bruce | 6 | 162 | 1 | 73 |
Marshall Faulk | 5 | 90 | 0 | 52 |
Passaggio dei Titani | ||||
C/ATT* | Yds | TD | INT | |
Steve McNair | 22/36 | 214 | 0 | 0 |
Titans Rushing | ||||
Cara | Yds | TD | LGb | |
Eddie George | 28 | 95 | 2 | 13 |
Ricezione dei Titani | ||||
Recc | Yds | TD | LGb | |
Jackie Harris | 7 | 64 | 0 | 21 |
Frank Wycheck | 5 | 35 | 0 | 13 |
Kevin Dyson | 4 | 41 | 0 | 16 |
*Completamenti/Tentativi aCarry bLong play cReceptions
Giocatori iniziali
St. Louis | Posizione | Tennessee |
OFFENSIONE | ||
Torry Holt | WR | Kevin Dyson |
Orlando Pace | LT | Brad Hopkins |
Tom Nütten | LG | Bruce Matthews |
Mike Gruttadauria | C | Kevin Long |
Adam Timmerman | RG | Benji Olson |
Fred Miller | RT | Jon Runyan |
Roland Williams | TE | Frank Wycheck |
Isaac Bruce | WR | Isaac Byrd |
QB | Steve McNair | |
Marshall Faulk | RB | Eddie George |
Robert Holcombe | FB-TE | Jackie Harris |
DIFESA | ||
Kevin Carter | LE | Jevon Kearse |
Ray Agnew | LDT | Josh Evans |
D'Marco Farr | RDT | Jason Fisk |
Grant Wistrom | RE | Kenny Holmes |
Mike Jones | LOLB | Eddie Robinson |
Londra Fletcher | MLB | Barron Wortham |
Todd Collins | ROLB | Joe Bowden |
Todd Lyght | LCB | Denard Walker |
Dexter McCleon | RCB | Samari Rolle |
Billy Jenkins | SS | Blaine Vescovo |
Keith Lyle | FS | Anthony Dorsett |
Ufficiali di gioco
- Arbitro: Bob McElwee
- Arbitro: Ron Botchan
- Capo guardalinee: Earnie Frantz
- Giudice di linea: Byron Boston
- Giudice di campo: Al Jury
- Giudice laterale: Tom Fincken
- Giudice posteriore: Bill Leavy
- Arbitro supplente: Walt Coleman
- Arbitro supplente: Bob Wagner