Svezia ai Giochi olimpici
La Svezia fu presente per la prima volta ai Giochi Olimpici ai Giochi inaugurali del 1896. Da allora hanno partecipato a tutti i Giochi con una sola eccezione per le Olimpiadi estive del 1904. La Svezia ha guadagnato medaglie in tutti i giochi olimpici tranne due, i Giochi del 1896 e quelli del 1904.
La Svezia ha ospitato i Giochi in una sola occasione, le Olimpiadi estive del 1912 a Stoccolma. Gli eventi equestri delle Olimpiadi estive di Melbourne del 1956 si tennero a Stoccolma, per motivi di quarantena.
Gli atleti svedesi hanno un totale di 475 medaglie ai Giochi Olimpici estivi, e altri 118 ai Giochi Olimpici invernali.
Il Comitato Olimpico Internazionale aveva tra i suoi membri originali l'ufficiale e istruttore sportivo svedese Viktor Balck. Il Comitato Olimpico Svedese fu formato e riconosciuto nel 1913.
Le candidature della Svezia per i Giochi Olimpici
Offerte per i giochi olimpici estivi svedesi
| Giochi | Posizione | Risultato |
|
| Stoccolma | Solo applicazione |
|
| Stoccolma | Giochi condivisi con Melbourne |
|
| Stoccolma | Eliminato contro Atene e Città del Capo |
Offerte per i giochi olimpici invernali svedesi
| Giochi | Posizione | Risultato |
|
| Göteborg | Eliminato contro Sarajevo e Sapporo |
|
| Falun | Eliminato contro Calgary |
|
| Falun | Eliminato contro Albertville e Sofia |
| Östersund | Eliminato contro il Lillehammer | |
|
| Östersund | Eliminato contro Nagano e Salt Lake City |
|
| Östersund | Eliminato contro Salt Lake City |
Le candidature per i Giochi invernali del 2006, 2010, 2014 e 2018 sono state dichiarate non finite dal Comitato olimpico svedese, a causa della mancanza di sostegno politico da parte del governo svedese. La ragione è stata che la candidatura è finanziariamente insicura per la società svedese come nazione. Le candidature per i Giochi Olimpici Invernali del 2018 sono state promesse dal precedente governo, ma quando il nuovo governo è stato eletto, la candidatura è stata ritirata. Östersund e Åre erano le uniche città candidate.
Tabelle delle medaglie
Medaglie per Giochi estivi
| Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale | Classifica |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1900 Parigi | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 1904 St. | non ha partecipato | ||||
| 1908 Londra | 8 | 6 | 11 | 25 | 3 |
| 1912 Stoccolma | 24 | 24 | 17 | 65 | 2 |
| 1920 Anversa | 19 | 20 | 25 | 64 | 2 |
| 1924 Parigi | 4 | 13 | 12 | 29 | 8 |
| 1928 Amsterdam | 7 | 6 | 12 | 25 | 4 |
| 1932 Los Angeles | 9 | 5 | 9 | 23 | 4 |
| 1936 Berlino | 6 | 5 | 9 | 20 | 7 |
| 1948 Londra | 16 | 11 | 17 | 44 | 2 |
| 12 | 13 | 10 | 35 | 4 | |
| 1956 Melbourne/ Stoccolma | 8 | 5 | 6 | 19 | 6 |
| 1960 Roma | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 |
| 1964 Tokyo | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 |
| 1968 Città del Messico | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| 1972 Monaco | 4 | 6 | 6 | 16 | 11 |
| 1976 Montreal | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 1980 Mosca | 3 | 3 | 6 | 12 | 11 |
| 1984 Los Angeles | 2 | 11 | 6 | 19 | 16 |
| 1988 Seoul | 0 | 4 | 7 | 11 | 32 |
| 1992 Barcellona | 1 | 7 | 4 | 12 | 27 |
| 1996 Atlanta | 2 | 4 | 2 | 8 | 29 |
| 2000 Sydney | 4 | 5 | 3 | 12 | 18 |
| 2004 Atene | 4 | 2 | 1 | 7 | 19 |
| 0 | 4 | 1 | 5 | 55 | |
| 2012 Londra | 1 | 4 | 3 | 8 | 37 |
| Totale* | 143 | 164 | 176 | 483 | 10 |
Medaglie per Giochi Invernali
| Giochi | Oro | Argento | Bronzo | Totale | Classifica |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
| 1932 Lago Placido | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 1936 Garmisch-Partenkirchen | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 1948 St. | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 |
| 1952 Oslo | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 1956 Cortina d'Ampezzo | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 |
| 1960 Squaw Valley | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| 1964 Innsbruck | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| 1968 Grenoble | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 |
| 1972 Sapporo | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 1976 Innsbruck | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 1980 Lago Placido | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 1984 Sarajevo | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| 1988 Calgary | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 1992 Albertville | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 1998 Nagano | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 |
| 2002 Salt Lake City | 0 | 2 | 5 | 7 | 19 |
| 2006 Torino | 7 | 2 | 5 | 14 | 6 |
| 5 | 2 | 4 | 11 | 7 | |
| Totale* | 48 | 33 | 48 | 129 |
Medaglie per sport estivo
| Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
| 28 | 27 | 20 | 84 | |
| 19 | 21 | 41 | 81 | |
| 17 | 11 | 14 | 42 | |
| 15 | 23 | 18 | 56 | |
| 15 | 11 | 4 | 30 | |
| 10 | 12 | 13 | 35 | |
| Pentathlon moderno | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 8 | 14 | 13 | 35 | |
| 6 | 8 | 7 | 21 | |
| 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 4 | 8 | 15 | |
| Scherma | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Tennis da tavolo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Tiro alla fune | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Boxe | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 0 | 3 | 5 | 8 | |
| Pallamano | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Canottaggio | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Pallanuoto | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Triathlon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sollevamento pesi | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Totale* | 140 | 162 | 175 | 477 |
Medaglie per sport invernali
| Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
| Sci di fondo | 27 | 17 | 19 | 63 |
| Pattinaggio di velocità | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 5 | 2 | 9 | 16 | |
| 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Salto con gli sci | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Combinato nordico | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sci freestyle | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Snowboard | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totale* | 51 | 35 | 49 | 135 |
Il conteggio totale delle medaglie include sei medaglie - tre d'oro, due d'argento e una di bronzo - assegnate negli eventi di pattinaggio artistico del 1908 e del 1920. Queste medaglie sono incluse nei totali delle medaglie dei giochi estivi e nei totali delle medaglie degli sport invernali. Questo è il motivo per cui i totali dei giochi estivi e invernali non corrispondono ai totali degli sport estivi e invernali.
Pagine correlate
- Elenco dei codici paese del CIO
Domande e risposte
D: Quando la Svezia ha partecipato per la prima volta ai Giochi Olimpici?
R: La Svezia ha partecipato ai Giochi inaugurali del 1896.
D: La Svezia ha perso dei Giochi Olimpici?
R: Sì, la Svezia ha perso le Olimpiadi estive del 1904.
D: La Svezia ha vinto medaglie in tutti i Giochi Olimpici dal 1896?
R: No, la Svezia ha mancato di vincere medaglie solo a due Giochi Olimpici: quelli del 1896 e del 1904.
D: La Svezia ha mai ospitato i Giochi Olimpici?
R: Sì, la Svezia ha ospitato le Olimpiadi estive del 1912 a Stoccolma.
D: Dove si sono svolti gli eventi equestri delle Olimpiadi estive del 1956?
R: Gli eventi equestri delle Olimpiadi estive del 1956 si svolsero a Stoccolma, in Svezia, per motivi di quarantena.
D: Quante medaglie hanno gli atleti svedesi ai Giochi Olimpici estivi?
R: Gli atleti svedesi hanno un totale di 475 medaglie ai Giochi Olimpici estivi.
D: Quando è stato costituito il Comitato Olimpico Svedese?
R: Il Comitato Olimpico Svedese è stato costituito e riconosciuto nel 1913.
Cerca nell'enciclopedia