Stagione 1984-85 della NHL
La stagione 1984-85 della NHL fu la 68ª stagione della National Hockey League. Ventuno squadre giocarono 80 partite ciascuna. Gli Edmonton Oilers vinsero la loro seconda Stanley Cup consecutiva battendo i Philadelphia Flyers quattro partite a una nella serie finale.
Questo fu il primo anno dall'inizio delle trasmissioni in cui la CBC non fu l'unica emittente di rete in Canada. Mentre Molson continuò a presentare Hockey Night in Canada il sabato sera, la fabbrica di birra rivale Carling O'Keefe iniziò a trasmettere le partite del venerdì sera su CTV. Le due reti si divisero i playoff e le finali.
Stagione regolare
Classifica finale
Nota: W = Vittorie, L = Sconfitte, T = Pareggi, GF= Goals For, GA = Goals Against, Pts = Punti, PIM = Penalità in minuti. Le squadre che si qualificano per i playoff sono indicate in grassetto.
Conferenza del Principe di Galles
|
|
Conferenza di Clarence Campbell
|
|
Statistiche del giocatore
Leader del punteggio
Nota: GP = partite giocate; G = gol; A = assist; Pts = punti
Giocatore | Squadra | GP | G | A | Pts | PIM |
Edmonton Oilers | 80 | 73 | 135 | 208 | 52 | |
Jari Kurri | Edmonton Oilers | 73 | 71 | 64 | 135 | 30 |
Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | 80 | 53 | 77 | 130 | 74 |
Marcel Dionne | Los Angeles Kings | 80 | 46 | 80 | 126 | 46 |
Paul Coffey | Edmonton Oilers | 80 | 37 | 84 | 121 | 97 |
Mike Bossy | New York Islanders | 76 | 58 | 59 | 117 | 38 |
John Ogrodnick | Detroit Red Wings | 79 | 55 | 50 | 105 | 30 |
Denis Savard | Chicago Black Hawks | 79 | 38 | 67 | 105 | 56 |
Bernie Federko | St. Louis Blues | 76 | 30 | 73 | 103 | 27 |
Mike Gartner | Washington Capitals | 80 | 50 | 52 | 102 | 71 |
Fonte: NHL.
Portieri leader
Nota: GP = partite giocate; W = vinte; L = perse; T = pareggiate; GA = gol concessi; GAA = gol contro la media; SO = shutouts
Giocatore | Squadra | GP | W | L | T | GA | GAA | SO |
Tom Barrasso | Buffalo Sabres | 54 | 25 | 18 | 10 | 144 | 2.66 | 5 |
Pat Riggin | Washington Capitals | 57 | 28 | 20 | 7 | 168 | 2.98 | 2 |
Pelle Lindbergh | Philadelphia Flyers | 65 | 40 | 17 | 7 | 194 | 3.02 | 2 |
Steve Penney | Montreal Canadiens | 54 | 26 | 18 | 8 | 167 | 3.08 | 1 |
Rick Wamsley | St. Louis Blues | 40 | 23 | 12 | 5 | 126 | 3.26 | 0 |
Mario Gosselin | Quebec Nordiques | 36 | 19 | 11 | 3 | 111 | 3.30 | 1 |
Rejean Lemelin | Fiamme di Calgary | 56 | 30 | 12 | 10 | 183 | 3.46 | 1 |
Pete Peeters | Boston Bruins | 51 | 19 | 26 | 4 | 172 | 3.47 | 1 |
Dan Bouchard | Quebec Nordiques | 29 | 12 | 13 | 4 | 101 | 3.49 | 0 |
Kelly Hrudey | New York Islanders | 41 | 19 | 17 | 3 | 141 | 3.62 | 2 |
Playoffs
Gli Edmonton Oilers, campioni in carica, tornarono in finale, incontrando i Philadelphia Flyers, campioni assoluti della stagione regolare. In finale, Edmonton avrebbe perso la prima partita contro i Flyers, ma avrebbe poi preso le successive quattro per vincere la loro seconda Stanley Cup consecutiva.
Parentesi dei playoff
| Semifinali di divisione | Finali di divisione | Finali di conferenza | Finali della Stanley Cup | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A1 | Montreal | 3 |
| |||||||||||||||
A4 | Boston | 2 |
| |||||||||||||||
| A1 | Montreal | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| A2 | Quebec | 4 |
| ||||||||||||||
A2 | Quebec | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Buffalo | 2 |
| |||||||||||||||
| A2 | Quebec | 2 |
| ||||||||||||||
Conferenza del Principe di Galles | ||||||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 4 |
| ||||||||||||||
P1 | Philadelphia | 3 |
| |||||||||||||||
P4 | NY Rangers | 0 |
| |||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| P3 | NY Islanders | 1 |
| ||||||||||||||
P2 | Washington | 2 | ||||||||||||||||
P3 | NY Islanders | 3 |
| |||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 1 | |||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 | |||||||||||||||
N1 | St. Louis | 0 |
| |||||||||||||||
N4 | Minnesota | 3 |
| |||||||||||||||
| N4 | Minnesota | 2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| N2 | Chicago | 4 |
| ||||||||||||||
N2 | Chicago | 3 | ||||||||||||||||
N3 | Detroit | 0 |
| |||||||||||||||
| N2 | Chicago | 2 | |||||||||||||||
Conferenza di Clarence Campbell | ||||||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 |
| ||||||||||||||
S1 | Edmonton | 3 |
| |||||||||||||||
S4 | Los Angeles | 0 |
| |||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| S2 | Winnipeg | 0 |
| ||||||||||||||
S2 | Winnipeg | 3 | ||||||||||||||||
S3 | Calgary | 1 |
|
Finali della Stanley Cup
21 maggio | Edmonton Oilers | 1–4 | Philadelphia Flyers | Spettro |
23 maggio | Edmonton Oilers | 3–1 | Philadelphia Flyers | Spettro |
25 maggio | Philadelphia Flyers | 3–4 | Edmonton Oilers | Colosseo Northlands |
28 maggio | Philadelphia Flyers | 3–5 | Edmonton Oilers | Colosseo Northlands |
30 maggio | Philadelphia Flyers | 3–8 | Edmonton Oilers | Colosseo Northlands |
Edmonton ha vinto la serie 4-1 | |
Premi NHL
1985 premi NHL | |
Trofeo Principe di Galles: | Philadelphia Flyers |
Clarence S. Campbell Bowl: | Edmonton Oilers |
Trofeo Art Ross: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Trofeo Memorial Bill Masterton: | Anders Hedberg, New York Rangers |
Calder Memorial Trophy: | Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins |
Trofeo Conn Smythe: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Trofeo Frank J. Selke: | Craig Ramsay, Buffalo Sabres |
Trofeo Hart Memorial: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Premio Jack Adams: | Mike Keenan, Philadelphia Flyers |
James Norris Memorial Trophy: | Paul Coffey, Edmonton Oilers |
Trofeo Memoriale Lady Byng: | Jari Kurri, Edmonton Oilers |
Premio Lester B. Pearson: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Premio NHL Plus/Minus: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Trofeo William M. Jennings: | Tom Barrasso/Bob Sauve, Buffalo Sabres |
Trofeo Vezina: | Pelle Lindbergh, Philadelphia Flyers |
Trofeo Lester Patrick: | Jack Butterfield, Arthur M. Wirtz |
Squadre All-Star
Squadre All-Star
Prima squadra | Posizione | Seconda squadra |
Pelle Lindbergh, Philadelphia Flyers | Goaltender | Tom Barrasso, Buffalo Sabres |
Paul Coffey, Edmonton Oilers | Difesa | Rod Langway, Washington Capitals |
Ray Bourque, Boston Bruins | Difesa | Doug Wilson, Chicago Black Hawks |
Centro | Dale Hawerchuk, Winnipeg Jets | |
Jari Kurri, Edmonton Oilers | Mike Bossy, New York Islanders | |
John Ogrodnick, Detroit Red Wings | John Tonelli, New York Islanders |
Pietre miliari
Primi giochi
La seguente è una lista di giocatori degni di nota che hanno giocato la loro prima partita NHL nel 1984-85 (elencati con la loro prima squadra, l'asterisco (*) segna il debutto nei playoff):
- Gino Cavallini, Calgary Flames
- Joel Otto, Calgary Flames
- Ed Olczyk, Chicago Black Hawks
- Marc Bergevin, Chicago Black Hawks
- Gerard Gallant, Detroit Red Wings
- Esa Tikkanen*, Edmonton Oilers
- Steve Smith, Edmonton Oilers
- Kevin Dineen, Hartford Whalers
- Ray Ferraro, Hartford Whalers
- Sylvain Côté, Hartford Whalers
- Ulf Samuelsson, Hartford Whalers
- Garry Galley, Los Angeles Kings
- Patrick Roy, Montreal Canadiens
- Petr Svoboda, Montreal Canadiens
- Stephane Richer, Montreal Canadiens
- Greg Adams, New Jersey Devils
- Kirk Muller, New Jersey Devils
- Dave Gagner, New York Rangers
- Grant Ledyard, New York Rangers
- Kelly Miller, New York Rangers
- Tomas Sandstrom, New York Rangers
- Rick Tocchet, Philadelphia Flyers
- Doug Bodger, Pittsburgh Penguins
- Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins
- Steve Thomas, Toronto Maple Leafs
- Todd Gill, Toronto Maple Leafs
- Al Iafrate, Toronto Maple Leafs
- Petri Skriko, Vancouver Canucks
- Kevin Hatcher, Washington Capitals
- Dave Ellett, Winnipeg Jets
Ultimi giochi
La seguente è una lista di giocatori degni di nota che hanno giocato la loro ultima partita in NHL nel 1984-85 (elencati con la loro ultima squadra):
- Terry O'Reilly, Boston Bruins
- Butch Goring, Boston Bruins
- Craig Ramsay, Buffalo Sabres
- Jerry Korab, Buffalo Sabres
- Jim Schoenfeld, Buffalo Sabres
- Réal Cloutier, Buffalo Sabres
- Bob MacMillan, Chicago Black Hawks
- Brad Park, Detroit Red Wings
- Colin Campbell, Detroit Red Wings
- Darryl Sittler, Detroit Red Wings
- Ivan Boldirev, Detroit Red Wings
- Steve Shutt, Los Angeles Kings
- Paul Holmgren, Minnesota North Stars
- Anders Hedberg, New York Rangers
- Robbie Ftorek, New York Rangers
- Rick Kehoe, Pittsburgh Penguins
- John Garrett, Vancouver Canucks
Nota: Goring e Park sono stati gli ultimi due giocatori ad aver giocato nella NHL negli anni '60.