Stagione 2007 dei New England Patriots
La stagione 2007 dei New England Patriots fu la 38ª stagione dei New England Patriots nella NFL. Fu la loro 48ª stagione complessiva. I Patriots vinsero la AFC East per la sesta volta.
Nel 2007, i Patriots vinsero tutte e sedici le loro partite di stagione regolare. Diventarono la prima squadra con sedici vittorie e nessuna sconfitta dopo aver battuto i New York Giants 38-35. Furono la quarta squadra a farlo.
Prima del Super Bowl, i Patriots avevano 18 vittorie e nessuna sconfitta (18-0). Giocavano contro i New York Giants, quinta classificata. Avevano battuto i Giants 38-35 nell'ultima partita di stagione regolare. Tuttavia, i Giants vinsero il Super Bowl 17-14.
Nel 2015, i Patriots hanno iniziato 10-0 prima di perdere ai supplementari contro i Denver Broncos.
Roster
New England Patriots 2007 roster finale | ||||||||
Quarterbacks
Corridori
Ricevitori larghi
Tight Ends
| Uomini di linea offensiva
Uomini di linea difensiva
| Linebackers
Schienali difensivi
Squadre speciali
| Elenchi di riserva
|
Programma
Preseason
Settimana | Kickoff | Data | Avversario | Risultato | Record | Sito del gioco | TV | NFL.com Recap |
1 | 7:30 PM EDT | 10 agosto 2007 | Tampa Bay Buccaneers | L 10–13 | 0–1 | Stadio Raymond James | WCVB | Recap |
2 | 8:00 PM EDT | 17 agosto 2007 | Tennessee Titans | L 24–27 | 0–2 | Stadio Gillette | WCVB | Recap |
3 | 8:00 PM EDT | 24 agosto 2007 | Carolina Panthers | W 24–7 | 1–2 | Stadio Bank of America | CBS | Recap |
4 | 7:30 PM EDT | 30 agosto 2007 | W 27–20 | 2–2 | Stadio Gillette | WCVB | Recap |
Stagione regolare
Settimana | Kickoff | Data | Avversario | Risultato | Record | Sito del gioco | TV | NFL.com Recap |
1 | 1:00 PM EDT | 9 settembre 2007 | New York Jets | W 38–14 | 1–0 | Stadio dei Giganti | CBS | Recap |
2 | 8:15 PM EDT | 16 settembre 2007 | San Diego Chargers | W 38–14 | 2–0 | Stadio Gillette | NBC | Recap |
3 | 1:00 PM EDT | 23 settembre 2007 | Buffalo Bills | W 38–7 | 3–0 | Stadio Gillette | CBS | Recap |
4 | 8:30 PM EDT | 1 ottobre 2007 | Cincinnati Bengals | W 34–13 | 4–0 | Stadio Paul Brown | ESPN | Recap |
5 | 1:00 PM EDT | 7 ottobre 2007 | Cleveland Browns | W 34–17 | 5–0 | Stadio Gillette | CBS | Recap |
6 | 4:15 PM EDT | 14 ottobre 2007 | Dallas Cowboys | W 48–27 | 6–0 | Stadio del Texas | CBS | Recap |
7 | 1:00 PM EDT | 21 ottobre 2007 | Miami Dolphins | W 49–28 | 7–0 | CBS | Recap | |
8 | 4:15 PM EDT | 28 ottobre 2007 | Washington Redskins | W 52–7 | 8–0 | Stadio Gillette | Fox | Recap |
9 | 4:15 PM EST | 4 novembre 2007 | Indianapolis Colts | W 24–20 | 9–0 | Cupola RCA | CBS | Recap |
10 | ||||||||
11 | 8:15 PM EST | 18 novembre 2007 | Buffalo Bills | W 56–10 | 10–0 | Stadio Ralph Wilson | NBC | Recap |
12 | 8:15 PM EST | 25 novembre 2007 | Philadelphia Eagles | W 31–28 | 11–0 | Stadio Gillette | NBC | Recap |
13 | 8:30 PM EST | 3 dicembre 2007 | Corvi di Baltimora | W 27–24 | 12–0 | Stadio M&T Bank | ESPN | Recap |
14 | 4:15 PM EST | 9 dicembre 2007 | Pittsburgh Steelers | W 34–13 | 13–0 | Stadio Gillette | CBS | Recap |
15 | 1:00 PM EST | 16 dicembre 2007 | New York Jets | W 20–10 | 14–0 | Stadio Gillette | CBS | Recap |
16 | 4:15 PM EST | 23 dicembre 2007 | Miami Dolphins | W 28–7 | 15–0 | Stadio Gillette | CBS | Recap |
17 | 8:15 PM EST | 29 dicembre 2007 | W 38–35 | 16–0 | Stadio dei Giganti | NFLN | Recap |
un Simulcast su WCVB-TV e WMUR-TV.
b Simulcast su CBS, NBC, WMUR-TV, WWOR-TV e WCVB-TV.
Playoffs
I Patriots non hanno dovuto giocare la wild card a causa della loro stagione imbattuta.
Settimana | Kickoff | Data | Avversario | Risultato | Record | Sito del gioco | TV | NFL.com Recap |
Biglietto selvaggio | ||||||||
Divisional | 8:00 PM EST | 12 gennaio 2008 | Jacksonville Jaguars (5) | W 31–20 | 17–0 | Stadio Gillette | CBS | Recap |
Campionato AFC | 3:00 PM EST | 20 gennaio 2008 | San Diego Chargers (3) | W 21–12 | 18–0 | Stadio Gillette | CBS | Recap |
Super Bowl XLII | 6:30 PM EST | 3 febbraio 2008 | New York Giants (5) | L 14–17 | 18–1 | Stadio dell'Università di Phoenix | Fox | Recap |
Domande e risposte
D: Quante partite della stagione regolare hanno vinto i New England Patriots nel 2007?
R: I New England Patriots hanno vinto tutte le sedici partite della stagione regolare nel 2007.
D: Quante volte i Patriots hanno vinto la AFC East nel 2007?
R: I Patriots hanno vinto la AFC East per la sesta volta nel 2007.
D: I Patriots sono stati la prima squadra a vincere 16 partite di stagione regolare e a non subire sconfitte?
R: Sì, i Patriots sono diventati la prima squadra a vincere 16 partite di stagione regolare e a non avere sconfitte, dopo aver battuto i New York Giants 38-35 nel 2007.
D: Quante vittorie avevano i Patriots prima del Super Bowl nel 2007?
R: Prima del Super Bowl del 2007, i Patriots avevano 18 vittorie e nessuna sconfitta (18-0).
D: Con chi hanno giocato i Patriots nel Super Bowl del 2007?
R: I Patriots hanno giocato contro i New York Giants, quinta testa di serie, nel Super Bowl del 2007.
D: Chi ha vinto il Super Bowl nel 2007?
R: I New York Giants hanno vinto il Super Bowl nel 2007 con un punteggio di 17-14 contro i New England Patriots.
D: Quante partite hanno vinto i Patriots prima della loro prima sconfitta nel 2015?
R: I Patriots hanno iniziato 10-0 prima di perdere ai supplementari contro i Denver Broncos nel 2015.