Stagione 2009-10 dei Chicago Blackhawks
La stagione 2009-10 dei Chicago Blackhawks è stata la 83esima stagione della squadra nella National Hockey League (NHL). Per il secondo anno di fila, i Blackhawks hanno fatto una transazione degna di nota nel periodo di free agency, firmando l'attaccante Marian Hossa al più grande accordo nella storia della franchigia. I Blackhawks hanno cercato di migliorare il loro successo durante la stagione 2008-09, dove hanno raggiunto le finali della Western Conference. Le aspettative erano estremamente alte per la giovane squadra, con Sports Illustrated che prevedeva la vittoria della Stanley Cup. Il 9 giugno 2010, i Blackhawks hanno sconfitto i Philadelphia Flyers, 4 partite a 2, nelle finali della Stanley Cup 2010 che ha dato l'organizzazione il suo primo campionato NHL dal 1961 e quarto complessivo
Stagione regolare
Divisione centrale | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Chicago Blackhawks | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 |
x-Detroit Red Wings | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 |
x-Nashville Predators | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 |
e-St. Louis Blues | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 |
e-Columbus Blue Jackets | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 |
GP - Partite giocate W - Vittorie L - Sconfitte OTL - Sconfitte OT/Shootout GF - Gol per GA - Gol contro PTS - Punti*
- Leader di divisione x - Posto playoff conquistato y - Divisione conquistata z - Conferenza conquistata p - Trofeo presidenti conquistato e - Eliminato dalla contesa playoff
Playoffs
2009-10 NHL Western Conference Quarti di finale - (2) Chicago Blackhawks vs (7) Nashville Predators | ||||||
Gioco # | Data | Visitatore | Casa | Punteggio | OT | Serie |
1 | 16 aprile | Predatori | 4 - 1 | Nashville ha condotto la serie 1 - 0 | ||
2 | 18 aprile | Predatori | 0 - 2 | Serie pari 1 - 1 | ||
3 | 20 aprile | Predatori | 1 - 4 | Nashville ha condotto la serie 2 - 1 | ||
4 | 22 aprile | Predatori | 3 - 0 | Serie pari 2 - 2 | ||
5 | 24 aprile | Predatori | 4 - 5 | OT | Blackhawks conduce la serie 3 - 2 | |
6 | 26 aprile | Predatori | 5 - 3 | I Blackhawks vincono la serie 4 - 2 |
2009-10 NHL Western Conference Semifinali - (2) Chicago Blackhawks vs (3) Vancouver Canucks | ||||||
Gioco # | Data | Visitatore | Casa | Punteggio | OT | Serie |
1 | 1 maggio | Canucks | 5 - 1 | Canucks conduce la serie 1 - 0 | ||
2 | 3 maggio | Canucks | 2 - 4 | Serie pari 1 - 1 | ||
3 | 5 maggio | Canucks | 5 - 2 | Blackhawks conduce la serie 2 - 1 | ||
4 | 7 maggio | Canucks | 7 - 4 | Blackhawks conduce la serie 3 - 1 | ||
5 | 9 maggio | Canucks | 4 - 1 | Blackhawks conduce la serie 3 - 2 | ||
6 | 11 maggio | Canucks | 5 - 1 | I Blackhawks vincono la serie 4 - 2 |
2009-10 NHL Western Conference Finals - (1) San Jose Sharks vs (2) Chicago Blackhawks | ||||||
Gioco # | Data | Visitatore | Casa | Punteggio | OT | Serie |
1 | 16 maggio | Sharks | 2 - 1 | I Blackhawks conducono la serie 1 - 0 | ||
2 | 18 maggio | Sharks | 4 - 2 | I Blackhawks conducono la serie 2 - 0 | ||
3 | 21 maggio | Sharks | 2 - 3 | OT | I Blackhawks conducono la serie 3 - 0 | |
4 | 23 maggio | Sharks | 2 - 4 | I Blackhawks vincono la serie 4-0 |
2009-10 NHL Stanley Cup Finals - (E7) Philadelphia Flyers vs (W2) Chicago Blackhawks | ||||||
Gioco # | Data | Visitatore | Casa | Punteggio | OT | Serie |
1 | 29 maggio | 5 - 6 | I Blackhawks conducono la serie 1 - 0 | |||
2 | 31 maggio | 1 - 2 | I Blackhawks conducono la serie 2 - 0 | |||
3 | 2 giugno | 3 - 4 | OT | I Blackhawks conducono la serie 2 - 1 | ||
4 | 4 giugno | 3 - 5 | Serie pari 2 - 2 | |||
5 | 6 giugno | 4 - 7 | I Blackhawks conducono la serie 3 - 2 | |||
6 | 9 giugno | 4 - 3 | OT | I Blackhawks vincono la Stanley Cup 4 - 2 |
Domande e risposte
D: Qual è stata la stagione 2009-10 dei Chicago Blackhawks?
R: La stagione 2009-10 dei Chicago Blackhawks è stata l'83esima stagione della squadra nella National Hockey League (NHL).
D: Chi hanno ingaggiato i Blackhawks nel periodo di free agency?
R: I Blackhawks hanno firmato l'attaccante Marian Hossa per il più grande accordo nella storia della franchigia nel periodo di free agency.
D: Qual è stato il successo della squadra nella stagione 2008-09?
R: La squadra ha raggiunto le finali della Western Conference nella stagione 2008-2009.
D: Quali erano le aspettative per la stagione 2009-10 dei Blackhawks?
R: Le aspettative erano estremamente alte per la giovane squadra, con Sports Illustrated che prevedeva la vittoria della Stanley Cup.
D: Chi hanno sconfitto i Blackhawks nelle finali della Stanley Cup 2010?
R: I Blackhawks hanno sconfitto i Philadelphia Flyers nelle finali della Stanley Cup 2010.
D: Quante partite hanno vinto i Blackhawks nelle finali della Stanley Cup 2010?
R: I Blackhawks hanno vinto 4 partite a 2 nelle finali della Stanley Cup 2010 contro i Philadelphia Flyers.
D: Quanti campionati NHL hanno i Blackhawks dopo aver vinto le finali della Stanley Cup 2010?
R: L'organizzazione ha vinto il suo quarto campionato complessivo e il primo campionato NHL dal 1961 dopo aver vinto le Stanley Cup Finals 2010.