Mohamed Aboutrika
Mohamed Aboutrika (arabo: محمد محمد محمد أبو تريكة; nato il 7 novembre 1978) è un calciatore egiziano in pensione. È stato un secondo attaccante e centrocampista d'attacco per due squadre in Egitto, Tersana e El Ahly. Ha giocato per il Baniyas negli Emirati Arabi Uniti.
Aboutrika è arrivato secondo al premio "Calciatore africano dell'anno" nel 2008. Era uno dei cinque candidati per il premio del 2006, e uno dei dieci candidati nel 2013 per il premio.
Vita privata
Aboutrika si è laureato all'Università del Cairo con una laurea in filosofia. È sposato e ha figli di nome Ahmed, Seif e Roqaya.
Statistiche della carriera
Club
A partire dalla partita giocata il 14 dicembre 2013
Presenze e gol per club, stagione e competizione | |||||||||||||
Club | Stagione | Lega | Coppa nazionale1 | Continentale2 | Altro3 | Totale |
| ||||||
Divisione | Applicazioni | Obiettivi | Applicazioni | Obiettivi | Applicazioni | Obiettivi | Applicazioni | Obiettivi | Applicazioni | Obiettivi |
| ||
2003–04 | Premier League egiziana | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| |
2004–05 | Premier League egiziana | 26 | 9 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 39 | 12 |
| |
2005–06 | Premier League egiziana | 21 | 18 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 35 | 26 |
| |
2006–07 | Premier League egiziana | 15 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 3 | 29 | 14 |
| |
2007–08 | Premier League egiziana | 19 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 29 | 8 |
| |
2008–09 | Premier League egiziana | 22 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 29 | 10 |
| |
2009–10 | Premier League egiziana | 15 | 6 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 32 | 9 |
| |
2010–11 | Premier League egiziana | 17 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 28 | 10 |
| |
2011–12 | Premier League egiziana | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 23 | 10 |
| |
2012–13 | Premier League egiziana | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 |
| |
2013–14 | Premier League egiziana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| |
Totale della carriera | 161 | 78 | 7 | 2 | 88 | 31 | 15 | 5 | 271 | 116 |
|
1Include le presenze nella Coppa d'Egitto 2Include le presenze nella CAF Champions League 3Include le presenze nei playoff del campionato, nella Supercoppa d'Egitto, nella Supercoppa CAF e nella Coppa del Mondo per Club FIFA
Internazionale
A partire dalla partita giocata il 19 novembre 2013
Squadra nazionale | Anno | Applicazioni | Obiettivi |
Egitto | 2001 | 1 | 0 |
2002 | 0 | 0 | |
2003 | 0 | 0 | |
2004 | 9 | 5 | |
2005 | 14 | 2 | |
2006 | 10 | 3 | |
2007 | 4 | 0 | |
2008 | 11 | 8 | |
2009 | 11 | 6 | |
2010 | 6 | 1 | |
2011 | 6 | 1 | |
2012 | 13 | 7 | |
2013 | 9 | 5 | |
Totale | 105 | 38 |
Obiettivi internazionali
# | Data | Sede | Avversario | Punteggio | Risultato | Concorso |
1. | 31 marzo 2004 | Stadio degli appaltatori arabi, Il Cairo, Egitto | Trinidad e Tobago | 1–0 | 2–1 | Amichevole |
2. | 24 maggio 2004 | Stadio dell'Accademia Militare del Cairo, Cairo, Egitto | Zimbabwe | 2–0 | 2–0 | Amichevole |
3. | 6 giugno 2004 | Stadio di Khartoum, Khartoum, Sudan | Sudan | 2–0 | 3–0 | Qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2006 |
4. | 20 giugno 2004 | Stadio di Alessandria, Alessandria, Egitto | Costa d'Avorio | 1–1 | 1–2 | Qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2006 |
5. | 4 luglio 2004 | Stade de l'Amitié, Cotonou, Benin | Benin | 2–3 | 3–3 | Qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2006 |
6. | 29 luglio 2005 | Qatar | 1–0 | 5–0 | Amichevole | |
7. | 4–0 | |||||
8. | 20 gennaio 2006 | Stadio Internazionale del Cairo, Il Cairo, Egitto | Libia | 2–0 | 3–0 | Coppa d'Africa 2006 |
9. | 28 gennaio 2006 | Stadio Internazionale del Cairo, Il Cairo, Egitto | Costa d'Avorio | 2–1 | 3–1 | Coppa d'Africa 2006 |
10. | 2 settembre 2006 | Stadio Internazionale del Cairo, Il Cairo, Egitto | Burundi | 3–0 | 4–1 | Qualificazione alla Coppa d'Africa 2008 |
11. | 26 gennaio 2008 | Stadio Baba Yara, Kumasi, Ghana | Sudan | 2–0 | 3–0 | Coppa d'Africa 2008 |
12. | 3–0 | |||||
13. | 7 febbraio 2008 | Stadio Baba Yara, Kumasi, Ghana | Costa d'Avorio | 4–1 | 4–1 | Coppa d'Africa 2008 |
14. | 10 febbraio 2008 | Accra Sports Stadium, Accra, Ghana | Camerun | 1–0 | 1–0 | Finale della Coppa d'Africa 2008 |
15. | 7 settembre 2008 | Stade des Martyrs, Kinshasa, Congo DR | Repubblica Democratica del Congo | 1–0 | 1–0 | Qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2010 |
16. | 12 ottobre 2008 | Stadio dell'Accademia Militare del Cairo, Cairo, Egitto | Gibuti | 3–0 | 4–0 | Qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2010 |
17. | 19 novembre 2008 | Stadio Internazionale del Cairo, Il Cairo, Egitto | Benin | 4–0 | 5–1 | Amichevole |
18. | 5–0 | |||||
19. | 30 maggio 2009 | Sultan Qaboos Sports Complex, Muscat, Oman | Oman | 1–0 | 1–0 | Amichevole |
20. | 7 giugno 2009 | Stade Mustapha Tchaker, Blida, Algeria | Algeria | 1–3 | 1–3 | Qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2010 |
21. | 5 luglio 2009 | Stadio dell'Accademia Militare del Cairo, Cairo, Egitto | Ruanda | 1–0 | 3–0 | Qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2010 |
22. | 3–0 | |||||
23. | 2 ottobre 2009 | Stadio Petro Sport, Il Cairo, Egitto | Mauritius | 1–0 | 4–0 | Amichevole |
24. | 3–0 | |||||
25. | 11 agosto 2010 | Stadio Internazionale del Cairo, Il Cairo, Egitto | Repubblica Democratica del Congo | 3–2 | 6–3 | Amichevole |
26. | 5 gennaio 2011 | Stadio degli appaltatori arabi, Il Cairo, Egitto | Tanzania | 2–0 | 5–1 | Torneo del bacino del Nilo 2011 |
27. | 29 marzo 2012 | Stadio di Khartoum, Khartoum, Sudan | Uganda | 2–0 | 2–1 | Amichevole |
28. | 12 aprile 2012 | Stadio Al-Maktoum, Dubai, Emirati Arabi Uniti | Nigeria | 2–1 | 3–2 | Amichevole |
29. | 20 maggio 2012 | Stadio Al Merreikh, Omdurman, Sudan | Camerun | 2–1 | 2–1 | Amichevole |
30. | 10 giugno 2012 | Stade du 28 Septembre, Conakry, Guinea | Guinea | 1–1 | 3–2 | Qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2014 |
31. | 2–1 | |||||
32. | 12 ottobre 2012 | Stadio Khalid Bin Mohammed, Sharjah, Emirati Arabi Uniti | Congo | 1–0 | 3–0 | Amichevole |
33. | 3–0 | |||||
34. | 14 gennaio 2013 | Stadio Zayed Sports City, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | Costa d'Avorio | 1–0 | 2–4 | Amichevole |
35. | 26 marzo 2013 | Stadio Borg El Arab, Cairo, Egitto | Zimbabwe | 2–1 | 2–1 | Qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2014 |
36. | 9 giugno 2013 | Stadio Nazionale dello Sport, Harare, Zimbabwe | Zimbabwe | 1–0 | 4–2 | Qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2014 |
37. | 10 settembre 2013 | Stadio El Gouna, Hurghada, Egitto | Guinea | 2–1 | 4–2 | Qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2014 |
38. | 15 ottobre 2013 | Stadio Baba Yara, Kumasi, Ghana | Ghana | 1–2 | 1–6 | Qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2014 |
Egitto U-23
# | Data | Sede | Avversario | Punteggio | Risultato | Concorso |
1. | 26 luglio 2012 | Millennium Stadium, Cardiff, Regno Unito | 1–3 | 2–3 | ||
2. | 1 agosto 2012 | Bielorussia | 3–0 | 3–1 |
Onorificenze e risultati
Al Ahly
- Premier League egiziana: 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11
- Coppa d'Egitto: 2006, 2007
- Supercoppa d'Egitto: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011
- CAF Champions League: 2005, 2006, 2008, 2012, 2013
- Supercoppa CAF: 2006, 2007, 2009, 2013
Baniyas SC
- GCC Champions League: 2012-13
Egitto
- Coppa d'Africa: 2006, 2008
- Torneo del bacino del Nilo: 2011
Individuale
Premi
- Giocatore africano inter-club dell'anno: 2006, 2008, 2012, 2013
- Squadra CAF dell'anno: 2006, 2008, 2012, 2013
- Coppa d'Africa Dream Team: 2006, 2008
- Calciatore più popolare del mondo: 2007, 2008
- El Heddaf calciatore arabo dell'anno: 2007, 2008, 2012
- Calciatore africano dell'anno della BBC: 2008
- Finale della Coppa d'Africa 2008: Uomo della partita
- FIFA Confederations Cup Dream Team: 2009
- Obiettivo 50: 2009, 2013
- Leggende IFFHS: 2016
Ordini
- Ordine della Repubblica (Egitto)
Prestazioni
- Capocannoniere della Premier League egiziana: 2005-06
- Capocannoniere della CAF Champions League: 2006
- Capocannoniere della Coppa del Mondo per Club FIFA: 2006
- Capocannoniere della Coppa d'Egitto: 2007
- FIFA Confederations Cup top assist: 2009 (Condiviso con Elano, Maicon e Joan Capdevila)
- Capocannoniere delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA: 2014 (in comune con Mohamed Salah e Asamoah Gyan)
Record
Africa
- Il giocatore più africano dell'anno: 2006, 2008, 2012-13