Wade Redden
Wade Redden (nato il 12 giugno 1977) è un difensore canadese professionista di hockey su ghiaccio. In questo momento gioca nell'organizzazione dei New York Rangers per la sua squadra della American Hockey League (AHL), i Connecticut Whale. Si è unito ai Rangers nel 2008 dopo 11 stagioni con gli Ottawa Senators. Ha giocato per il Canada a livello internazionale sette volte, vincendo due medaglie d'oro nel World Junior Championships e una volta nella Coppa del Mondo di Hockey.
Premi
- Esordiente dell'anno WHL - 1994
- WHL East Second All-Star Team - 1995
- WHL East First All-Star Team - 1996
- Memorial Cup All-Star Team - 1996
- Esordiente NHL del mese - aprile 1997
- Ha giocato in NHL All-Star Game - 2002
- Giocatore difensivo NHL del mese - gennaio 2004
- Nominato all'NHL All-Star Game - 2004 (non ha giocato a causa dell'influenza)
- Premio NHL Plus/Minus - 2006 (vincitore comune)
- Victoria Cup New York Rangers - 2008
Statistiche della carriera
|
|
| Stagione regolare |
| Playoffs | |||||||||||
| Stagione | Squadra | Lega | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1992–93 | Lloydminster Blazers | AJHL | 34 | 4 | 11 | 15 | - — | 64 | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| 1993–94 | WHL | 64 | 4 | 35 | 39 | - — | 98 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | |||
| 1994–95 | Brandon Wheat Kings | WHL | 64 | 14 | 46 | 60 | - — | 83 | 18 | 5 | 10 | 15 | 8 | ||
| 1995–96 | Brandon Wheat Kings | WHL | 51 | 9 | 45 | 54 | - — | 55 | 19 | 5 | 10 | 15 | 19 | ||
| 1996–97 | Senatori di Ottawa | 82 | 6 | 24 | 30 | +1 | 41 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
| 1997–98 | Senatori di Ottawa | NHL | 80 | 8 | 14 | 22 | +17 | 27 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Senatori di Ottawa | NHL | 72 | 8 | 21 | 29 | +7 | 54 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| 1999–00 | Senatori di Ottawa | NHL | 81 | 10 | 26 | 36 | -1 | 49 | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| Senatori di Ottawa | NHL | 78 | 10 | 37 | 47 | +22 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Senatori di Ottawa | NHL | 79 | 9 | 25 | 34 | +22 | 48 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||
| 2002–03 | Senatori di Ottawa | NHL | 76 | 10 | 35 | 45 | +23 | 70 | 18 | 1 | 8 | 9 | 10 | ||
| Senatori di Ottawa | NHL | 81 | 17 | 26 | 43 | +21 | 65 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Senatori di Ottawa | NHL | 65 | 10 | 40 | 50 | +35 | 63 | 9 | 2 | 8 | 10 | 10 | |||
| 2006–07 | Senatori di Ottawa | NHL | 64 | 7 | 29 | 36 | +1 | 50 | 20 | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
| 2007–08 | Senatori di Ottawa | NHL | 80 | 6 | 32 | 38 | +11 | 60 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
| New York Rangers | NHL | 81 | 3 | 23 | 26 | -5 | 51 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| New York Rangers | NHL | 75 | 2 | 12 | 14 | +8 | 27 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
| 2010–11 | Hartford Wolf Pack/CT Whale | 70 | 8 | 34 | 42 | -1 | 46 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||
| Totali NHL | 994 | 106 | 344 | 450 | +162 | 627 | 94 | 12 | 33 | 45 | 55 | ||||
| Totali WHL | 178 | 27 | 126 | 153 | - — | 236 | 58 | 12 | 26 | 38 | 37 | ||||
Gioco internazionale
| Wade Redden | ||
| Record di medaglie | ||
| Hockey su ghiaccio maschile | ||
| Campionati del mondo | ||
|
| 2005 | Hockey su ghiaccio |
| Campionati Mondiali Juniores | ||
|
| 1995 | Hockey su ghiaccio |
|
| 1996 | Hockey su ghiaccio |
| Coppa del Mondo di Hockey | ||
|
| 2004 | Hockey su ghiaccio |
Ha giocato per il Canada in:
- 1995 Campionati Mondiali Juniores (medaglia d'oro)
- 1996 Campionati Mondiali Juniores (medaglia d'oro)
- Campionati del mondo 1999
- Campionati del mondo 2001
- 2004 Coppa del Mondo di Hockey (medaglia d'oro)
- Campionati del mondo 2005 (medaglia d'argento)
- Olimpiadi invernali 2006 (senza medaglia)
Statistiche internazionali
| Anno | Squadra | Evento |
| GP | G | A | Pts | PIM |
| 1995 | WJC | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
| 1996 | Squadra Canada | WJC | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1999 | Squadra Canada | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 2001 | Squadra Canada | WCh | 7 | 0 | 3 | 3 | 25 | |
| 2004 | Squadra Canada | WCp | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2005 | Squadra Canada | WCh | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 2006 | Squadra Canada | Oly | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Totali int'l senior | 47 | 7 | 13 | 20 | 35 | |||
Cerca nell'enciclopedia