Jordan Staal
Jordan Staal (nato il 10 settembre 1988) è un giocatore di hockey su ghiaccio professionista canadese per i Carolina Hurricanes della National Hockey League (NHL). È considerato uno dei principali penalty-killer della NHL, sia per le sue spiccate doti difensive, sia per il suo tocco realizzativo che lo rende una minaccia per gli shorthanded goals. Ha anche giocato per i Pittsburgh Penguins per 6 stagioni prima di essere scambiato con i Carolina Hurricanes durante il 2012 NHL Entry Draft il 22 giugno 2012.
Premi
- OHL All-Star - 2006
- Ha giocato nel CHL Top Prospects Game - 2006
- Ha condiviso il premio di matricola dei Pittsburgh Penguins Michel Brière con Evgeni Malkin - 2007
- Nomination al Calder Memorial Trophy - 2007
- NHL All-Rookie Team - 2007
- Stanley Cup - 2009 (Pittsburgh Penguins)
- Nomination al Frank J. Selke Trophy - 2010
Record
- Record NHL; il più giovane giocatore a segnare due gol in shorthanded in una partita - 21 ottobre 2006 contro i Columbus Blue Jackets (18 anni, 41 giorni; ha superato Radek Dvořák dei Florida Panthers; 20 anni, 278 giorni il 12 dicembre 1997)
- Record NHL; il più giovane giocatore a segnare su un tiro di rigore - (18 anni, 41 giorni; ha superato Nathan Horton dei Florida Panthers; 18 anni, 224 giorni l'8 gennaio 2004)
- Record NHL; il più giovane giocatore a segnare una tripletta - 10 febbraio 2007 contro i Toronto Maple Leafs (18 anni, 153 giorni; ha superato Jack Hamilton dei Toronto Maple Leafs; 18 anni, 185 giorni il 4 dicembre 1943)
- Record NHL; più gol a mani nude da parte di un esordiente, nel 2006-07 (7 gol a mani nude; ha superato Gerry Minor dei Vancouver Canucks nel 1980-81 e John Madden nel 1999-00; 6 gol a mani nude)
Statistiche sulla carriera
|
| Stagione regolare |
| Playoffs | ||||||||||
Stagione | Squadra | Lega | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
2004–05 | Peterborough Petes | OHL | 66 | 9 | 19 | 28 | 29 | 14 | 5 | 5 | 10 | 16 | ||
2005–06 | Peterborough Petes | OHL | 68 | 28 | 40 | 68 | 69 | 19 | 10 | 6 | 16 | 16 | ||
2006–07 | PittsburghPenguins | 81 | 29 | 13 | 42 | 24 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||
2007–08 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 12 | 16 | 28 | 55 | 20 | 6 | 1 | 7 | 14 | ||
Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 22 | 27 | 49 | 37 | 24 | 4 | 5 | 9 | 8 | |||
Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 21 | 28 | 49 | 57 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||
2010–11 | Pittsburgh Penguins | NHL | 42 | 11 | 19 | 30 | 24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
Pittsburgh Penguins | NHL | 62 | 25 | 25 | 50 | 34 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | |||
Carolina Hurricanes | NHL | 48 | 10 | 21 | 31 | 32 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 14 | 24 | 40 | 34 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
2014–15 | Carolina Hurricanes | NHL | 46 | 6 | 18 | 24 | 14 | - — | - — | - — | - — | - — | ||
Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 20 | 28 | 48 | 34 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
Carolina Hurricanes | NHL | 75 | 16 | 29 | 45 | 38 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
Carolina Hurricanes | NHL | 79 | 19 | 27 | 46 | 26 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
Carolina Hurricanes | NHL | 50 | 11 | 17 | 28 | 26 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | |||
2019–20 | Carolina Hurricanes | NHL | 68 | 8 | 19 | 27 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Totali NHL | 961 | 225 | 312 | 537 | 475 | 96 | 27 | 19 | 46 | 46 | ||||
Totali OHL | 134 | 37 | 59 | 96 | 98 | 33 | 15 | 11 | 26 | 32 |
Internazionale
Anno | Squadra | Evento |
| GP | G | A | Pts | PIM |
2007 | Canada | WC | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Totali internazionali | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |