Elenco degli episodi di The Simpsons
The Simpsons è una sitcom americana animata creata da Matt Groening per la Fox Broadcasting Company. La serie è una parodia satirica di uno stile di vita americano di classe media incarnato dalla sua famiglia omonima, composta da Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie. Lo spettacolo è ambientato nella città fittizia di Springfield e mette in scena la cultura, la società e la televisione americana e molti aspetti della condizione umana. La famiglia è stata concepita da Groening poco prima di una presentazione per una serie di cortometraggi animati con il produttore James L. Brooks. Groening ha creato una famiglia e ha dato ai personaggi il nome di membri della sua famiglia, sostituendo Bart al suo nome. I cortometraggi sono entrati a far parte del The Tracey Ullman Show il 19 aprile 1987. Dopo una corsa di tre stagioni, lo sketch si è sviluppato in uno spettacolo di mezz'ora in prima serata ed è stato un successo iniziale per la Fox.
I Simpson detengono diversi record di longevità della televisione americana. È la più lunga serie animata in prima serata e la sitcom più longeva degli Stati Uniti. Nel maggio 2007, The Simpsons ha raggiunto il suo 400° episodio alla fine della diciottesima stagione. Il 2007 ha segnato il ventesimo anniversario della serie The Simpsons. Con la sua ventiduesima stagione (2010-2011), la serie ha superato Gunsmoke nelle stagioni per rivendicare lo spot come la più lunga serie televisiva americana in prima serata. Tuttavia, il conteggio degli episodi di Gunsmoke, che conta 635 episodi, supera di gran lunga The Simpsons. Il 2009 ha segnato il ventesimo anniversario della serie di mezz'ora. Episodes of The Simpsons ha vinto decine di premi, tra cui 27 Emmy Awards (di cui dieci per Outstanding Animated Program), 27 Annie Awards e un Peabody Award.
Dal suo debutto, il 17 dicembre 1989, lo show ha trasmesso 574 episodi e la ventiseiesima stagione è andata in onda il 28 settembre 2014. Il Simpsons Movie, un lungometraggio, è uscito nelle sale di tutto il mondo il 26 e 27 luglio 2007, e ha incassato 526,2 milioni di dollari in tutto il mondo. Attualmente, le prime quattordici stagioni sono disponibili in DVD nelle Regioni 1, 2 e 4, mentre la ventesima stagione è uscita sia in DVD che in Blu-ray il 12 gennaio 2010 nella Regione 1 e il 20 gennaio 2010 nella Regione 4.
L'elenco è ordinato in base a quando gli episodi sono stati trasmessi per la prima volta in televisione. Non include i cortometraggi di The Tracey Ullman Show.
Stagioni
Stagione | Episodi | Originariamente in onda | Linea di produzione | Date di uscita del DVD | |||||
Prima di stagione | Regione 1 | Regione 2 | Regione 4 | ||||||
1 | 13 | 17 dicembre 1989 (1989-12-17) | 13 maggio 1990 (1990-05-13) | 7Gxx | 25 settembre 2001 (2001-09-25) | 24 settembre 2001 (2001-09-24) | 24 settembre 2001 (2001-09-24) | ||
2 | 22 | 11 ottobre 1990 (1990-10-11) | 11 luglio 1991 (1991-07-11) | 7Fxx | 6 agosto 2002 (2002-08-06) | 8 luglio 2002 (2002-07-08) | 23 luglio 2002 (2002-07-23) | ||
3 | 24 | 19 settembre 1991 (1991-09-19) | 27 agosto 1992 (1992-08-27) | 8Fxx | 26 agosto 2003 (2003-08-26) | 6 ottobre 2003 (2003-10-06) | 22 ottobre 2003 (2003-10-22) | ||
4 | 22 | 24 settembre 1992 (1992-09-24) | 13 maggio 1993 (1993-05-13) | 9Fxx | 15 giugno 2004 (2004-06-15) | 2 agosto 2004 (2004-08-02) | 25 agosto 2004 (2004-08-25) | ||
5 | 22 | 30 settembre 1993 (1993-09-30) | 19 maggio 1994 (1994-05-19) | 1Fxx | 21 dicembre 2004 (2004-12-21) | 21 marzo 2005 (2005-03-21) | 23 marzo 2005 (2005-03-23) | ||
6 | 25 | 4 settembre 1994 (1994-09-04) | 21 maggio 1995 (1995-05-21) | 2Fxx | 16 agosto 2005 (2005-08-16) | 17 ottobre 2005 (2005-10-17) | 28 settembre 2005 (2005-09-28) | ||
7 | 25 | 17 settembre 1995 (1995-09-17) | 19 maggio 1996 (1996-05-19) | 3Fxx / 3Gxx | 13 dicembre 2005 (2005-12-13) | 30 gennaio 2006 (2006-01-30) | 29 marzo 2006 (2006-03-29) | ||
8 | 25 | 27 ottobre 1996 (1996-10-27) | 18 maggio 1997 (1997-05-18) | 4Fxx | 15 agosto 2006 (2006-08-15) | 2 ottobre 2006 (2006-10-02) | 27 settembre 2006 (2006-09-27) | ||
9 | 25 | 21 settembre 1997 (1997-09-21) | 17 maggio 1998 (1998-05-17) | 5Fxx | 19 dicembre 2006 (2006-12-19) | 29 gennaio 2007 (2007-01-29) | 21 marzo 2007 (2007-03-21) | ||
10 | 23 | 23 agosto 1998 (1998-08-23) | 26 maggio 1999 (1999-05-26) | AABFxx | 7 agosto 2007 (2007-08-07) | 10 settembre 2007 (2007-09-10) | 26 settembre 2007 (2007-09-26) | ||
11 | 22 | 26 settembre 1999 (1999-09-26) | 21 maggio 2000 (2000-05-21) | BABFxx | 7 ottobre 2008 (2008-10-07) | 6 ottobre 2008 (2008-10-06) | 5 novembre 2008 (2008-11-05) | ||
12 | 21 | 1 novembre 2000 (2000-11-01) | 20 maggio 2001 (2001-05-20) | CABFxx | 18 agosto 2009 (2009-08-18) | 28 settembre 2009 (2009-09-28) | 2 settembre 2009 (2009-09-02) | ||
13 | 22 | 6 novembre 2001 (2001-11-06) | 22 maggio 2002 (2002-05-22) | DABFxx | 24 agosto 2010 (2010-08-24) | 20 settembre 2010 (2010-09-20) | 1 dicembre 2010 (2010-12-01) | ||
14 | 22 | 3 novembre 2002 (2002-11-03) | 18 maggio 2003 (2003-05-18) | EABFxx | 6 dicembre 2011 (2011-12-06) | 10 ottobre 2011 (2011-10-10) | 2 novembre 2011 (2011-11-02) | ||
15 | 22 | 2 novembre 2003 (2003-11-02) | 23 maggio 2004 (2004-05-23) | FABFxx | 4 dicembre 2012 (2012-12-04) | 3 dicembre 2012 (2012-12-03) | 12 dicembre 2012 (2012-12-12) | ||
16 | 21 | 7 novembre 2004 (2004-11-07) | 15 maggio 2005 (2005-05-15) | GABFxx | 3 dicembre 2013 (2013-12-03) | 2 dicembre 2013 (2013-12-02) | 11 dicembre 2013 (2013-12-11) | ||
17 | 22 | 11 settembre 2005 (2005-09-11) | 21 maggio 2006 (2006-05-21) | HABFxx | 2 dicembre 2014 (2014-12-02) | 1 dicembre 2014 (2014-12-01) | 3 dicembre 2014 (2014-12-03) | ||
18 | 22 | 10 settembre 2006 (2006-09-10) | 20 maggio 2007 (2007-05-20) | JABFxx | 5 dicembre 2017 (2017-12-05) | 11 dicembre 2017 (2017-12-11) | 13 dicembre 2017 (2017-12-13) | ||
19 | 20 | 23 settembre 2007 (2007-09-23) | 18 maggio 2008 (2008-05-18) | KABFxx | 3 dicembre 2019 (2019-12-03) | 2 dicembre 2019 (2019-12-02) | 11 dicembre 2019 (2019-12-11) | ||
20 | 21 | 28 settembre 2008 (2008-09-28) | 17 maggio 2009 (2009-05-17) | LABFxx | 12 gennaio 2010 (2010-01-12) | 20 ottobre 2010 (2010-10-20) | 20 gennaio 2010 (2010-01-20) | ||
21 | 23 | 27 settembre 2009 (2009-09-27) | 23 maggio 2010 (2010-05-23) | MABFxx | N/A | N/A | N/A | ||
22 | 22 | 26 settembre 2010 (2010-09-26) | 22 maggio 2011 (2011-05-22) | NABFxx | N/A | N/A | N/A | ||
23 | 22 | 25 settembre 2011 (2011-09-25) | 20 maggio 2012 (2012-05-20) | PABFxx | N/A | N/A | N/A | ||
24 | 22 | 30 settembre 2012 (2012-09-30) | 19 maggio 2013 (2013-05-19) | RABFxx | N/A | N/A | N/A | ||
25 | 22 | 29 settembre 2013 (2013-09-29) | 18 maggio 2014 (2014-05-18) | SABFxx | N/A | N/A | N/A | ||
26 | 22 | 28 settembre 2014 (2014-09-28) | 17 maggio 2015 | TABFxx | N/A | N/A | N/A | ||
27 | 22 | 27 settembre 2015 (2015-09-27) | 22 maggio 2016 | VABFxx | N/A | N/A | N/A | ||
28 | 22 | 25 settembre 2016 | 21 maggio 2017 | WABFxx | N/A | N/A | N/A | ||
29 | 21 | 1 ottobre 2017 | 20 maggio 2018 | XABFxx | N/A | N/A | N/A | ||
30 | 23 | 30 settembre 2018 | 12 maggio 2019 | YABFxx | N/A | N/A | N/A | ||
31 | 22 | 29 settembre 2019 | 17 maggio 2020 | ZABFxx | N/A | N/A | N/A |
Chiave
- Nella colonna #:
- Il primo numero si riferisce all'ordine che ha trasmesso durante l'intera serie.
- Il secondo numero si riferisce al numero dell'episodio della sua stagione: 1506 sarebbe il sesto episodio della quindicesima stagione.
- Il codice di produzione si riferisce al codice assegnato all'episodio dal team di produzione. I primi due caratteri si riferiscono alla stagione per la quale l'episodio è stato realizzato. La prima stagione è 7Gxx, la seconda è 7Fxx, la terza è 8Fxx e la quarta è 9Fxx. Dopo di che, la quinta stagione è iniziata con 1F e proseguita in ordine fino alla stagione nove (che era 5F). A partire dalla decima stagione, i codici di produzione sono iniziati con AABF, con la prima lettera che cambiava per ogni stagione (cioè BABF, CABF, ecc.) Il numero alla fine del codice è l'ordine in cui quell'episodio è stato prodotto durante quella produzione.
Stagione 1
# | Data originale | Prod. Codice | Titolo |
1 - 101 | 17 dicembre 1989 | 7G08 | "Simpson che arrostisce sul fuoco aperto" |
2 - 102 | 14 gennaio 1990 | 7G02 | "Bart il Genio" |
3 - 103 | 21 gennaio 1990 | 7G03 | "L'Odissea di Omero" |
4 - 104 | 28 gennaio 1990 | 7G04 | "Non c'è vergogna come a casa" |
5 - 105 | 4 febbraio 1990 | 7G05 | "Bart il generale" |
6 - 106 | 11 febbraio 1990 | 7G06 | "Lisa lamentosa" |
7 - 107 | 18 febbraio 1990 | 7G09 | "Il richiamo dei Simpson" |
8 - 108 | 25 febbraio 1990 | 7G07 | |
9 - 109 | 18 marzo 1990 | 7G11 | |
10 - 110 | 25 marzo 1990 | 7G10 | |
11 - 111 | 15 aprile 1990 | 7G13 | "Le crepes dell'ira" |
12 - 112 | 29 aprile 1990 | 7G12 | "Krusty viene beccato" |
13 - 113 | 13 maggio 1990 | 7G01 | "Una serata incantata" |
Stagione 2
# | Data originale | Prod. Codice | Titolo |
14 - 201 | 11 ottobre 1990 | 7F03 | "Bart prende una "F"" |
15 - 202 | 18 ottobre 1990 | 7F02 | "Simpson e Dalila" |
16 - 203 | 25 ottobre 1990 | 7F04 | "La casa sull'albero dell'orrore" |
17 - 204 | 1 novembre 1990 | 7F01 | "Due auto in ogni garage e tre occhi su ogni pesce" |
18 - 205 | 8 novembre 1990 | 7F05 | "Omero ballerino" |
19 - 206 | 15 novembre 1990 | 7F08 | "Dead Putting Society" |
20 - 207 | 22 novembre 1990 | 7F07 | "Bart contro il Ringraziamento" |
21 - 208 | 6 dicembre 1990 | 7F06 | "Bart il Temerario" |
22 - 209 | 20 dicembre 1990 | 7F09 | "Gratta & Gratta & Marge" |
23 - 210 | 10 gennaio 1991 | 7F10 | "Bart viene investito da un'auto" |
24 - 211 | 24 gennaio 1991 | 7F11 | "Un pesce, due pesci, pesce palla, pesce azzurro" |
25 - 212 | 31 gennaio 1991 | 7F12 | "Come eravamo" |
26 - 213 | 7 febbraio 1991 | 7F13 | "Omero contro Lisa e l'ottavo comandamento" |
27 - 214 | 14 febbraio 1991 | 7F15 | "Principe Azzurro" |
28 - 215 | 21 febbraio 1991 | 7F16 | "Oh fratello, dove sei?" |
29 - 216 | 7 marzo 1991 | 7F14 | "Il cane di Bart prende una "F"" |
30 - 217 | 28 marzo 1991 | 7F17 | "Vecchi soldi" |
31 - 218 | 11 aprile 1991 | 7F18 | "Spazzola con la Grandezza" |
32 - 219 | 25 aprile 1991 | 7F19 | "Il sostituto di Lisa" |
33 - 220 | 2 maggio 1991 | 7F20 | "La guerra dei Simpson" |
34 - 221 | 9 maggio 1991 | 7F21 | "Tre uomini e un fumetto" |
35 - 222 | 11 luglio 1991 | 7F22 | "Faida di sangue" |
Stagione 3
# | Data originale | Prod. Codice | Titolo |
36 - 301 | 19 settembre 1991 | 7F24 | "Stark Raving Dad" |
37 - 302 | 26 settembre 1991 | 8F01 | "Mr. Lisa va a Washington" |
38 - 303 | 3 ottobre 1991 | 7F23 | "Quando le Fiandre hanno fallito" |
39 - 304 | 10 ottobre 1991 | 8F03 | "Bart l'Assassino" |
40 - 305 | 17 ottobre 1991 | 8F04 | "Omero definito" |
41 - 306 | 24 ottobre 1991 | 8F05 | "Come il padre, come il pagliaccio" |
42 - 307 | 31 ottobre 1991 | 8F02 | "La casa sull'albero dell'orrore II" |
43 - 308 | 7 novembre 1991 | 8F06 | "Il pony di Lisa" |
44 - 309 | 14 novembre 1991 | 8F07 | "I sabati del tuono" |
45 - 310 | 21 novembre 1991 | 8F08 | "Flaming Moe's" |
46 - 311 | 5 dicembre 1991 | 8F09 | "Brucia vendendo la centrale elettrica" |
47 - 312 | 26 dicembre 1991 | 8F10 | "Ho sposato Marge" |
48 - 313 | 9 gennaio 1992 | 8F11 | "Radio Bart" |
49 - 314 | 23 gennaio 1992 | 8F12 | "Lisa la greca" |
50 - 315 | 6 febbraio 1992 | 8F14 | "Omero da solo" |
51 - 316 | 13 febbraio 1992 | 8F16 | "Bart l'amante" |
52 - 317 | 20 febbraio 1992 | 8F13 | "Omero al pipistrello" |
53 - 318 | 27 febbraio 1992 | 8F15 | "Vocazioni separate" |
54 - 319 | 12 marzo 1992 | 8F17 | "Cane della morte" |
55 - 320 | 26 marzo 1992 | 8F19 | "Colonnello Homer" |
56 - 321 | 9 aprile 1992 | 8F20 | "Vedovo nero" |
57 - 322 | 23 aprile 1992 | 8F21 | Il "The Otto Show" |
58 - 323 | 7 maggio 1992 | 8F22 | |
59 - 324 | 27 agosto 1992 | 8F23 | "Fratello, puoi darmi due centesimi?" |
Stagione 4
# | Data originale | Prod. Codice | Titolo |
60 - 401 | 24 settembre 1992 | 8F24 | "Kamp Krusty" |
61 - 402 | 1 ottobre 1992 | 8F18 | "Un tram di nome Marge" |
62 - 403 | 8 ottobre 1992 | 9F01 | "Omero l'eretico" |
63 - 404 | 15 ottobre 1992 | 9F02 | "Lisa la Regina di Bellezza" |
64 - 405 | 29 ottobre 1992 | 9F04 | "La casa sull'albero dell'orrore III" |
65 - 406 | 3 novembre 1992 | 9F03 | "Gratta e prude": Il film" |
66 - 407 | 5 novembre 1992 | 9F05 | "Marge ottiene un lavoro" |
67 - 408 | 12 novembre 1992 | 9F06 | "New Kid on the Block" |
68 - 409 | 19 novembre 1992 | 9F07 | "Mr. Plow" |
69 - 410 | 3 dicembre 1992 | 9F08 | "La prima parola di Lisa" |
70 - 411 | 17 dicembre 1992 | 9F09 | "Triplo bypass di Omero" |
71 - 412 | 14 gennaio 1993 | 9F10 | "Marge contro la monorotaia" |
72 - 413 | 21 gennaio 1993 | 9F11 | "La scelta di Selma" |
73 - 414 | 4 febbraio 1993 | 9F12 | "Fratello dallo stesso pianeta" |
74 - 415 | 11 febbraio 1993 | 9F13 | "Amo Lisa" |
75 - 416 | 18 febbraio 1993 | 9F14 | "Duffless" |
76 - 417 | 11 marzo 1993 | 9F15 | "Ultima uscita per Springfield" |
77 - 418 | 1 aprile 1993 | 9F17 | "Quindi siamo arrivati a questo: Uno spettacolo di clip dei Simpson" |
78 - 419 | 15 aprile 1993 | 9F16 | "Il fronte" |
79 - 420 | 29 aprile 1993 | 9F18 | "Il giorno del "Whacking Day" |
80 - 421 | 6 maggio 1993 | 9F20 | "Marge in Chains" |
81 - 422 | 13 maggio 1993 | 9F19 | "Krusty viene cancellato" |
Stagione 5
# | Data originale | Prod. Codice | Titolo |
82 - 501 | 30 settembre 1993 | 9F21 | "Il quartetto di barbieri di Homer" |
83 - 502 | 7 ottobre 1993 | 9F22 | "Cape Feare" |
84 - 503 | 14 ottobre 1993 | 1F02 | "Omero va al college" |
85 - 504 | 21 ottobre 1993 | 1F01 | "Bocciolo di rosa" |
86 - 505 | 28 ottobre 1993 | 1F04 | "La casa sull'albero dell'orrore IV" |
87 - 506 | 4 novembre 1993 | 1F03 | "Marge on the Lam" |
88 - 507 | 11 novembre 1993 | 1F05 | "Il bambino interiore di Bart" |
89 - 508 | 18 novembre 1993 | 1F06 | "Boy-Scoutz n the Hood" |
90 - 509 | 9 dicembre 1993 | 1F07 | "L'ultima tentazione di Omero" |
91 - 510 | 16 dicembre 1993 | 1F08 | "$pringfield (O, come ho imparato a smettere di preoccuparmi |
92 - 511 | 6 gennaio 1994 | 1F09 | "Omero il Vigilante" |
93 - 512 | 3 febbraio 1994 | 1F11 | "Bart diventa famoso" |
94 - 513 | 10 febbraio 1994 | 1F10 | "Omero e Apu |
95 - 514 | 17 febbraio 1994 | 1F12 | "Lisa contro Malibu Stacy" |
96 - 515 | 24 febbraio 1994 | 1F13 | "Omero dello spazio profondo" |
97 - 516 | 17 marzo 1994 | 1F14 | "Omero ama le Fiandre" |
98 - 517 | 31 marzo 1994 | 1F15 | "Bart prende un elefante" |
99 - 518 | 14 aprile 1994 | 1F16 | "Erede di Burns" |
100 - 519 | 28 aprile 1994 | 1F18 | "Sweet Seymour Skinner's Baadasssssssss Song" |
101 - 520 | 5 maggio 1994 | 1F19 | "Il ragazzo che sapeva troppo |
102 - 521 | 12 maggio 1994 | 1F21 | "L'amante di Lady Bouvier" |
103 - 522 | 19 maggio 1994 | 1F20 | "I segreti di un matrimonio di successo" |
Stagione 6
# | Data originale | Prod. Codice | Titolo |
104 - 601 | 4 settembre 1994 | 1F22 | "Bart delle Tenebre" |
105 - 602 | 11 settembre 1994 | 1F17 | "Il rivale di Lisa" |
106 - 603 | 25 settembre 1994 | 2F33 | "Un altro Clip Show dei Simpson" |
107 - 604 | 2 ottobre 1994 | 2F01 | "Terra pruriginosa e graffiante" |
108 - 605 | 9 ottobre 1994 | 2F02 | "Telone Bob Roberts" |
109 - 606 | 30 ottobre 1994 | 2F03 | "La casa sull'albero dell'orrore V" |
110 - 607 | 6 novembre 1994 | 2F04 | "La ragazza di Bart" |
111 - 608 | 13 novembre 1994 | 2F05 | "Lisa sul ghiaccio" |
112 - 609 | 27 novembre 1994 | 2F06 | "Homer Badman" |
113 - 610 | 4 dicembre 1994 | 2F07 | "Il nonno contro l'inadeguatezza sessuale". |
114 - 611 | 18 dicembre 1994 | 2F08 | "Paura di volare" |
115 - 612 | 8 gennaio 1995 | 2F09 | "Omero il Grande" |
116 - 613 | 22 gennaio 1995 | 2F10 | "E Maggie fa tre" |
117 - 614 | 5 febbraio 1995 | 2F11 | "La cometa di Bart" |
118 - 615 | 12 febbraio 1995 | 2F12 | "Homie il Clown" |
119 - 616 | 19 febbraio 1995 | 2F13 | "Bart contro l'Australia" |
120 - 617 | 26 febbraio 1995 | 2F14 | "Omero contro Patty e Selma" |
121 - 618 | 5 marzo 1995 | 2F31 | "Una stella è bruciata" |
122 - 619 | 19 marzo 1995 | 2F15 | "Il matrimonio di Lisa" |
123 - 620 | 9 aprile 1995 | 2F18 | "Due dozzine e un levriero" |
124 - 621 | 16 aprile 1995 | 2F19 | "Il PTA Disbands" |
125 - 622 | 30 aprile 1995 | 2F32 | |
126 - 623 | 7 maggio 1995 | 2F21 | "Il collegamento di Springfield" |
127 - 624 | 14 maggio 1995 | 2F22 | "Limone di Troia" |
128 - 625 | 21 maggio 1995 | 2F16 | "Chi ha sparato al signor Burns? Parte 1" |
Stagione 7
# | Data originale | Prod. Codice | Titolo |
129 - 701 | 17 settembre 1995 | 2F20 | "Chi ha sparato al signor Burns? Parte 2" |
130 - 702 | 24 settembre 1995 | 2F17 | "Uomo radioattivo" |
131 - 703 | 1 ottobre 1995 | 3F01 | "Casa dolce Homediddly-Dum-Doodily" |
132 - 704 | 8 ottobre 1995 | 3F02 | "Bart vende la sua anima" |
133 - 705 | 15 ottobre 1995 | 3F03 | "Lisa la Vegetariana" |
134 - 706 | 29 ottobre 1995 | 3F04 | "La casa sull'albero dell'orrore VI" |
135 - 707 | 5 novembre 1995 | 3F05 | "Omero di dimensioni reali" |
136 - 708 | 19 novembre 1995 | 3F06 | "Mamma Simpson" |
137 - 709 | 26 novembre 1995 | 3F08 | "Telespalla Bob's Last Gleaming" |
138 - 710 | 3 dicembre 1995 | 3F31 | "Lo Spettacolo del 138° Episodio dei Simpson" |
139 - 711 | 17 dicembre 1995 | 3F07 | "Marge non essere orgogliosa" |
140 - 712 | 7 gennaio 1996 | 3F10 | "Team Homer" |
141 - 713 | 14 gennaio 1996 | 3F09 | "Due cattivi vicini" |
142 - 714 | 4 febbraio 1996 | 3F11 | "Scene della lotta di classe a Springfield" |
143 - 715 | 11 febbraio 1996 | 3F12 | "Bart il Finocchio" |
144 - 716 | 18 febbraio 1996 | 3F13 | "Lisa l'Iconoclasta" |
145 - 717 | 25 febbraio 1996 | 3F14 | "Omero lo Smithers" |
146 - 718 | 17 marzo 1996 | 3F16 | "Il giorno in cui la violenza è morta" |
147 - 719 | 24 marzo 1996 | 3F15 | "Un pesce chiamato Selma" |
148 - 720 | 31 marzo 1996 | 3F17 | |
149 - 721 | 14 aprile 1996 | 3F18 | |
150 - 722 | 28 aprile 1996 | 3F19 | "Abe Simpson e il suo brontolone nipote brontolone |
151 - 723 | 5 maggio 1996 | 3F20 | "Molto Apu sul nulla" |
152 - 724 | 19 maggio 1996 | 3F21 | "Homerpalooza" |
153 - 725 | 19 maggio 1996 | 3F22 | "Estate dei 4 Ft. 2" |
Stagione 8
# | Data originale | Prod. Codice | Titolo |
154 - 801 | 27 ottobre 1996 | 4F02 | "La casa sull'albero dell'orrore VII" |
155 - 802 | 3 novembre 1996 | 3F23 | "Ti muovi solo due volte" |
156 - 803 | 10 novembre 1996 | 4F03 | "L'Omero che cadono" |
157 - 804 | 17 novembre 1996 | 4F05 | "Burns, Baby Burns" |
158 - 805 | 24 novembre 1996 | 4F06 | "Bart dopo il tramonto" |
159 - 806 | 1 dicembre 1996 | 4F04 | "Un Milhouse Diviso" |
160 - 807 | 15 dicembre 1996 | 4F01 | "L'appuntamento di Lisa con la densità" |
161 - 808 | 29 dicembre 1996 | 4F07 | "L'uragano Neddy" |
162 - 809 | 5 gennaio 1997 | 3F24 | "El Viaje Misterioso de Nuestro Jomer |
163 - 810 | 12 gennaio 1997 | 3G01 | "I file di Springfield" |
164 - 811 | 19 gennaio 1997 | 4F08 | "Il mondo contorto di Marge Simpson" |
165 - 812 | 2 febbraio 1997 | 4F10 | "La montagna della follia" |
166 - 813 | 7 febbraio 1997 | 3G03 | "Simpsoncalifragilisticexpiala(Annoyed Grunt)cious" |
167 - 814 | 9 febbraio 1997 | 4F12 | "The Itchy & Scratchy & Poochie Show" |
168 - 815 | 16 febbraio 1997 | 4F11 | "La Fobia di Omero" |
169 - 816 | 23 febbraio 1997 | 4F14 | "Fratello di un'altra serie" |
170 - 817 | 2 marzo 1997 | 4F13 | "Mia sorella, la mia Sitter" |
171 - 818 | 16 marzo 1997 | 4F15 | "Omero contro il diciottesimo emendamento" |
172 - 819 | 6 aprile 1997 | 4F09 | "Riservato alla scuola superiore" |
173 - 820 | 13 aprile 1997 | 4F16 | "L'ammutinamento canino" |
174 - 821 | 20 aprile 1997 | 4F17 | "Il vecchio e la Lisa" |
175 - 822 | 27 aprile 1997 | 4F18 | "In Marge abbiamo fiducia" |
176 - 823 | 4 maggio 1997 | 4F19 | "Nemico di Omero" |
177 - 824 | 11 maggio 1997 | 4F20 | "La vetrina dei Simpson Spin-Off" |
178 - 825 | 18 maggio 1997 | 4F21 | "La guerra segreta di Lisa Simpson" |
Stagione 9
# | Data originale | Prod. Codice | Titolo |
179 - 901 | 21 settembre 1997 | 4F22 | "La città di New York contro Homer Simpson" |
180 - 902 | 28 settembre 1997 | 4F23 | "Il preside e il povero" |
181 - 903 | 19 ottobre 1997 | 3G02 | "Il sassofono di Lisa" |
182 - 904 | 26 ottobre 1997 | 5F02 | "La casa sull'albero dell'orrore VIII" |
183 - 905 | 2 novembre 1997 | 5F01 | "La famiglia delle cartucce" |
184 - 906 | 9 novembre 1997 | 5F03 | "Bart Star" |
185 - 907 | 16 novembre 1997 | 5F04 | "Le due signora Nahasapeemapetilons" |
186 - 908 | 23 novembre 1997 | 5F05 | "Lisa la Scettica" |
187 - 909 | 7 dicembre 1997 | 5F06 | "Morsi di Realtà" |
188 - 910 | 21 dicembre 1997 | 5F07 | "Miracolo su Evergreen Terrace" |
189 - 911 | 4 gennaio 1998 | 5F24 | "Tutti cantano, tutti ballano" |
190 - 912 | 11 gennaio 1998 | 5F08 | "Bart Carny" |
191 - 913 | 8 febbraio 1998 | 5F23 | "La gioia della setta" |
192 - 914 | 15 febbraio 1998 | 5F11 | "Das Bus" |
193 - 915 | 22 febbraio 1998 | 5F10 | "L'ultima tentazione di Krust" |
194 - 916 | 1 marzo 1998 | 5F12 | "Indennità Dumbbell" |
195 - 917 | 8 marzo 1998 | 4F24 | "Lisa la Simpson" |
196 - 918 | 22 marzo 1998 | 5F13 | "Questa piccola parrucca" |
197 - 919 | 29 marzo 1998 | 3G04 | "Simpson Tide" |
198 - 920 | 5 aprile 1998 | 5F14 | "Il problema con Trillions" |
199 - 921 | 19 aprile 1998 | 5F15 | "Edizione femminile" |
200 - 922 | 26 aprile 1998 | 5F09 | "Spazzatura dei Titani" |
201 - 923 | 3 maggio 1998 | 5F16 | "Re della collina" |
202 - 924 | 10 maggio 1998 | 5F17 | "Abbiamo perso la nostra Lisa" |
203 - 925 | 17 maggio 1998 | 5F18 | "Baciatori nati naturali" |
Stagione 10
# | Data originale | Prod. Codice | Titolo |
204 - 1001 | 23 agosto 1998 | 5F20 | "Lardo della danza" |
205 - 1002 | 20 settembre 1998 | 5F21 | "Il Mago di Evergreen Terrace" |
206 - 1003 | 27 settembre 1998 | 5F22 | "Bart la Madre" |
207 - 1004 | 25 ottobre 1998 | AABF01 | "La casa sull'albero dell'orrore IX" |
208 - 1005 | 8 novembre 1998 | 5F19 | "Quando piatti su una stella" |
209 - 1006 | 15 novembre 1998 | AABF02 | "D'oh-in nel vento" |
210 - 1007 | 22 novembre 1998 | AABF03 | "Lisa prende una "A"" |
211 - 1008 | 6 dicembre 1998 | AABF04 | "Homer Simpson in: "Problemi ai reni"" |
212 - 1009 | 20 dicembre 1998 | AABF05 | "Sindrome della mafia" |
213 - 1010 | 10 gennaio 1999 | AABF06 | "Viva Ned Flanders" |
214 - 1011 | 17 gennaio 1999 | AABF07 | "Le Barrette Selvagge non possono essere rotte" |
215 - 1012 | 31 gennaio 1999 | AABF08 | "Domenica, domenica, la domenica di merda" |
216 - 1013 | 7 febbraio 1999 | AABF09 | "Omero al massimo" |
217 - 1014 | 14 febbraio 1999 | AABF11 | "Sono con Cupido" |
218 - 1015 | 21 febbraio 1999 | AABF10 | "Marge Simpson in: "Honkers gialli urlanti"" |
219 - 1016 | 28 febbraio 1999 | AABF12 | "Fai spazio a Lisa" |
220 - 1017 | 28 marzo 1999 | AABF13 | "Massimo Homerdrive" |
221 - 1018 | 4 aprile 1999 | AABF14 | "Storie della Bibbia dei Simpson" |
222 - 1019 | 11 aprile 1999 | AABF15 | "Mamma e la Pop Art" |
223 - 1020 | 25 aprile 1999 | AABF16 | "Il vecchio e lo studente "C"" |
224 - 1021 | 2 maggio 1999 | AABF17 | "Monty non può comprarmi l'amore" |
225 - 1022 | 9 maggio 1999 | AABF18 | "Hanno salvato il cervello di Lisa" |
226 - 1023 | 16 maggio 1999 | AABF20 | "Trenta minuti su Tokyo" |
Stagione 11
# | Airdate | Prod. Codice | Titolo |
227 - 1101 | 26 settembre 1999 | AABF23 | "Al di là di Blunderdome" |
228 - 1102 | 3 ottobre 1999 | AABF22 | "Il piccolo aiutante del fratello" |
229 - 1103 | 24 ottobre 1999 | AABF21 | "Indovina chi viene a criticare la cena?" |
230 - 1104 | 31 ottobre 1999 | BABF01 | "La casa sull'albero dell'orrore X" |
231 - 1105 | 7 novembre 1999 | AABF19 | "E-I-E-I-(grugnito seccato)" |
232 - 1106 | 14 novembre 1999 | BABF02 | "Ciao Gutter, Ciao Fadder" |
