Shakira
Shakira Isabel Mebarak Ripoll (nata il 2 febbraio 1977 a Barranquilla, Colombia), conosciuta come Shakira, è una cantante colombiana vincitrice di due Grammy Award e di 10 Latin Grammy Award, cantautrice, strumentista, produttrice discografica, ballerina, ambasciatrice di buona volontà dell'UNICEF e attrice occasionale.
Shakira è anche una filantropa. Ha creato le ONG Pies Descalzos Foundation in Colombia e Barefoot Foundation negli Stati Uniti, per aiutare i bambini di tutto il mondo.
Shakira è anche nota per aver fatto una canzone intitolata "Timor" basata sui combattimenti a Timor Est tra bande (gruppi di criminali armati), forze di sicurezza (piccoli eserciti personali) e il governo.
Il primo singolo del decimo album di Shakira è stato pubblicato nel gennaio 2014. Shakira è stato rilasciato il 21 marzo 2014.
Carriera
Nel 1991 esce il primo album di Shakira, Magia. Il suo secondo album Pies Descalzos è uscito nel 1993. Nel 2001 ha pubblicato il suo primo album inglese Laundry Service. Il primo singolo dell'album "Whenever, Wherever" è stato il singolo più venduto del 2001. Nel 2005 ha pubblicato il suo secondo album inglese Oral Fixation, Vol.2. Nel 2009 è uscito She Wolf. Il primo singolo "She Wolf" ha raggiunto il quarto posto nella UK Singles Chart. Il 14 gennaio 2014 Shakira ha pubblicato un singolo con Rihanna, "Can't Remember to Forget You".
Vita privata
La prima lingua di Shakira è lo spagnolo. Parla anche portoghese e inglese. Inoltre parla un po' di italiano, francese, catalano e arabo. Di conseguenza, registra canzoni sia in inglese che in spagnolo, oltre ad aver coperto la canzone Je l'aime à mourir di Francis Cabrel in francese e Aatini Al Nay di Fairuz in arabo come omaggio al suo paese natale, il Libano.
Il 22 gennaio 2013 Shakira ha dato alla luce il figlio Milan Piqué Mebarak.
Nel luglio 2018, Shakira è tornata in Libano con la sua famiglia. Ha visitato il villaggio di sua nonna, Tannourine, dove le è stata concessa una piazza a suo nome. Una statua della pop-star dovrebbe essere costruita presto nel villaggio menzionato. Ha anche visitato la città natale di suo padre, Zahle.
Anno | Album | Posizione in classifica | Album venduti | |||||||
US | REGNO UNITO | FR | DE | AU | CA | A | CH | |||
1991 | Magia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
1993 | Peligro | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
1995 | Pies Descalzos | - | - | - | 71 | - | - | - | - | 7,000,000 |
1997 | I Remix | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 |
1998 | Dove sono i ladri? | 131 | - | - | 79 | - | - | - | 73 | 10,000,000 |
2000 | MTV Unplugged | 124 | - | 32 | 91 | - | - | 55 | - | 5,000,000 |
2002 | Servizio di lavanderia | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20,000,000 |
2002 | Grandi uscite | - | - | 3 | - | - | - | - | 45 | 3,500,000 |
2004 | Dal vivo e in via ufficiosa | 45 | - | - | 14 | - | - | 9 | 20 | 3,000,000 |
2005 | Fijación Oral Vol.1 | 4 | 122 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4,500,000 |
2005 | Fissazione orale Vol. 2 | 5 | 12 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8,000,000 |
2009 | Lei Lupo | 15 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4,500,000 |
2010 | Sale el sol | 7 | 6,800,000 |
Singoli
Anno | Canzone | Album | Posizione in classifica | Punti | ||||||||
USA | Latino | GER | FRA | SPA | EUR | ITA | REGNO UNITO | WW | ||||
1991 | "Magia" | Magia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Esta Noche Voy Contigo" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Sueños" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1993 | "Peligro" | Peligro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Brujería" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Eres" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1994 | "Tú Serás La Historia De Mi Vida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1995 | "Dónde Estás Corazón | Pies Descalzos | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
"Estoy Aquí" | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
1997 | "Se Quiere, Se Mata" | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Antología" | - | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
1998 | "Ciega, Sordomuda" | Dove sono i ladri? | - | 1 | - | 28 | 1 | - | - | - | - | - |
"Ojos Así" | - | 22 | - | 15 | 9 | 52 | - | - | - | - | ||
1999 | "Tú" | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Inevitabile" | - | 3 | - | 27 | 1 | - | - | - | - | - | ||
"No Creo" | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Moscas En La Casa" | MTV Unplugged | - | 25 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
2001 | "Whenever, Wherever"/"Suerte" | Servizio di lavanderia | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8,541,000 |
2002 | "Sotto i vestiti" | 9 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5,727,000 | |
"Obiezione (Tango)" | 55 | 16 | 1 | 10 | 15 | 12 | 6 | 17 | 13 | 2,500,000 | ||
"Te Dejo Madrid" | - | 45 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
2003 | "L'Unico" | - | - | 39 | 15 | - | - | 20 | - | 29 | 500,000 | |
"Que Me Quedes Tú" | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ||
"Matto" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2003 | "Poesia a un cavallo" | Dal vivo e in via ufficiosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | "La Tortura" (feat. Alejandro Sanz) | Fijación Oral Vol. 1 | 23 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 34 | 2 | 5,985,000 |
"No" (feat. Gustavo Cerati) | - | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
"Non disturbare" | Fissazione orale Vol. 2 | 42 | - | 6 | 24 | 18 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3,000,000 | |
2006 | "Día De Enero" | Fijación Oral Vol. 1 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Hips Don't Lie" (feat. Wyclef Jean) | Fissazione orale Vol. 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,845,000 | |
"Illegale" | - | - | 11 | - | - | - | 4 | 34 | 23 | 703,000 | ||
"La Pared" | Fijación Oral Vol. 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
2007 | "Las de la Intuición"/"Pure Intuition" | Fijación Oral Vol. 1 | - | - | 10 | - | 1 | 43 | - | - | - | - |
2009 | "Lei Lupo"/"Loba" | Lei Lupo | 11 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3,105,000 |
"Did it again"/"Lo hecho esta hecho" | - | 6 | 34 | - | 12 | 44 | 15 | - | - | - | ||
"Give it up to me"(feat. Lil Wayne) | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010 | "Gypsy"/"Gitana" | 65 | 6 | 7 | - | 3 | 25 | - | - | 36 | - | |
"Waka Waka (questa volta per l'Africa)" | FIFA World Cup 2010 canzone ufficiale | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 7 | 11,035,000 | |
"Loca"(feat. El Cata o Dizzee Rascal) | Sale el sol | 32 | 1 | - | - | 1 | 29 | 1 | - | 19 | - |
Anno | Canzone | Album | Posizione in classifica | Punti | ||||||||
USA | Latino | GER | FRA | ESP | EUR | ITA | REGNO UNITO | WW | ||||
2007 | "Te lo Agradezco, Pero No" (Alejandro Sanz feat. Shakira) | Il treno dei momenti | 124 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2007 | "Beautiful Liar" (con Beyoncé) | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4,416,000 | |
2007 | "Si Tu No Vuelves" (Miguel Bosé feat. Shakira) | Papito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Domande e risposte
D: Quando è nata Shakira?
R: Shakira è nata il 2 febbraio 1977 a Barranquilla, in Colombia.
D: Qual è la professione di Shakira?
R: Shakira è una cantante, cantautrice, strumentista, produttrice discografica, ballerina e occasionalmente attrice.
D: Quanti Grammy Awards ha vinto Shakira?
R: Shakira ha vinto due Grammy Awards e 10 Latin Grammy Awards.
D: Qual è il coinvolgimento di Shakira con l'UNICEF?
R: Shakira è Ambasciatrice di buona volontà dell'UNICEF, il che significa che sostiene il lavoro dell'organizzazione e sensibilizza l'opinione pubblica sui problemi dei bambini.
D: In quali attività filantropiche è stata coinvolta Shakira?
R: Shakira ha creato due ONG, la Pies Descalzos Foundation in Colombia e la Barefoot Foundation negli Stati Uniti, per aiutare i bambini di tutto il mondo.
D: Come si chiama la canzone di Shakira basata sulla lotta a Timor Est?
R: La canzone di Shakira basata sulla lotta a Timor Est si chiama "Timor".
D: Quando è stato pubblicato il decimo album di Shakira?
R: Il decimo album di Shakira è stato pubblicato il 21 marzo 2014.