Time Flies... 1994–2009: raccolta dei singoli degli Oasis
Time Flies... 1994–2009 è una compilation degli Oasis che raccoglie i 27 singoli pubblicati nel Regno Unito tra 1994 e 2009, include brani non apparsi in album studio e uscì in più edizioni ottenendo il primato in classifica UK.
Il tempo vola... 1994–2009 è una compilation del gruppo britannico Oasis che raccoglie l'intera serie dei loro singoli pubblicati nel Regno Unito tra il 1994 e il 2009. La raccolta documenta il percorso commerciale della band e include brani che in precedenza non erano apparsi su album in studio.
Contenuto e tracce di rilievo
La compilation comprende in totale 27 singoli pubblicati ufficialmente nel Regno Unito nel periodo indicato. Tra le tracce presenti vi sono pezzi particolarmente significativi per la storia commerciale della band:
- "Whatever" — incluso nella raccolta pur non essendo mai comparso su un album di studio del gruppo.
- "Lord Don't Slow Me Down" — anch'esso presente come brano che non era stato precedentemente inserito in album degli Oasis (Lord Don't Slow Me Down).
- "Sunday Morning Call" — non è riportata nell'artwork ufficiale ma appare come traccia nascosta sul disco 2, posizione 13; la motivazione di questa scelta non è stata resa pubblica (Sunday Morning Call).
Formati ed edizioni
La raccolta è stata pubblicata in diversi formati commerciali per coprire esigenze di collezionismo e di mercato:
- Versione standard 2CD
- Versione con DVD
- Deluxe Box Set
- 5LP Box Set
- iTunes Deluxe Edition
Accoglienza commerciale
L'album ha ottenuto risultati di vendita notevoli in più mercati:
- In Giappone è entrato in classifica al numero 2 con circa 59.348 copie vendute nella settimana d'esordio.
- Nel Regno Unito è arrivato al numero 1 con una vendita nella prima settimana pari a 101.297 copie, risultando la seconda migliore prima settimana di vendita registrata nel 2010 fino a quel momento.
Edizioni speciali e materiali promozionali
In concomitanza con l'uscita ufficiale è stato pubblicato anche un cofanetto supplementare contenente cartoline con le copertine di ogni singolo rilasciato dagli Oasis nel Regno Unito. Questa tipologia di prodotto è rivolta principalmente ai collezionisti e a chi desidera un corredo fisico delle pubblicazioni del gruppo.
Note e curiosità
- La raccolta è pensata come una panoramica cronologica dei singoli più importanti della carriera della band nel periodo 1994–2009.
- L'inserimento di tracce non precedentemente presenti su album ufficiali rende la compilation rilevante anche per fan che possedevano già i dischi in studio.
- L'assenza di alcune tracce dall'artwork (come la citata Sunday Morning Call) è rimasta senza spiegazioni ufficiali, alimentando discussioni tra appassionati.
Genere e contesto: la raccolta è associata al panorama rock britannico degli anni '90 e 2000, periodo in cui gli Oasis hanno esercitato un'influenza significativa sulla scena musicale.
Lista dei brani
Disco 1 e 2
Tutte le canzoni scritte e composte da Noel Gallagher, tranne "Whatever", di Noel Gallagher e Neil Innes, e "Songbird" e "I'm Outta Time" di Liam Gallagher.
| Disco 1 | |||||||||
| No. | Titolo | Album originale | Lunghezza | ||||||
| 1. | "Supersonico" | Decisamente forse (1994) | 4:44 | ||||||
| 2. | (What's the Story) Morning Glory? (1995) | 3:59 | |||||||
| 3. | "Vivere per sempre" | Decisamente forse (1994) | 4:36 | ||||||
| 4. | (What's the Story) Morning Glory? (1995) | 4:19 | |||||||
| 5. | "Smetti di piangere il tuo cuore" | Chimica pagana (2002) | 5:03 | ||||||
| 6. | "Sigarette e alcol" | Decisamente forse (1994) | 4:51 | ||||||
| 7. | Chimica pagana (2002) | 2:08 | |||||||
| 8. | "Non guardare indietro con rabbia | (What's the Story) Morning Glory? (1995) | 4:50 | ||||||
| 9. | "The Hindu Times" | Chimica pagana (2002) | 3:52 | ||||||
| 10. | "Stand by me" | Essere qui ora (1997) | 5:59 | ||||||
| 11. | "Signore non rallentarmi" | Singolo non album (2007) | 3:19 | ||||||
| 12. | "Shakermaker" | Decisamente forse (1994) | 5:10 | ||||||
| 13. | "Tutto il mondo" | Essere qui ora (1997) | 9:41 | ||||||
| Disco 2 | |||||||||
| No. | Titolo | Album originale | Lunghezza | ||||||
| 1. | "Qualcuno potrebbe dire" | (What's the Story) Morning Glory? (1995) | 5:29 | ||||||
| 2. | "L'importanza di essere pigri" | Non credere alla verità (2005) | 3:41 | ||||||
| 3. | "D'You Know What I Mean?" | Essere qui ora (1997) | 7:44 | ||||||
| 4. | "Lyla" | Non credere alla verità (2005) | 5:12 | ||||||
| 5. | "Che ci sia amore" | Non credere alla verità (2005) | 5:26 | ||||||
| 6. | "Go Let It Out" | In piedi sulla spalla dei giganti (2000) | 4:38 | ||||||
| 7. | In piedi sulla spalla dei giganti (2000) | 5:44 | |||||||
| 8. | "Poco a poco" | Chimica pagana (2002) | 4:53 | ||||||
| 9. | "Lo shock del fulmine" | Scava la tua anima (2008) | 5:04 | ||||||
| 10. | "Lei è l'amore" | Chimica pagana (2002) | 3:13 | ||||||
| 11. | "Qualunque cosa" | Singolo non album (1994) | 6:20 | ||||||
| 12. | "Non ho più tempo" | Scava la tua anima (2008) | 4:08 | ||||||
| 13. | "Cadere giù" | Scava la tua anima (2008) | 4:27 | ||||||
| 14. | "Sunday Morning Call" (traccia nascosta) | In piedi sulla spalla dei giganti (2000) | 5:14 | ||||||
| Disco 2: versione per il Giappone | |||||||||
| No. | Titolo | Album originale | Lunghezza | ||||||
| 14. | "Don't Go Away" (include la traccia nascosta) | Essere qui ora (1997) | 12:03 | ||||||
| Disco 2: versione per gli Stati Uniti | |||||||||
| No. | Titolo | Album originale | Lunghezza | ||||||
| 1. | "Champagne Supernova" |
|
| ||||||
| 2. | Senza titolo | (What's The Story) Morning Glory? (1995) | 7:30 | ||||||
- "Champagne Supernova" è elencata come prima traccia sul disco 2 della versione statunitense.
La versione USA non contiene "Sunday Morning Call" come traccia nascosta a causa di limitazioni di tempo.
Disco 3: DVD
Il DVD include tutti ivideo musicali da "Supersonic" a "Falling Down", e in aggiunta, precedenti versioni video inedite dal vivo di "Gas Panic!", e "Little by Little". Include anche il commento ai video musicali da parte dei membri degli Oasis.
Due video iTunes Live Festival di "Half the World Away" e "Slide Away" sono disponibili solo con la iTunes Deluxe Edition.
Disco 4: iTunes Live: Festival di Londra
Tutte le canzoni scritte e composte da Noel Gallagher, tranne "Songbird" e "I'm Outta Time" di Liam Gallagher, e "I Am the Walrus" di Lennon/McCartney.
| Disco 4 | |||||||||
| No. | Titolo | Lunghezza | |||||||
| 1. | 3:11 | ||||||||
| 2. | "Rock 'n' Roll Star" | 5:26 | |||||||
| 3. | "Lyla" | 4:56 | |||||||
| 4. | "Lo shock del fulmine" | 5:00 | |||||||
| 5. | "Sigarette e alcol*" | 4:12 | |||||||
| 6. | "Roll With It" | 3:47 | |||||||
| 7. | "Aspettando il Rapimento" | 3:24 | |||||||
| 8. | 4:52 | ||||||||
| 9. | "Uccello canterino" | 2:12 | |||||||
| 10. | "Scivolare via" | 6:02 | |||||||
| 11. | "Gloria del mattino" | 4:46 | |||||||
| 12. | "La mia grande bocca" | 4:23 | |||||||
| 13. | "Mezzo mondo lontano" | 4:00 | |||||||
| 14. | "Non ho più tempo" | 4:20 | |||||||
| 15. | "Wonderwall" | 4:09 | |||||||
| 16. | "Supersonico" | 5:00 | |||||||
| 17. | "Vivere per sempre" | 5:16 | |||||||
| 18. | "Non guardare indietro con rabbia | 5:04 | |||||||
| 19. | "Champagne Supernova" | 7:19 | |||||||
| 20. | "Io sono il tricheco" | 8:31 | |||||||
Tutte le tracce registrate dal vivo alla Roundhouse di Londra dall'iTunes Festival 2009. Le tracce 1, 7, 12 e 20 sono disponibili solo con la iTunes Deluxe Edition.
* = pubblicato come parte dell'iTunes Festival 2009 EP.
Storia del rilascio
| Data | Regione |
| 9 giugno 2010 | |
| 11 giugno 2010 | |
| 14 giugno 2010 | |
| 15 giugno 2010 | |
| 21 luglio 2010 |
Grafici
| Grafici (2010) | Peakposition |
| Classifica australiana degli album | 65 |
| Classifica austriaca degli album | 22 |
| Classifica degli album belgi | 11 |
| Classifica degli album olandese | 44 |
| Classifica degli album finlandese | 45 |
| Classifica tedesca degli album | 21 |
| Classifica degli album greci | 1 |
| Classifica degli album irlandesi | 3 |
| Classifica italiana degli album | 7 |
| Classifica degli album giapponesi | 2 |
| Classifica messicana degli album | 66 |
| Nuova Zelanda Albums Chart | 13 |
| Classifica spagnola degli album | 20 |
| Classifica degli album scozzesi | 1 |
| Classifica degli album in Corea del Sud | 1 |
| Classifica degli album in Svizzera | 20 |
| Classifica degli album nel Regno Unito | 1 |
| US Billboard200 | 131 |
| Preceduto da | Album numero uno della UK Albums Chart20 | Seguito da |
Autore
AlegsaOnline.com Time Flies... 1994–2009: raccolta dei singoli degli Oasis Leandro Alegsa
URL: https://it.alegsaonline.com/art/99920
Fonti
- oasisinet.com : "'TIME FLIES… 1994–2009 - 14th June 2010'"
- itunes.apple.com : "'iTunes Live: London Festival '09 - EP - product page'"
- play.com : "'TIME FLIES… 1994–2009 - product page'"
- itunes.apple.com : itunes.apple.com/gb/preorder/time-flies-1994-2009-deluxe/id374345103
- mtv.de : "Offizielle Midweek Album Top 100 - Musik Charts - MTV Germany"