Chris Pronger
Christopher Robert Pronger (/ˈprɒŋɡər/ o /ˈprɒŋər/; nato il 10 ottobre 1974) è un giocatore di hockey su ghiaccio professionista canadese attualmente sotto contratto con i Philadelphia Flyers della National Hockey League (NHL)
Premi
- OHL First All-Star Team - 1993
- Trofeo Max Kaminsky - 1993
- Premio CHL Plus/Minus - 1993
- Miglior difensore della CHL - 1993
- NHL All-Rookie Team - 1994
- Premio Bud Light NHL Plus/Minus - 1998, 2000
- Ha giocato in NHL All-Star Game - 1999, 2000, 2001 (votato come titolare ma infortunato), 2002, 2004, 2008
- Trofeo commemorativo James Norris - 2000
- Trofeo Hart (MVP) - 2000
- NHL First All-Star Team - 2000
- NHL Second All-Star Team - 1998, 2004, 2007
- Olimpiadi invernali 2002 - Ha vinto l'oro olimpico con il Team Canada
- Stanley Cup - 2007
- Olimpiadi invernali 2010 - Ha vinto l'oro olimpico con il Team Canada
Statistiche sulla carriera
Stagione regolare e playoff
|
| Stagione regolare |
| Playoffs | ||||||||||
Stagione | Squadra | Lega | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1991–92 | Peterborough Petes | OHL | 63 | 17 | 45 | 62 | 90 | 10 | 1 | 8 | 9 | 28 | ||
1992–93 | Peterborough Petes | OHL | 61 | 15 | 62 | 77 | 108 | 21 | 15 | 25 | 40 | 51 | ||
Hartford Whalers | 81 | 5 | 25 | 30 | 113 | - — | - — | - — | - — | - — | ||||
Hartford Whalers | NHL | 43 | 5 | 9 | 14 | 54 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
1995–96 | St. Louis Blues | NHL | 78 | 7 | 18 | 25 | 110 | 13 | 1 | 5 | 6 | 16 | ||
1996–97 | St. Louis Blues | NHL | 79 | 11 | 24 | 35 | 143 | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||
1997–98 | St. Louis Blues | NHL | 81 | 9 | 27 | 36 | 180 | 10 | 1 | 9 | 10 | 26 | ||
St. Louis Blues | NHL | 67 | 13 | 33 | 46 | 113 | 13 | 1 | 4 | 5 | 28 | |||
1999–00 | St. Louis Blues | NHL | 79 | 14 | 48 | 62 | 92 | 7 | 3 | 4 | 7 | 32 | ||
St. Louis Blues | NHL | 51 | 8 | 39 | 47 | 75 | 15 | 1 | 7 | 8 | 32 | |||
St. Louis Blues | NHL | 78 | 7 | 40 | 47 | 120 | 9 | 1 | 7 | 8 | 24 | |||
2002–03 | St. Louis Blues | NHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||
St. Louis Blues | NHL | 80 | 14 | 40 | 54 | 88 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||
NHL | 80 | 12 | 44 | 56 | 74 | 24 | 5 | 16 | 21 | 26 | ||||
2006–07 | NHL | 66 | 13 | 46 | 59 | 69 | 19 | 3 | 12 | 15 | 26 | |||
2007–08 | Anatre di Anaheim | NHL | 72 | 12 | 31 | 43 | 128 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | ||
Anatre di Anaheim | NHL | 82 | 11 | 37 | 48 | 88 | 13 | 2 | 8 | 10 | 12 | |||
NHL | 82 | 10 | 45 | 55 | 79 | 23 | 4 | 14 | 18 | 36 | ||||
2010–11 | Philadelphia Flyers | NHL | 50 | 4 | 21 | 25 | 44 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Philadelphia Flyers | NHL | 13 | 1 | 11 | 12 | 10 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
Totali NHL | 1167 | 157 | 541 | 698 | 1590 | 173 | 26 | 95 | 121 | 326 |
Internazionale
Record di medaglie | ||
Rappresentare il Canada | ||
Hockey su ghiaccio maschile | ||
| 2002 Salt Lake City | |
| 2010 Vancouver | |
| 1997 Finlandia | |
Campionati Mondiali Juniores | ||
| 1993 Svezia |
Anno | Squadra | Evento |
| GP | G | A | Pts | PIM |
1993 | Canada | WJC | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
1997 | Canada | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1998 | Canada | OG | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2002 | Canada | OG | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2006 | Canada | OG | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
2010 | Canada | OG | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
Totali int'l senior | 34 | 1 | 10 | 11 | 36 |
Giochi All-Star
Anno | Posizione |
| G | A | P |
1999 | Tampa Bay | 0 | 2 | 2 | |
2000 | Toronto | 0 | 0 | 0 | |
2001 | Colorado | - — | - — | - — | |
2002 | Los Angeles | 0 | 1 | 1 | |
2004 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | |
2008 | Atlanta | 0 | 0 | 0 | |
Totali All-Star | 0 | 3 | 3 |