NFL Europa
La NFL Europa è stata una lega europea di football americano che ha funzionato dal 1991 al 2007 sotto il controllo della National Football League. Iniziò come World League of American Football e aveva 3 squadre in Europa, 6 negli USA e una in Canada. Dopo 2 anni la lega fu messa in pausa, quindi non ci furono le stagioni 1993 e 1994. La lega tornò nel 1995 con le 3 squadre europee originali più 3 nuove. Nel 1998 il nome della lega fu cambiato in NFL Europe e poi nel 2007 divenne NFL Europa. Dopo la stagione 2007 fu deciso di fermare la lega. Questa era una lega di sviluppo della NFL. I Berlin Thunder sono stati la migliore squadra della lega, vincendo 42 partite e 3 World Bowl
Giochi di bowling del mondo passati
Anno | Sede | Vincitore | Punteggio | Runner-Up | MVP | |
23 giugno 2007 | Ciotola mondiale XV | Commerzbank-Arena, Francoforte sul Meno, Germania | Diavoli del mare di Amburgo | 37 - 28 | Galassia di Francoforte | Casey BramletSea |
27 maggio 2006 | Ciotola mondiale XIV | LTU arena, Düsseldorf, Germania | Galassia di Francoforte | 22 - 7 | Amsterdam Admirals | Butchie Wallace |
11 giugno 2005 | Ciotola mondiale XIII | LTU arena, Düsseldorf, Germania | Amsterdam Admirals | 27 - 21 | Tuono di Berlino | Kurt Kittner |
12 giugno 2004 | Ciotola mondiale XII | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Germania | Tuono di Berlino | 30 - 24 | Galassia di Francoforte | Eric McCooThunder |
14 giugno 2003 | Mondo Bowl XI | Galassia di Francoforte | 35 - 16 | Fuoco del Reno | Jonas Lewis | |
22 giugno 2002 | Ciotola mondiale X | Rheinstadion, Düsseldorf, Germania | Tuono di Berlino | 26 - 20 | Fuoco del Reno | Dane LookerThunder |
30 giugno 2001 | Ciotola mondiale IX | Amsterdam ArenA, Amsterdam, Paesi Bassi | Tuono di Berlino | 24 - 17 | Draghi di Barcellona | Jonathan QuinnThunder |
25 giugno 2000 | Ciotola mondiale VIII | Waldstadion, Francoforte sul Meno, Germania | Fuoco del Reno | 13 - 10 | Argilla scozzese | Aaron SteckerClaymores |
27 giugno 1999 | Ciotola mondiale VII | Rheinstadion, Düsseldorf, Germania | Galassia di Francoforte | 38 - 24 | Draghi di Barcellona | Andy McCullough |
14giugno 1998 | Ciotola mondiale VI | Waldstadion, Francoforte sul Meno, Germania | Fuoco del Reno | 34 - 10 | Galassia di Francoforte | Jim ArellanesFuoco |
22 giugno 1997 | Ciotola mondiale V | Estadi Olimpic, Barcellona, Spagna | Draghi di Barcellona | 38 - 24 | Fuoco del Reno | Jon KitnaDraghi |
23 giugno 1996 | Ciotola mondiale IV | Argilla scozzese | 32 - 27 | Galassia di Francoforte | Yo MurphyClaymores | |
17 giugno 1995 | Ciotola mondiale III | Olympisch Stadion, Amsterdam, Paesi Bassi | Galassia di Francoforte | 26 - 22 | Amsterdam Admirals | Paul Justin |
1994 | Non giocato | |||||
1993 | ||||||
6 giugno 1992 | Ciotola mondiale II | Sacramento Surge (USA) | 21 - 17 | Orlando Thunder (USA) | David ArcherSurge | |
6 giugno 1991 | Ciotola mondiale I | Stadio di Wembley, Londra, Inghilterra | London Monarchs | 21 - 0 | Draghi di Barcellona | Dan CrossmanMonarchs |
- Nota: I numeri romani non sono stati usati ufficialmente da NFL Europa fino al World Bowl IX. Prima del 2001, le partite erano annunciate come World Bowl 2000, World Bowl '99 ecc.