Discografia di Bryan Adams
Contenuti
· 1 Discografia
o 1.1 Album in studio
o 1.2 Album live, compilation e colonne sonore
o 1.3 Singoli
· 2 Videografia
o 2.1 Video album
o 2.2 Video musicali
· 3 Riferimenti
· 4 Altri siti web
Album in studio
Anno | Titolo | Posizioni dei grafici | Certificazioni | ||||||||||||
REGNO UNITO | SWI | US | |||||||||||||
1980 |
| 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1981 |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | 118 | 78 | Oro | |||
1983 |
| 8 | — | — | 24 | — | — | 22 | — | 8 | 21 | 3x Platino | Oro | Argento | Platino |
1984 | Incosciente
| 1 | — | — | 19 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | Diamante | Platino | 3x Platino | 5x Platino |
1987 |
| 2 | — | 13 | 7 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3x Platino | Platino | Platino | Platino |
1991 | Svegliare i vicini
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | Diamante | 4x Platino | 3x Platino | 4x Platino |
1996 | 18 fino alla morte
| 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 31 | 1 | 3x Platino | Platino | 2x Platino | Platino |
1998 | In un giorno come questo
| 3 | 38 | 4 | 5 | 34 | 24 | 27 | 2 | 103 | 11 | 2x Platino | Platino | Platino | |
2004 |
| 2 | 15 | 3 | 21 | 18 | 3 | 19 | 1 | 134 | 4 | Platino | Oro | Oro | |
2008 | 11
| 1 | 35 | 2 | 14 | 39 | 8 | 30 | 1 | 80 | 6 | Oro |
Album live, compilation e colonne sonore
Anno | Titolo | Posizioni dei grafici | Certificazioni | ||||||||||||
REGNO UNITO | SWI | US | |||||||||||||
1988 | In diretta! In diretta! In diretta!
| — | — | 17 | 26 | — | 57 | 22 | 21 | — | 17 | Oro | |||
1993 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6x Platino | 4x Platino | 5x Platino | 4x Platino |
1997 |
| 10 | 28 | 7 | 8 | 22 | 15 | 54 | 3 | 88 | 19 | Platino | Oro | ||
1999 | Il meglio di me
| 14 | 18 | 4 | 7 | 2 | 13 | 20 | 3 | — | 12 | 3x Platino | Platino | Platino | |
2002 | Spirito: Stallone del Cimarron
| — | — | 6 | 7 | 19 | 22 | 24 | 6 | 40 | 8 | Oro | Argento | Oro | |
2005 |
| 4 | — | 28 | 30 | — | — | — | 39 | 65 | 30 | 2x Platino | Oro |
Singoli
Anno | Titolo | Posizioni dei grafici | Album | ||||||||||
REGNO UNITO | |||||||||||||
1979 | "Lascia che ti porti a ballare" | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | non album singolo |
1980 | "Nascondersi dall'amore" | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bryan Adams |
"Dammi il tuo amore" | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Ricordare" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1981 | "Notti solitarie" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84 | 3 | Lo vuoi, ce l'hai |
"Tornare a casa" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Si addice a Ya Good" | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | ||
1983 | "Direttamente dal cuore" | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 51 | 10 | 32 | Taglia come un coltello |
12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 6 | |||
"Questa volta" | 32 | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 24 | 21 | ||
"Sono pronto" | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | ||
"L'Unico" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | ||
"Riportami indietro" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | ||
1984 | "Corri da te" | 12 | — | — | — | — | 14 | — | — | 11 | 6 | 1 | Incosciente |
1985 | "Qualcuno" | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 11 | 1 | |
"Cielo" | 11 | — | — | 28 | 3 | 28 | 8 | 14 | 38 | 1 | 27 | ||
"Estate del '69" | 11 | — | 17 | 62 | 9 | 4 | 13 | — | 42 | 5 | 40 | ||
"Una notte d'amore" | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 7 | ||
"It's Only Love" (con Tina Turner) | 14 | — | 30 | 44 | — | 21 | — | — | 29 | 15 | 7 | ||
"Tempo di Natale" | 39 | — | — | 67 | 2 | — | 19 | 18 | 55 | — | 31 | non album singolo | |
1987 | "Calore della notte" | 7 | — | — | 33 | 6 | 34 | 7 | 17 | 50 | 6 | 2 | Nel fuoco |
"Cuori in fiamme" | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 26 | 3 | ||
"Vittima dell'amore" | 53 | — | — | — | — | — | — | — | 68 | 32 | 10 | ||
"Solo i forti sopravvivono" | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Nel fuoco" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||
"Un altro giorno" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | ||
1991 | ("Tutto quello che faccio lo faccio per te") | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Svegliare i vicini |
"Non possiamo fermare questa cosa che abbiamo iniziato" | 1 | 9 | 14 | 14 | 7 | 10 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | ||
"Non ci sarà mai un'altra stasera" | 2 | 30 | — | — | — | 29 | 33 | — | 32 | 31 | 6 | ||
1992 | "Pensavo di essere morto e andato in paradiso" | 1 | 13 | — | 47 | — | 43 | — | — | 8 | 13 | 14 | |
"Tutto quello che voglio sei tu" | — | 31 | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | ||
"Devo dire le parole?" | 2 | — | — | 75 | — | 34 | — | — | 30 | 11 | — | ||
"Tocca la mano" | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | ||
1993 | "Perdonami, ti prego" | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | — | Fin qui tutto bene |
"All for Love" (con Rod Stewart e Sting) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | I tre moschettieri | |
1995 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | Don Juan De Marco | |
"Rock Steady" (con Bonnie Raitt) | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 73 | — | Test su strada | |
1996 | "L'unica cosa che mi sta bene sei tu". | 1 | 19 | — | 44 | — | 21 | 24 | 5 | 6 | 52 | — | 18 fino alla morte |
"Facciamo una notte da ricordare" | 1 | 7 | 34 | 57 | — | — | 39 | 41 | 10 | 24 | — | ||
"Stella" | — | — | — | 76 | — | — | — | — | 13 | — | — | ||
"18 fino alla morte" | 21 | — | — | 85 | — | 86 | — | — | 22 | — | — | ||
"Finalmente ho trovato qualcuno" (con Barbra Streisand) | 14 | 2 | 23 | 53 | — | 16 | 9 | 17 | 10 | 8 | — | NA | |
1997 | "Torna a te" | 1 | 38 | — | 62 | — | 77 | 56 | — | 18 | — | 38 | MTV Unplugged |
1998 | "Sono pronto" | 11 | — | — | 66 | — | 24 | — | — | 20 | — | — | |
"In un giorno come questo" | 14 | — | 32 | 53 | — | 66 | — | 32 | 13 | — | — | In un giorno come questo | |
"When You're Gone" (con Melanie C) " " | 13 | 4 | 14 | 14 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | — | — | ||
1999 | "Nuvola numero nove" | 8 | — | 13 | 33 | — | 62 | 43 | 26 | 6 | — | — | |
"Il meglio di me" | 10 | — | 37 | 65 | — | 67 | — | 31 | 47 | — | — | Il meglio di me | |
2000 | "Don't Give Up" (Chicane con Bryan Adams) | — | 6 | — | 24 | 6 | 21 | 51 | 42 | 1 | — | — | Dietro il sole |
"Dentro e fuori" | — | — | — | 66 | 38 | 91 | — | 53 | — | — | — | In un giorno come questo | |
2002 | "Eccomi qui" | — | — | 12 | 17 | 17 | 30 | 15 | 24 | 5 | 123 | — | Spirito: Stallone del Cimarron |
2004 | "Strada aperta" | 1 | — | 35 | 23 | 12 | 28 | — | 17 | 21 | — | — | Servizio in camera |
"Volare" | — | — | — | 68 | 41 | 86 | — | 51 | 37 | — | — | ||
2005 | "Servizio in camera | — | — | — | 74 | — | — | — | — | — | — | — | |
"Questo lato del paradiso" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008 | "Pensavo di aver visto tutto" | 47 | — | 41 | 55 | 8 | — | — | 52 | 146 | — | — | 11 |
"Stasera abbiamo le stelle" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"She's Got a Way" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Videografia
Video album
Anno | Dettagli video |
1997 |
|
2001 | Vivere a Slane Castle, Irlanda
|
2003 | In diretta al Budokan
|
2005 | Vivere a Lisbona
|
Video musicali
Anno | Titolo | Direttore(i) | Rif. |
1980 | "Notti insonni" | Marcus Nispel | |
1983 | "Taglia come un coltello" | Steve Barron | |
"Questa volta" | |||
1984 | "Cielo" | ||
"Estate del '69" | |||
"Qualcuno" | |||
"I bambini vogliono il rock" | |||
1985 | "Corri da te" | ||
1987 | "Calore della notte" | Wayne Isham | |
"Vittima dell'amore" | Dominic Sena | ||
1991 | ("Tutto quello che faccio lo faccio per te") | Tempio di Julien | |
"Non ci sarà mai un'altra stasera" | Steve Barron | ||
"Tutto quello che voglio sei tu" | Kevin Godley | ||
"Non possiamo fermare questa cosa che abbiamo iniziato" | |||
1992 | "Pensavo di essere morto e andato in paradiso" | ||
"Devo dire le parole?" | Anton Corbijn | ||
1993 | "Tutto per amore" | David Hogan | |
1995 | "Hai mai amato veramente una donna?" | Anton Corbijn | |
1996 | "Facciamo una notte da ricordare" | Matthew Rolston | |
"L'unica cosa che mi sta bene sei tu". | |||
1997 | "Torna a te" | Milton Lage | |
"18 fino alla morte" | Stampo David | ||
1998 | "Sono pronto" | Nigel Dick | |
"In un giorno come questo" | Joseph Kahn | ||
1999 | "Il meglio di me" | Paul Boyd | |
"Dentro e fuori" | Marcus Nispel | ||
"Nuvola numero nove" | Joe Rey | ||
2000 | "Non arrenderti" | Sven Harding | |
2002 | "Eccomi qui" | Mike Lipscombe | |
2004 | "Strada aperta" | Le menti più brillanti di domani | |
"Volare" | Kevin Godley | ||
2005 | "Questo lato del paradiso" | Dick Caruthers | |
2008 | "Pensavo di aver visto tutto" | Bryan Adams | |
"Stasera abbiamo le stelle" |