New Jersey
Il New Jersey è uno dei 50 stati degli Stati Uniti d'America. Si trova nella parte nord-orientale del paese, lungo la costa dell'Oceano Atlantico. È un piccolo stato, a forma di lettera [S], confina a ovest con la Pennsylvania e il Delaware attraverso il fiume Delaware, a nord con New York, a nord-est con il fiume Hudson e New York City, a est e sud-est con l'Oceano Atlantico e a sud-ovest con la baia del Delaware.
La capitale del New Jersey è Trenton e la città più grande è Newark, anche se il New Jersey è meglio conosciuto per il fatto che confina con le grandi città di New York e Philadelphia. Il soprannome dello stato è "The Garden State". L'attuale governatore è Phil Murphy.
Il New Jersey è il quarto stato più piccolo, ma è l'undicesimo per numero di persone. Ha quindi la più alta densità di popolazione (numero di persone per la quantità di terra) degli Stati Uniti. Il New Jersey è anche noto per le sue spiagge, le industrie, le paludi e le foreste di pini.
Il clima è caratterizzato da estati calde e umide e inverni freddi, con circa 1200 mm di precipitazioni all'anno. La temperatura media a luglio è di 25-30 gradi centigradi e a gennaio intorno al punto di congelamento.
Storia
Prima che arrivassero gli europei, la terra che oggi è il New Jersey era abitata dai Lenape (conosciuti anche dagli inglesi come indiani del Delaware), che erano nomadi, cacciatori e contadini. Gli olandesi arrivarono nella zona settentrionale dello stato nel 1630, dopo che Henry Hudson esplorò la zona, pensò che fosse un bel posto e lo rivendicò per gli olandesi. Nacquero rapidamente città occupate dagli olandesi, dagli svedesi e dai finlandesi. La gente si affrettò ad entrare. Si svilupparono le prime città, come Bergen (ora Jersey City), Trenton (la capitale) e Burlington. Molti altri iniziarono sulla riva occidentale dell'Hudson. Il New Jersey faceva parte della zona conosciuta a quel tempo come New Netherland.
Nel 1664 gli inglesi presero la Nuova Olanda dagli olandesi e la aggiunsero alle loro colonie. Questa parte fu ribattezzata New Jersey, come un'isola della Manica conosciuta come Jersey.
Il New Jersey ha partecipato alla guerra rivoluzionaria americana, ed è stato teatro di battaglie. Il Natale del 1776, l'esercito di George Washington entrò nel New Jersey per attaccare i soldati britannici a Trenton e Princeton. L'esercito americano vinse, in due piccole ma famose battaglie importanti per il morale americano.
Più tardi, i ribelli cacciarono i residenti britannici da Princeton e vi stabilirono per un certo periodo una capitale nazionale. Il New Jersey sarebbe stato il terzo Stato ad aderire agli Stati Uniti d'America e il primo ad approvare la Carta dei diritti.
Contee
Il New Jersey ha 21 contee:
Contea | Codice FIPS | Sede della contea | Creato | Formato da | Chiamato per | Popolazione (2005) | Area | Mappa |
Contea Atlantica | 001 | Mays Landing | 1837 | Contea di Gloucester | L'Oceano Atlantico, che costituisce il confine orientale della contea | 7005271015000000000♠271,015 | 7002671000000000000♠671 sq mi(7003173800000000000♠1,738 km2) |
|
Contea di Bergen | 003 | Hackensack | 1675 | Una delle quattro contee originali create nel Jersey orientale | 7005904037000000000♠904,037 | 7002247000000000000♠247 sq mi(7002640000000000000♠640 km2) |
| |
Contea di Burlington | 005 | Monte Holly Township | 1681 | Una delle due contee originali create nel West Jersey | L'antico nome dell'antica città mercato a un miglio dalla riva a Bridlington, Inghilterra | 7005450743000000000♠450,743 | 7002819000000000000♠819 sq mi(7003212100000000000♠2,121 km2) |
|
Contea di Camden | 007 | Camden | 1844 | Contea di Gloucester | Charles Pratt, 1° Conte Camden (1714-1794), sostenitore inglese della causa coloniale durante la Rivoluzione Americana | 7005517001000000000♠517,001 | 7002228000000000000♠228 sq mi(7002591000000000000♠591 km2) |
|
Contea di Cape May | 009 | Palazzo di Giustizia di Cape May | 1685 | Contea di Burlington | L'esploratore olandese Cornelius Jacobsen Mey (?-16???), esploratore olandese del XVII secolo, che ha esplorato e sondato la baia del Delaware a sud della contea | 7004992860000000000♠99,286 | 7002365000000000000♠365 sq mi(7002945000000000000♠945 km2) |
|
Contea di Cumberland | 011 | Bridgeton | 1748 | Contea di Salem | Principe Guglielmo, Duca di Cumberland (1721-1765), secondogenito di Giorgio II d'Inghilterra e vincitore militare nella battaglia di Culloden nel 1746 | 7005154823000000000♠154,823 | 7002677000000000000♠677 sq mi(7003175300000000000♠1,753 km2) |
|
Contea di Essex | 013 | Newark | 1675 | Una delle quattro contee originali create nel Jersey orientale | La contea di Essex in Inghilterra | 7005786147000000000♠786,147 | 7002130000000000000♠130 sq mi(7002337000000000000♠337 km2) |
|
Contea di Gloucester | 015 | Woodbury | 1686 | Contea di Burlington | La città di Gloucester, Inghilterra | 7005276910000000000♠276,910 | 7002337000000000000♠337 sq mi(7002873000000000000♠873 km2) |
|
Contea di Hudson | 017 | Jersey City | 1840 | Contea di Bergen | L'esploratore inglese Henry Hudson (1570-1611), che esplorò porzioni di costa del New Jersey | 7005601146000000000♠601,146 | 7001620000000000000♠62 sq mi(7002161000000000000♠161 km2) |
|
Contea di Hunterdon | 019 | Flemington | 1714 | Contea di Burlington | Robert Hunter (1664-1734), governatore coloniale del New Jersey dal 1710 al 1720 | 7005130404000000000♠130,404 | 7002438000000000000♠438 sq mi(7003113400000000000♠1,134 km2) |
|
Contea di Mercer | 021 | Trenton | 1838 | Contea di Burlington, Contea di Hunterdon, Contea di Middlesex e Contea di Somerset | Il generale dell'esercito continentale Hugh Mercer (1726-1777), morto nella battaglia di Princeton | 7005367605000000000♠367,605 | 7002229000000000000♠229 sq mi(7002593000000000000♠593 km2) |
|
Contea di Middlesex | 023 | New Brunswick | 1675 | Una delle quattro contee originali create nel Jersey orientale | L'ex contea di Middlesex in Inghilterra | 7005789516000000000♠789,516 | 7002323000000000000♠323 sq mi(7002837000000000000♠837 km2) |
|
Contea di Monmouth | 025 | Comune di Freehold | 1675 | Una delle quattro contee originali create nel Jersey orientale | La Rhode Island Monmouth Society o la storica contea del Monmouthshire nel Galles. | 7005635285000000000♠635,285 | 7002665000000000000♠665 sq mi(7003172200000000000♠1,722 km2) |
|
Contea di Morris | 027 | Morristown | 1739 | Contea di Hunterdon | Il colonnello Lewis Morris (1671-1746), governatore coloniale del New Jersey al tempo della formazione della contea. | 7005493160000000000♠493,160 | 7002481000000000000♠481 sq mi(7003124600000000000♠1,246 km2) |
|
Contea di Ocean | 029 | Fiume Toms | 1850 | Contea di Monmouth | L'Oceano Atlantico, che costituisce il confine orientale del New Jersey | 7005562335000000000♠562,335 | 7002916000000000000♠916 sq mi(7003237200000000000♠2,372 km2) |
|
Contea di Passaic | 031 | Paterson | 1837 | Contea di Bergen e Contea di Essex | "Pasaeck", parola lenape che significa "valle". | 7005499060000000000♠499,060 | 7002197000000000000♠197 sq mi(7002510000000000000♠510 km2) |
|
Contea di Salem | 033 | Salem | 1681 | Una delle due contee originali create nel West Jersey | Una parola ebraica che significa "pace | 7004665950000000000♠66,595 | 7002373000000000000♠373 sq mi(7002966000000000000♠966 km2) |
|
Contea di Somerset | 035 | Somerville | 1688 | Contea di Middlesex | La contea di Somerset in Inghilterra | 7005319900000000000♠319,900 | 7002305000000000000♠305 sq mi(7002790000000000000♠790 km2) |
|
Contea del Sussex | 037 | Newton | 1753 | Contea di Morris | La contea del Sussex in Inghilterra | 7005153384000000000♠153,384 | 7002536000000000000♠536 sq mi(7003138800000000000♠1,388 km2) |
|
Contea di Union | 039 | 1857 | Contea di Essex | L'unione degli Stati Uniti minacciata dalla disputa tra Nord e Sud per la schiavitù | 7005531088000000000♠531,088 | 7002105000000000000♠105 sq mi(7002272000000000000♠272 km2) |
| |
Contea di Warren | 041 | Belvidere | 1824 | Contea del Sussex | Il generale della guerra rivoluzionaria americana Joseph Warren (1741-1775), ucciso nella battaglia di Bunker Hill | 7005110376000000000♠110,376 | 7002363000000000000♠363 sq mi(7002940000000000000♠940 km2) |
|
Domande e risposte
D: Qual è la capitale del New Jersey?
R: La capitale del New Jersey è Trenton.
D: Qual è la città più grande del New Jersey?
R: La città più grande del New Jersey è Newark.
D: Qual è il soprannome dello Stato del New Jersey?
R: Il soprannome dello Stato del New Jersey è "The Garden State".
D: Chi è l'attuale governatore del New Jersey?
R: L'attuale governatore del New Jersey è Phil Murphy.
D: Quante persone vivono nel New Jersey rispetto alle sue dimensioni?
R: Sebbene sia uno degli Stati più piccoli, ha l'undicesimo numero di persone, il che lo rende il Paese con la più alta densità di popolazione (numero di persone per quantità di terra) degli Stati Uniti.
D: Quali sono gli elementi che compongono la sua geografia e il suo clima?
R: La sua geografia comprende i confini con la Pennsylvania e il Delaware attraverso il fiume Delaware, a nord con New York, a est e a sud-est con l'Oceano Atlantico e a sud-ovest con la Baia del Delaware. Ha anche spiagge, industrie, paludi e foreste di pini con un clima estivo caldo e umido, con inverni freddi e circa 47 pollici (1.200 mm) di precipitazioni all'anno. Le temperature medie variano da 82 °F (28 °C) a 87 °F (31 °C) durante i mesi estivi e da 16 °F (-9 °C) a 34 °F (1 °C) durante i mesi invernali.
D: Quanto sono vicine le grandi città come Philadelphia o NYC al NJ?
R:New York City e Philadelphia sono entrambe molto vicine al NJ, poiché confinano con esso su lati diversi: NYC confina con il NJ sul lato nord-est, mentre Philadelphia confina con il NJ sul lato ovest, attraverso il fiume Delaware.