2015-16 Premier League
La Premier League 2015-16 è stata la 24ª Premier League che si è svolta dall'8 agosto 2015 al 17 maggio 2016.
È stato vinto dal Leicester City che, guidato da Claudio Ranieri, ha sconvolto le quote dei bookmakers di 5000/1 all'inizio della stagione, finendo con 10 punti di vantaggio sul secondo posto dell'Arsenal per vincere il loro primo titolo della massima serie inglese.
La stagione avrebbe dovuto terminare domenica 15 maggio, ma invece finì martedì 17 maggio a causa dell'abbandono e della successiva riorganizzazione dell'ultima partita in casa del Manchester United contro l'A.F.C. Bournemouth dopo un allarme bomba.
Tabella della Lega
Dal 15 maggio 2016
Top 4
Pos | Squadra | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
1 | Leicester City (C) | 38 | 23 | 11 | 3 | 64 | 34 | +32 | 81 | Qualificazione alla fase a gironi della UEFA Champions League 2016-17 |
2 | Arsenal (Q) | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | +29 | 71 | |
3 | Tottenham Hotspur (Q) | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | +34 | 70 | |
4 | Manchester City (Q) | 38 | 19 | 9 | 10 | 68 | 38 | +30 | 66 | Qualificazione al turno di play-off della UEFA Champions League 2016-17 |
Fondo 4
Pos | Squadra | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | −14 | 39 | |
18 | Newcastle United (R) | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | −21 | 37 | Relegazione al Campionato di calcio 2016-17 |
19 | Norwich City (R) | 38 | 9 | 7 | 20 | 35 | 61 | −28 | 34 | |
20 | Aston Villa (R) | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | −49 | 17 |
Una vittoria darà alla squadra 3 punti, un pareggio le darà 1 punto, e una sconfitta le darà nessun punto.
Stadi e luoghi
Squadra | Stadio | Capacità |
AFC Bournemouth | Tribunale di Dean | 11,464 |
Arsenal | Stadio Emirates | 7004603380000000000♠60,338 |
Villa Park | 7004426820000000000♠42,682 | |
Ponte di Stamford | 7004417980000000000♠41,798 | |
Palazzo di Cristallo | Selhurst Park | 7004262550000000000♠26,255 |
GoodisonPark | 7004395710000000000♠39,571 | |
Leicester City | Stadio King Power | 7004322620000000000♠32,262 |
Anfield | 7004452760000000000♠45,276 | |
Manchester City | 7004474050000000000♠47,405 | |
Old Trafford | 7004757310000000000♠75,731 | |
Newcastle United | Parco San Giacomo | 7004524050000000000♠52,405 |
Norwich City | 27,010 | |
Southampton | Stadio St Mary's | 7004325890000000000♠32,589 |
Stoke City | Stadio Britannia | 7004277400000000000♠27,740 |
Sunderland | Stadio della luce | 7004487070000000000♠48,707 |
Stadio Liberty | 20,909 | |
Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 7004362840000000000♠36,284 |
Watford | Vicarage Road | 21,500 |
West Bromwich Albion | I Biancospini | 7004264450000000000♠26,445 |
Boleyn Ground | 7004350160000000000♠35,016 |
Personale e kit
Squadra | Manager | Capitano | Produttore di kit | Sponsor della maglietta |
AFC Bournemouth | JD Sport | Gruppo Mansion | ||
Arsenal | Puma | Emirates | ||
Aston Villa | Macron | Intuit QuickBooks | ||
Chelsea | Adidas | Pneumatici Yokohama | ||
Palazzo di Cristallo | Macron | Gruppo Mansion | ||
Everton | Umbro | Birra Chang | ||
Leicester City | Puma | Re del potere | ||
Liverpool | Nuovo equilibrio | Standard Chartered | ||
Manchester City | Nike | Etihad Airways | ||
Manchester United | Nike | Chevrolet | ||
Newcastle United | Puma | Wonga | ||
Norwich City | Erreà | |||
Southampton | Adidas | Veho | ||
Stoke City | Nuovo equilibrio | Bet365 | ||
Sunderland | Adidas | Dafabet | ||
Swansea City | Adidas | GWFX | ||
Tottenham Hotspur | Under Armour | AIA | ||
Watford | Puma | 138.com | ||
West Bromwich Albion | Adidas | Tlcbet | ||
West Ham United | Slaven Bilić | Umbro | Betway |
Capocannonieri
Classifica | Giocatore | Club | Obiettivi |
1 | Tottenham Hotspur | 25 | |
2 | Manchester City | 24 | |
Leicester City | |||
4 | Everton | 18 | |
5 | Leicester City | 17 | |
6 | Arsenal | 16 | |
7 | Sunderland | 15 | |
Odion Ighalo | Watford | ||
9 | Watford | 13 | |
Arsenal |