Asia Pacifica
L'Asia-Pacifico o Asia Pacifico (abbreviato come Asia-Pac, Asia Pac, Apac, APAC, APNIC, APJ, JAPA o JAPAC) è la parte del mondo in o vicino all'Oceano Pacifico occidentale. La regione varia in dimensioni. Include tipicamente gran parte dell'Asia orientale, del sud-est asiatico e dell'Oceania.
Il termine può anche includere la Russia (sul Pacifico settentrionale) e i paesi del Nord e Sud America che si trovano sulla costa dell'Oceano Pacifico orientale; la Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC), per esempio, comprende Canada, Cile, Russia, Messico, Perù e Stati Uniti.
Il termine a volte include tutta l'Asia e l'Australasia, così come le molte nazioni insulari del Pacifico.
Anche se impreciso, il termine è diventato popolare dalla fine degli anni '80 nel commercio, nella finanza e nella politica. È popolare anche se le economie all'interno della regione non sono le stesse).
Aree
La regione Asia-Pacifico include generalmente:
ASEAN+ / EAS | SAARC
| PIF
| Altri
|
Principali dati di paesi e territori
Paese o | Areakm² | Densità di popolazione per | PILmilioni di | PIL pro capiteUSD | ||
Samoa americane | 199 | 55,519 | 326 | 537 | 7,874 | Pago Pago |
7,617,930 | 22,462,842 | 3 | 920,000 | 41,500 | ||
5,765 | 407,000 | 70 | 14,700 | 36,700 | Bandar Seri Begawan | |
181,035 | 14,805,000 | 82 | 10,900 | 800 | Phnom Penh | |
9,671,018 | 1,339,530,000 | 138 | 4,911,000 | 3,700 | ||
14,874 | 1,171,000 | 76 | 599 | 500 | Dili | |
1,104 | 7,055,071 | 6,390 | 210,730 | 30,000 | - | |
3,287,263 | 1,210,193,422 | 365 | 4,060,000 | 3,339 | Nuova Delhi | |
1,904,569 | 237,556,363 | 126 | 514,900 | 2,200 | Jakarta | |
377,944 | 127,470,000 | 337 | 5,073,000 | 39,700 | ||
236,800 | 6,320,000 | 27 | 5,721 | 900 | Vientiane | |
Macao | 29 | 541,200 | 18,662 | 21,700 | 39,800 | - |
329,847 | 28,318,000 | 86 | 191,399 | 7,525 | Kuala Lumpur | |
1,564,116 | 2,736,800 | 2 | 4,212 | 1,500 | ||
676,578 | 50,496,000 | 74 | 26,820 | 500 | Naypyidaw | |
268,021 | 4,357,437 | 16 | 109,600 | 25,500 | Wellington | |
120,540 | 23,906,000 | 198 | 27,820 | 1,200 | Pyongyang | |
462,840 | 6,732,000 | 15 | 8,200 | 1,200 | Porto Moresby | |
299,764 | 91,983,000 | 307 | 158,700 | 1,700 | Manila | |
710 | 4,987,600 | 7,023 | 177,133 | 35,500 | Città di Singapore | |
100,140 | 50,062,000 | 500 | 800,300 | 20,000 | ||
36,191 | 23,119,772 | 639 | 379,400 | 16,400 | ||
513,120 | 67,764,000 | 132 | 263,510 | 3,900 | Bangkok | |
331,210 | 88,069,000 | 265 | 97,119 | 1,100 | Hanoi | |
147181 | 27,00,000 | 251 | - | - | Kathmandu |
Domande e risposte
D: A cosa si riferisce l'Asia-Pacifico?
R: L'Asia-Pacifico si riferisce alla parte del mondo situata nell'Oceano Pacifico occidentale o nelle sue vicinanze.
D: Quali Paesi sono tipicamente inclusi nell'Asia-Pacifico?
R: L'Asia orientale, l'Asia meridionale, il Sud-est asiatico e l'Oceania sono tipicamente inclusi nell'Asia-Pacifico.
D: La Russia può far parte dell'Asia-Pacifico?
R: Sì, la Russia può far parte dell'Asia-Pacifico, in particolare le aree situate nel Pacifico settentrionale.
D: L'Asia-Pacifico include i Paesi del Nord e Sud America che si trovano sulla costa dell'Oceano Pacifico orientale?
R: Sì, l'Asia-Pacifico può includere i Paesi del Nord e del Sud America che si trovano sulla costa dell'Oceano Pacifico orientale, come Canada, Cile, Messico, Perù e Stati Uniti.
D: La Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC) include Paesi non asiatici?
R: Sì, la Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC) include Paesi non asiatici come Canada, Cile, Messico, Perù, Russia e Stati Uniti.
D: Il termine Asia-Pacifico comprende tutta l'Asia e l'Australasia?
R: Il termine Asia-Pacifico può includere tutta l'Asia e l'Australasia, oltre alle numerose nazioni insulari del Pacifico.
D: Il termine Asia-Pacifico è diventato popolare negli ultimi anni?
R: Sì, il termine Asia-Pacifico è diventato popolare dalla fine degli anni '80 nel commercio, nella finanza e nella politica, anche se le economie all'interno della regione non sono le stesse.