Paesi e territori per popolazione: elenco e classifica (CIA World Factbook 2005)
Classifica 2005 dei paesi e territori per popolazione (CIA World Factbook): elenco completo con numeri, confronto tra stati e dati utili per ricerche e analisi demografiche.
Questa è una lista di paesi e territori dipendenti per popolazione. Il numero mostra quante persone vivono in ogni paese. I paesi con più persone sono in cima alla lista. I paesi con meno persone sono in basso.
Questa lista proviene da un libro chiamato CIA World Factbook 2005.
Vedi anche: Elenco dei paesi, Elenco dei paesi per area, Elenco dei paesi per densità di popolazione.
Galleria di immagini
1 ImmagineMetodo e definizioni
La classifica è basata sulle stime di popolazione fornite dal CIA World Factbook 2005. Nella maggior parte dei casi le cifre rappresentano la popolazione residente stimata a metà anno 2005 o l'anno più vicino disponibile. La lista include sia Stati sovrani (paesi) sia territori non sovrani (territori dipendenti), che sono elencati separatamente ma ordinati insieme nella graduatoria per numero di abitanti.
Definizioni principali:
- Paese: Stato sovrano riconosciuto secondo i criteri adottati dalla fonte.
- Territorio dipendente: entità politiche non sovrane amministrate o collegate ad uno Stato estero (es. dipendenze e territori d'oltremare).
- Popolazione: generalmente la popolazione residente; in alcuni casi le stime del Factbook possono basarsi su registri, censimenti o proiezioni demografiche.
Come è ordinata la lista
Gli elementi sono ordinati in ordine decrescente di popolazione: al primo posto compare il paese o territorio con più abitanti, mentre gli ultimi posti sono occupati dai microstati e dalle piccole isole con popolazione minima. In caso di numeri identici (parità) l'ordine può seguire criteri alfabetici o l'ordinamento restituito direttamente dalla fonte.
Limitazioni e avvertenze
- Le cifre del 2005 sono stime e possono differire dalle cifre ufficiali dei censimenti nazionali o da stime successive.
- Per alcuni paesi i dati possono essere meno precisi a causa di conflitti, migrazioni non registrate o mancanza di censimenti recenti.
- Territori con status politico controverso o riconoscimento limitato possono essere trattati in modo diverso a seconda della fonte.
- Il Factbook arrotonda spesso i valori; per ricerche statistiche dettagliate è consigliabile consultare le note metodologiche del Factbook o i dati grezzi degli uffici statistici nazionali.
Come usare questa lista
Questa classifica è utile per confronti generali tra paesi e territori in termini di popolazione nel 2005. Per analisi demografiche più approfondite (tassi di crescita, struttura per età, migrazioni, urbanizzazione) è necessario integrare con altre fonti e indicatori. Quando si cita la lista, è buona norma indicare la fonte e l'anno (CIA World Factbook 2005), perché i valori demografici cambiano nel tempo.
Fonti aggiornate e suggerimenti
Per dati più recenti o per verificare le stime è consigliabile consultare:
- La versione online aggiornata del CIA World Factbook (sito ufficiale).
- Le pubblicazioni delle Nazioni Unite, in particolare il World Population Prospects.
- I database della Banca Mondiale e gli uffici statistici nazionali dei singoli paesi.
Nota finale: questa pagina presenta una fotografia della distribuzione della popolazione mondiale basata su una fonte specifica del 2005. Per lavori accademici, editoriali o decisionali, è sempre consigliabile verificare e integrare i dati con fonti aggiornate.
Nota: Tutti i territori dipendenti o i paesi costituenti che sono parti di stati sovrani sono indicati in corsivo e non hanno un rango numerato.
| Classifica | Paese | Popolazione | Data | % della popolazione mondiale | Fonte |
| 1 | 1,404,860,000 | 14 ottobre 2020 | 17.7% | Orologio ufficiale della popolazione | |
| 2 | 1,368,690,000 | 14 ottobre 2020 | 17.2% | Orologio ufficiale della popolazione | |
| 3 | 332,138,000 | 14 ottobre 2020 | 4.18% | Orologio ufficiale della popolazione | |
| 4 | 268,074,600 | 1 luglio 2019 | 3.38% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 5 | 212,158,000 | 14 ottobre 2020 | 2.67% | Orologio ufficiale della popolazione | |
| 6 | 210,364,000 | 14 ottobre 2020 | 2.65% | Orologio ufficiale della popolazione | |
| 7 |
| 200,962,417 | 1 luglio 2019 | 2.53% | Proiezione ONU |
| 8 | 169,469,000 | 14 ottobre 2020 | 2.13% | Orologio ufficiale della popolazione | |
| 9 | 146,793,744 | 1 gennaio 2019 | 1.85% | Stima ufficiale | |
| 10 | 126,577,691 | 1 luglio 2019 | 1.59% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 11 | 126,200,000 | 1 maggio 2019 | 1.59% | Stima mensile provvisoria | |
| 12 | 110,146,000 | 14 ottobre 2020 | 1.39% | Orologio ufficiale della popolazione | |
| 13 |
| 101,304,100 | 14 ottobre 2020 | 1.28% | Orologio ufficiale della popolazione |
| 14 | 98,665,000 | 1 luglio 2019 | 1.24% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 15 | 95,354,000 | 1 luglio 2019 | 1.2% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 16 | 86,727,573 | 1 luglio 2019 | 1.09% | Proiezione ONU | |
| 17 | 82,979,100 | 30 settembre 2018 | 1.05% | Stima ufficiale | |
| 18 | 83,863,100 | 14 ottobre 2020 | 1.06% | Orologio ufficiale della popolazione | |
| 19 | 82,003,882 | 31 dicembre 2018 | 1.03% | Stima annuale ufficiale | |
| 20 | 66,992,000 | 1 aprile 2019 | 0.84% | Stima ufficiale mensile | |
| 21 | 66,564,167 | 14 ottobre 2020 | 0.84% | Orologio ufficiale della popolazione | |
| 22 | 66,040,229 | 30 giugno 2017 | 0.83% | Stima annuale ufficiale | |
| 23 | 60,375,749 | 30 novembre 2018 | 0.76% | Stima ufficiale mensile | |
| 24 | 57,725,600 | 1 luglio 2018 | 0.73% | Stima annuale ufficiale | |
| 25 | 55,890,747 | 1 luglio 2019 | 0.7% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 26 | 54,339,766 | 1 luglio 2019 | 0.68% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 27 | 52,214,791 | 1 luglio 2019 | 0.66% | Proiezione ONU | |
| 28 | 51,811,167 | 1 luglio 2019 | 0.65% | Stima annuale ufficiale | |
| 29 | 49,849,818 | 1 luglio 2019 | 0.63% | Proiezione ONU | |
| 30 | 46,733,038 | 1 luglio 2018 | 0.59% | Stima ufficiale | |
| 31 | 44,938,712 | 1 luglio 2019 | 0.57% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 32 | 43,378,027 | 1 luglio 2019 | 0.55% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 33 | 42,101,650 | 1 marzo 2019 | 0.53% | Stima ufficiale mensile | |
| 34 |
| 42,888,729 | 14 ottobre 2020 | 0.54% | Orologio ufficiale della popolazione |
| 35 | 40,006,700 | 1 luglio 2019 | 0.5% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 36 | 39,127,900 | 1 luglio 2019 | 0.49% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 37 | 38,413,000 | 30 giugno 2018 | 0.48% | Stima ufficiale | |
| 38 | 38,083,000 | 14 ottobre 2020 | 0.48% | Orologio ufficiale della popolazione | |
| 39 | 35,519,000 | 14 ottobre 2020 | 0.447% | Orologio ufficiale della popolazione | |
| 40 |
| 34,442,400 | 14 ottobre 2020 | 0.43% | Orologio ufficiale della popolazione |
| 41 | 33,413,660 | 1 gennaio 2018 | 0.42% | Stima ufficiale | |
| 42 | 33,373,000 | 14 ottobre 2020 | 0.42% | Orologio ufficiale della popolazione | |
| 43 | 32,495,510 | 30 giugno 2019 | 0.41% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 44 | 32,219,521 | 30 giugno 2019 | 0.41% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 45 | 31,575,018 | 1 luglio 2018 | 0.4% | Stima annuale ufficiale | |
| 46 | 30,280,811 | 1 luglio 2019 | 0.38% | Proiezione ufficiale | |
| 47 | 30,175,553 | 1 luglio 2019 | 0.38% | Proiezione ufficiale | |
| 48 | 29,609,623 | 1 luglio 2019 | 0.37% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 49 | 29,579,986 | 1 luglio 2019 | 0.37% | Proiezione ONU | |
| 50 | 27,909,798 | 1 agosto 2017 | 0.35% | Risultato ufficiale del censimento | |
| 51 | 25,823,071 | 1 luglio 2019 | 0.33% | Proiezione ufficiale | |
| 52 | 25,450,000 | 1 luglio 2019 | 0.32% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 53 | 25,956,900 | 14 ottobre 2020 | 0.327% | Orologio ufficiale della popolazione | |
| 54 |
| 25,263,000 | 1 luglio 2019 | 0.32% | Proiezione annuale ufficiale |
| 55 |
| 24,348,251 | 1 luglio 2019 | 0.31% | Proiezione annuale ufficiale |
| - – | 23,589,192 | 31 marzo 2019 | 0.3% | Stima ufficiale mensile | |
| 56 |
| 22,314,743 | 1 luglio 2019 | 0.28% | Proiezione annuale ufficiale |
| 57 | 21,670,112 | 1 luglio 2018 | 0.27% | Stima ufficiale | |
| 58 | 20,870,060 | 1 luglio 2019 | 0.26% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 59 | 19,973,000 | 1 luglio 2019 | 0.25% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 60 | 19,523,621 | 1 gennaio 2018 | 0.25% | Stima annuale ufficiale | |
| 61 | 19,107,216 | 1 luglio 2019 | 0.24% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 62 | 18,499,181 | 1 luglio 2019 | 0.23% | Proiezione ONU | |
| 63 | 18,794,592 | 14 ottobre 2020 | 0.24% | Orologio ufficiale della popolazione | |
| 64 | 17,679,735 | 30 giugno 2019 | 0.22% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 65 | 17,563,749 | 3 settembre 2018 | 0.22% | Risultato preliminare del censimento 2018 | |
| 66 | 17,381,168 | 1 luglio 2019 | 0.22% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 67 | 17,432,200 | 14 ottobre 2020 | 0.22% | Orologio ufficiale della popolazione | |
| 68 |
| 17,588,500 | 14 ottobre 2020 | 0.222% | Orologio ufficiale della popolazione |
| 69 | 16,289,270 | 1 luglio 2019 | 0.21% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 70 | 16,209,125 | 1 luglio 2019 | 0.2% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 71 | 15,692,969 | 1 luglio 2019 | 0.2% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 72 | 15,636,171 | 1 luglio 2019 | 0.2% | Proiezione ONU | |
| 73 |
| 15,159,624 | 1 luglio 2019 | 0.19% | Proiezione annuale ufficiale |
| 74 | 12,778,250 | 1 luglio 2019 | 0.16% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 75 | 12,374,397 | 1 luglio 2019 | 0.16% | Proiezione ufficiale annuale | |
| 76 |
| 12,218,357 | 1 luglio 2019 | 0.15% | Proiezione ufficiale |
| 77 | 11,733,059 | 1 luglio 2019 | 0.15% | Proiezione ufficiale annuale | |
| 78 | 11,577,779 | 1 luglio 2019 | 0.15% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 79 |
| 11,551,448 | 1 luglio 2018 | 0.15% | Stima ufficiale |
| 80 | 11,469,896 | 1 luglio 2019 | 0.14% | Proiezione ufficiale annuale | |
| 81 | 11,463,692 | 1 marzo 2019 | 0.14% | Stima ufficiale mensile | |
| 82 | 11,221,060 | 31 dicembre 2017 | 0.14% | Stima annuale ufficiale | |
| 83 |
| 10,953,317 | 1 luglio 2019 | 0.14% | Proiezione annuale ufficiale |
| 84 | 10,741,165 | 1 gennaio 2018 | 0.14% | Stima ufficiale | |
| 85 | 10,649,800 | 31 dicembre 2018 | 0.13% | Stima trimestrale ufficiale | |
| 86 |
| 10,790,600 | 14 ottobre 2020 | 0.136% | Orologio ufficiale della popolazione |
| 87 | 10,358,320 | 1 luglio 2019 | 0.13% | Proiezione ufficiale | |
| 88 | 10,291,027 | 31 dicembre 2017 | 0.13% | Stima annuale ufficiale | |
| 89 | 10,255,102 | 31 marzo 2019 | 0.13% | Stima mensile ufficiale | |
| 90 | 9,981,457 | 1 gennaio 2019 | 0.13% | Stima ufficiale | |
| 91 | 9,778,371 | 1 gennaio 2018 | 0.12% | Stima ufficiale | |
| 92 |
| 9,682,088 | 1 luglio 2019 | 0.12% | Proiezione ONU |
| 93 | 9,465,300 | 1 aprile 2019 | 0.12% | Stima trimestrale ufficiale | |
| 94 |
| 9,158,345 | 1 luglio 2019 | 0.12% | Proiezione annuale ufficiale |
| 95 | 9,264,870 | 14 ottobre 2020 | 0.117% | Orologio ufficiale della popolazione | |
| 96 |
| 8,931,000 | 1 gennaio 2018 | 0.11% | Stima ufficiale |
| 97 | 8,859,992 | 1 gennaio 2019 | 0.11% | Cifra trimestrale provvisoria | |
| 98 | 8,558,800 | 1 luglio 2018 | 0.11% | Stima annuale ufficiale | |
| 99 | 8,542,323 | 31 dicembre 2018 | 0.11% | Cifra ufficiale provvisoria | |
| 100 | 7,901,454 | 1 luglio 2019 | 0.1% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 101 | 7,538,000 | 1 luglio 2019 | 0.095% | Proiezione annuale ufficiale | |
| - – | 7,482,500 | 31 dicembre 2018 | 0.094% | Stima ufficiale | |
| 102 | 7,152,703 | 1 luglio 2019 | 0.09% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 103 | 7,123,205 | 1 luglio 2019 | 0.09% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 104 | 7,001,444 | 1 gennaio 2018 | 0.088% | Stima annuale ufficiale | |
| 105 | 7,000,039 | 31 dicembre 2018 | 0.088% | Stima ufficiale | |
| 106 | 6,704,864 | 1 luglio 2019 | 0.084% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 107 | 6,569,864 | 1 luglio 2019 | 0.083% | Proiezione ONU | |
| 108 | 6,393,824 | 30 giugno 2017 | 0.081% | Stima ufficiale | |
| 109 |
| 6,389,500 | 1 gennaio 2019 | 0.08% | Stima ufficiale |
| 110 |
| 6,065,922 | 1 luglio 2019 | 0.076% | Proiezione ONU |
| 111 |
| 5,942,561 | 1 luglio 2019 | 0.075% | Proiezione ONU |
| 112 | 5,811,413 | 1 aprile 2019 | 0.073% | Stima trimestrale ufficiale | |
| 113 | 5,638,700 | 30 giugno 2018 | 0.071% | Stima ufficiale | |
| 114 |
| 5,542,197 | 1 luglio 2019 | 0.07% | Proiezione ONU |
| 115 | 5,518,393 | 31 marzo 2019 | 0.07% | Stima mensile ufficiale | |
| 116 | 5,496,011 | 1 luglio 2019 | 0.069% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 117 | 5,450,421 | 31 dicembre 2018 | 0.069% | Stima ufficiale | |
| 118 | 5,334,762 | 1 aprile 2019 | 0.067% | Stima trimestrale ufficiale | |
| 119 |
| 5,309,659 | 1 luglio 2019 | 0.067% | Proiezione ONU |
| 120 | 5,058,007 | 30 giugno 2019 | 0.064% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 121 |
| 4,976,684 | 1 luglio 2019 | 0.063% | Proiezione annuale ufficiale |
| 122 | 5,106,650 | 14 ottobre 2020 | 0.0643% | Orologio ufficiale della popolazione | |
| 123 | 4,857,000 | 1 aprile 2018 | 0.061% | Stima ufficiale | |
| 124 |
| 4,686,829 | 21 maggio 2019 | 0.059% | Stima ufficiale |
| 125 | 4,475,353 | 1 luglio 2019 | 0.056% | Proiezione ufficiale | |
| 126 | 4,420,110 | 1 gennaio 2019 | 0.056% | Stima annuale ufficiale | |
| 127 |
| 4,218,808 | 1 luglio 2019 | 0.053% | Proiezione annuale ufficiale |
| 128 |
| 4,105,493 | 1 gennaio 2018 | 0.052% | Stima ufficiale |
| 129 |
| 4,077,347 | 1 luglio 2019 | 0.051% | Proiezione annuale ufficiale |
| 130 |
| 3,723,500 | 1 gennaio 2019 | 0.047% | Stima annuale ufficiale |
| 131 | 3,547,539 | 1 gennaio 2018 | 0.045% | Stima ufficiale | |
| 132 | 3,518,552 | 30 giugno 2019 | 0.044% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 133 | 3,502,550 | 1 gennaio 2018 | 0.044% | Stima ufficiale | |
| 134 | 3,342,551 | 14 ottobre 2020 | 0.042% | Orologio ufficiale della popolazione | |
| - – | 3,195,153 | 1 luglio 2018 | 0.04% | Stima ufficiale | |
| 135 | 2,962,100 | 31 marzo 2019 | 0.037% | Stima trimestrale ufficiale | |
| 136 | 2,862,427 | 1 gennaio 2019 | 0.036% | Stima annuale ufficiale | |
| 137 | 2,790,472 | 1 maggio 2019 | 0.035% | Stima ufficiale mensile | |
| 138 | 2,772,294 | 30 aprile 2019 | 0.035% | Stima ufficiale mensile | |
| 139 | 2,726,667 | 31 dicembre 2018 | 0.034% | Stima ufficiale | |
| 140 | 2,458,936 | 1 luglio 2019 | 0.031% | Proiezione ufficiale | |
| 141 |
| 2,338,851 | 1 luglio 2019 | 0.029% | Proiezione annuale ufficiale |
| 142 |
| 2,228,075 | 1 luglio 2019 | 0.028% | Proiezione ONU |
| 143 | 2,109,099 | 1 luglio 2019 | 0.027% | Proiezione ONU | |
| 144 |
| 2,080,908 | 1 gennaio 2019 | 0.026% | Stima ufficiale |
| 145 | 2,075,301 | 31 dicembre 2017 | 0.026% | Stima ufficiale | |
| 146 |
| 2,007,201 | 10 aprile 2016 | 0.025% | Risultato del censimento 2016 |
| 147 | 1,915,100 | 1 maggio 2019 | 0.024% | Stima ufficiale mensile | |
| - – | 1,798,506 | 31 dicembre 2017 | 0.023% | Stima annuale ufficiale | |
| 148 |
| 1,604,528 | 1 luglio 2019 | 0.02% | Proiezione annuale ufficiale |
| 149 | 1,543,300 | 1 luglio 2019 | 0.019% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 150 | 1,387,149 | 1 luglio 2019 | 0.017% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 151 | 1,359,193 | 30 giugno 2018 | 0.017% | Stima ufficiale | |
| 152 |
| 1,358,276 | 1 luglio 2018 | 0.017% | Stima ufficiale |
| 153 |
| 1,324,820 | 1 gennaio 2019 | 0.017% | Stima ufficiale |
| 154 | 1,265,577 | 1 luglio 2018 | 0.016% | Stima ufficiale | |
| 155 |
| 1,093,238 | 11 maggio 2017 | 0.014% | Risultato ufficiale del censimento |
| 156 |
| 1,078,373 | 1 luglio 2019 | 0.014% | Proiezione annuale ufficiale |
| 157 |
| 884,887 | 17 settembre 2017 | 0.011% | Risultato ufficiale del censimento |
| 158 |
| 873,724 | 1 luglio 2019 | 0.011% | Stima ufficiale |
| 159 | 864,200 | 31 dicembre 2017 | 0.011% | Stima annuale ufficiale | |
| 160 |
| 786,508 | 1 luglio 2019 | 0.0099% | Proiezione ONU |
| 161 |
| 741,672 | 1 luglio 2019 | 0.0093% | Proiezione annuale ufficiale |
| 162 |
| 680,806 | 1 luglio 2019 | 0.0086% | Proiezione annuale ufficiale |
| - – |
| 667,400 | 31 dicembre 2018 | 0.0084% | Stima trimestrale ufficiale |
| 163 |
| 622,359 | 1 gennaio 2018 | 0.0078% | Stima ufficiale |
| 164 | 613,894 | 1 gennaio 2019 | 0.0077% | Stima ufficiale | |
| - – | 582,478 | 1 luglio 2019 | 0.0073% | Proiezione ONU | |
| 165 | 573,085 | 1 luglio 2019 | 0.0072% | Proiezione ONU | |
| 166 | 550,483 | 1 luglio 2019 | 0.0069% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 167 |
| 475,701 | 31 dicembre 2017 | 0.006% | Stima ufficiale |
| - – |
| 469,000 | 1 gennaio 2018 | 0.0059% | Stima ufficiale |
| 168 | 421,300 | 1 luglio 2017 | 0.0053% | Stima ufficiale | |
| 169 | 398,050 | 1 luglio 2018 | 0.005% | Stima ufficiale | |
| 170 | 385,340 | 1 luglio 2019 | 0.0049% | Proiezione annuale ufficiale | |
| 171 |
| 378,114 | 31 dicembre 2017 | 0.0048% | Stima annuale ufficiale |
| 172 | 358,780 | 31 marzo 2019 | 0.0045% | Stima trimestrale ufficiale | |
| - – | 351,965 | 31 dicembre 2017 | 0.0044% | Stima ufficiale | |
| 173 |
| 304,500 | 1 luglio 2018 | 0.0038% | Stima annuale ufficiale |
| 174 | 287,010 | 1 luglio 2019 | 0.0036% | Proiezione ONU | |
| - – |
| 282,200 | 1 gennaio 2018 | 0.0036% | Stima annuale ufficiale |
| - – |
| 275,918 | 17 agosto 2017 | 0.0035% | Risultati del censimento 2017 |
| - – | 244,832 | 1 gennaio 2018 | 0.0031% | Stima ufficiale | |
| 175 | 201,784 | 1 luglio 2018 | 0.0025% | Stima ufficiale | |
| 176 | 200,874 | 1 luglio 2019 | 0.0025% | Proiezione ufficiale | |
| 177 | 180,454 | 1 luglio 2019 | 0.0023% | Proiezione ONU | |
| - – | 172,400 | 1 luglio 2018 | 0.0022% | Stima annuale ufficiale | |
| - – |
| 160,012 | 1 gennaio 2018 | 0.002% | Stima annuale ufficiale |
| - – | 148,000 | 1 gennaio 2019 | 0.0019% | Stima annuale ufficiale | |
| 178 | 120,100 | 1 luglio 2018 | 0.0015% | Stima annuale ufficiale | |
| - – |
| 111,849 | 31 dicembre 2018 | 0.0014% | Stima trimestrale ufficiale |
| 179 | 110,520 | 1 luglio 2018 | 0.0014% | Stima ufficiale | |
| 180 |
| 108,825 | 1 luglio 2019 | 0.0014% | Proiezione ONU |
| - – | 105,500 | 31 dicembre 2017 | 0.0013% | Stima ufficiale | |
| 181 |
| 105,300 | 1 luglio 2018 | 0.0013% | Stima annuale ufficiale |
| - – |
| 104,909 | 1 luglio 2019 | 0.0013% | Proiezione ONU |
| 182 | 104,084 | 1 luglio 2019 | 0.0013% | Proiezione ONU | |
| 183 |
| 100,300 | 1 luglio 2018 | 0.0013% | Stima annuale ufficiale |
| 184 |
| 96,762 | 30 giugno 2018 | 0.0012% | Stima ufficiale |
| - – | 83,314 | 24 aprile 2016 | 0.001% | Risultato del censimento 2016 | |
| 185 |
| 76,177 | 31 dicembre 2018 | 0.001% | Stima ufficiale |
| 186 | 74,679 | 1 luglio 2019 | 0.0009% | Proiezione ONU | |
| - – | 64,027 | 1 luglio 2019 | 0.00081% | Proiezione annuale ufficiale | |
| - – |
| 63,415 | 31 dicembre 2017 | 0.0008% | Stima ufficiale |
| - – |
| 62,063 | 31 dicembre 2017 | 0.00078% | Stima ufficiale |
| - – |
| 56,700 | 1 luglio 2018 | 0.00071% | Stima annuale ufficiale |
| - – |
| 56,200 | 1 luglio 2018 | 0.00071% | Stima annuale ufficiale |
| 187 | 56,345 | 1 luglio 2019 | 0.0007% | Proiezione ONU | |
| - – | 55,992 | 1 gennaio 2019 | 0.00071% | Stima ufficiale | |
| 188 |
| 55,500 | 1 luglio 2018 | 0.0007% | Stima annuale ufficiale |
| - – |
| 53,532 | 15 ottobre 2015 | 0.00067% | Risultato preliminare del censimento 2015 |
| - – | 51,540 | 1 marzo 2019 | 0.00065% | Stima ufficiale mensile | |
| - – | 41,369 | 1 luglio 2018 | 0.00052% | Stima ufficiale | |
| - – |
| 40,614 | 1 gennaio 2018 | 0.00051% | Stima ufficiale |
| 189 | 38,380 | 31 dicembre 2018 | 0.00048% | Stima ufficiale semestrale | |
| 190 | 38,300 | 31 dicembre 2018 | 0.00048% | Stima annuale ufficiale | |
| - – | 35,746 | 1 gennaio 2016 | 0.00045% | Stima ufficiale | |
| - – | 34,879 | 1 luglio 2019 | 0.00044% | Proiezione ONU | |
| 191 | 33,422 | 31 marzo 2019 | 0.00042% | Stima mensile ufficiale | |
| - – | 32,206 | 1 luglio 2019 | 0.00041% | Proiezione ONU | |
| 192 | 17,900 | 1 luglio 2018 | 0.00023% | Stima annuale ufficiale | |
| - – |
| 15,200 | 1 luglio 2018 | 0.00019% | Stima annuale ufficiale |
| - – |
| 15,174 | 1 luglio 2019 | 0.00019% | Proiezione ONU |
| - – |
| 11,700 | 1 luglio 2018 | 0.00015% | Stima annuale ufficiale |
| 193 | 11,000 | 1 luglio 2018 | 0.00014% | Stima annuale ufficiale | |
| 194 | 10,200 | 1 luglio 2018 | 0.00013% | Stima annuale ufficiale | |
| - – | 9,793 | 1 gennaio 2016 | 0.00012% | Stima ufficiale | |
| - – |
| 6,008 | 1 gennaio 2016 | 0.000076% | Stima ufficiale |
| - – | 5,633 | 7 febbraio 2016 | 0.000071% | Risultato del censimento 2016 | |
| - – |
| 5,220 | 1 luglio 2019 | 0.000066% | Proiezione ONU |
| - – | 3,198 | 9 ottobre 2016 | 0.000040% | Risultato del censimento 2016 | |
| - – | 1,928 | 30 giugno 2018 | 0.000024% | Stima ufficiale | |
| - – | 1,756 | 30 giugno 2018 | 0.000022% | Stima ufficiale | |
| - – |
| 1,520 | 1 luglio 2018 | 0.000019% | Stima annuale ufficiale |
| - – |
| 1,400 | 1 luglio 2018 | 0.000018% | Stima annuale ufficiale |
| 195 | 800 | 1 gennaio 2014 | 0.000010% | Stima ufficiale | |
| - – | 538 | 30 giugno 2018 | 0.0000068% | Stima ufficiale | |
| - – | 50 | 1 gennaio 2019 | 0.00000063% | Stima ufficiale |
Articoli correlati
Autore
AlegsaOnline.com Paesi e territori per popolazione: elenco e classifica (CIA World Factbook 2005) Leandro Alegsa
URL: https://it.alegsaonline.com/art/124644
